Rentowność Zmiana Month Rok Data
India 10Y 6.35 -0.019% 0.090% -0.656% 2025-07-03
India 52W 5.57 -0.044% -0.102% -1.382% 2025-07-03
India 2Y 5.78 0.032% 0.067% -1.177% 2025-07-03
India 30Y 7.01 0.005% 0.191% -0.047% 2025-07-03
India 3M 5.36 0.010% -0.130% -1.410% 2025-07-03
India 3Y 5.86 -0.014% 0.140% -1.101% 2025-07-03
India 5Y 6.07 0.038% 0.191% -0.902% 2025-07-03
India 6M 5.47 0.066% -0.092% -1.442% 2025-07-03
India 7Y 6.32 -0.052% 0.126% -0.754% 2025-07-03

Indie - Obligacje 30-letnie
Obecny Poprzedni Najwyższa Najniższa Daty Jednostka Interwał
7.01 7.01 9.92 6.23 2006 - 2025 % Codziennie