Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YTD YoY Data
EURUSD 1.16410 0.00050 0.05% 0.23% -1.94% -0.85% 6.61% 2026-03-10
GBPUSD 1.34563 0.00220 0.17% 0.76% -1.26% -0.03% 3.91% 2026-03-10
AUDUSD 0.71525 0.00770 1.09% 1.66% 0.35% 7.19% 13.56% 2026-03-10
NZDUSD 0.59562 0.00230 0.39% 1.12% -1.53% 3.48% 4.31% 2026-03-10
USDJPY 157.664 0.003 0.00% -0.04% 2.87% 0.58% 6.69% 2026-03-10
USDCNY 6.86772 0.02170 -0.31% -0.74% -0.61% -1.56% -4.97% 2026-03-10
USDCHF 0.77705 0.00050 -0.06% -0.63% 0.66% -2.00% -11.97% 2026-03-10
USDCAD 1.35694 0.00180 -0.14% -0.82% -0.05% -1.10% -6.00% 2026-03-10
USDMXN 17.5176 0.1008 -0.57% -1.04% 1.95% -2.79% -13.56% 2026-03-10
USDINR 91.9260 0.3993 0.44% -0.07% 1.31% 2.29% 5.49% 2026-03-10
USDBRL 5.14850 0.05710 -1.10% -2.44% -0.99% -6.68% -11.40% 2026-03-10
USDRUB 79.2099 0.9599 1.23% 2.01% 2.74% 0.58% -7.49% 2026-03-10
USDKRW 1465.08 3.36 0.23% -0.96% 1.31% 1.70% 0.92% 2026-03-10
DXY 98.677 0.498 -0.50% -0.38% 1.90% 0.36% -4.47% 2026-03-10
USDTRY 44.0324 0.0016 0.00% 0.21% 0.91% 2.52% 20.43% 2026-03-10
USDSEK 9.13340 0.00290 -0.03% -1.45% 2.64% -0.92% -8.77% 2026-03-10
USDPLN 3.65168 0.00060 -0.02% -1.12% 2.85% 1.61% -5.07% 2026-03-10
USDNOK 9.61608 0.02420 0.25% -0.57% 1.41% -4.69% -9.73% 2026-03-10
USDZAR 16.2047 0.0745 -0.46% -1.90% 2.22% -2.16% -10.88% 2026-03-10
USDDKK 6.41874 0.00170 -0.03% -0.22% 1.99% 0.89% -6.04% 2026-03-10
USDSGD 1.27067 0.00410 -0.32% -0.50% 0.62% -1.21% -4.47% 2026-03-10
USDILS 3.07935 0.00730 -0.24% -0.36% 0.19% -3.38% -15.70% 2026-03-10
USDHKD 7.82459 0.00390 0.05% 0.25% 0.09% 0.54% 0.70% 2026-03-10
USDCLP 887.680 26.690 -2.92% -1.41% 3.87% -1.39% -5.34% 2026-03-10
USDPKR 279.622 0.222 0.08% 0.09% 0.01% -0.22% -0.15% 2026-03-10
USDCZK 20.9401 0.0178 -0.08% -0.38% 2.49% 1.77% -8.56% 2026-03-10
USDHUF 328.767 4.440 -1.33% -1.39% 2.94% 0.42% -10.47% 2026-03-10

Europa Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YTD YoY Data
EURUSD 1.16410 0.00050 0.05% 0.23% -1.94% -0.85% 6.61% 2026-03-10
GBPUSD 1.34563 0.00220 0.17% 0.76% -1.26% -0.03% 3.91% 2026-03-10
USDCHF 0.77705 0.00050 -0.06% -0.63% 0.66% -2.00% -11.97% 2026-03-10
USDRUB 79.2099 0.9599 1.23% 2.01% 2.74% 0.58% -7.49% 2026-03-10
USDTRY 44.0324 0.0016 0.00% 0.21% 0.91% 2.52% 20.43% 2026-03-10
USDSEK 9.13340 0.00290 -0.03% -1.45% 2.64% -0.92% -8.77% 2026-03-10
USDPLN 3.65168 0.00060 -0.02% -1.12% 2.85% 1.61% -5.07% 2026-03-10
USDNOK 9.61608 0.02420 0.25% -0.57% 1.41% -4.69% -9.73% 2026-03-10
USDDKK 6.41874 0.00170 -0.03% -0.22% 1.99% 0.89% -6.04% 2026-03-10
USDCZK 20.9401 0.0178 -0.08% -0.38% 2.49% 1.77% -8.56% 2026-03-10
USDRON 4.37250 0.00780 -0.18% -0.39% 1.98% 0.76% -4.09% 2026-03-10
USDHUF 328.767 4.440 -1.33% -1.39% 2.94% 0.42% -10.47% 2026-03-10
USDUAH 43.9126 0.1374 -0.31% 0.60% 2.00% 3.69% 5.94% 2026-03-10
USDBYR 2.93940 0.01980 0.68% 1.23% 2.36% 0.06% -10.00% 2026-03-10
USDRSD 100.817 0.109 -0.11% -0.25% 1.97% 0.91% -5.98% 2026-03-10
USDBAM 1.68250 0.00620 -0.37% -0.04% 2.15% 1.03% -6.08% 2026-03-10
USDISK 125.115 0.415 0.33% 0.82% 2.29% -0.16% -7.01% 2026-03-10
USDALL 82.610 0.040 -0.05% -0.33% 1.86% 0.41% -8.03% 2026-03-10
USDMKD 52.9300 0.2950 -0.55% 0.50% 1.82% 1.02% -5.63% 2026-03-10
USDMDL 17.0900 0.1700 -0.98% -0.58% 1.91% 2.09% -3.17% 2026-03-10

Ameryka Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YTD YoY Data
USDCAD 1.35694 0.00180 -0.14% -0.82% -0.05% -1.10% -6.00% 2026-03-10
USDMXN 17.5176 0.1008 -0.57% -1.04% 1.95% -2.79% -13.56% 2026-03-10
USDBRL 5.14850 0.05710 -1.10% -2.44% -0.99% -6.68% -11.40% 2026-03-10
DXY 98.677 0.498 -0.50% -0.38% 1.90% 0.36% -4.47% 2026-03-10
USDARS 1399.656 16.258 -1.15% -1.08% -0.34% -3.55% 31.34% 2026-03-10
USDCOP 3706.82 54.18 -1.44% -2.51% 0.95% -1.67% -10.14% 2026-03-10
USDCLP 887.680 26.690 -2.92% -1.41% 3.87% -1.39% -5.34% 2026-03-10
USDPEN 3.43350 0.05510 -1.58% 0.38% 2.32% 2.09% -6.24% 2026-03-10
USDCUC 24.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-03-10
USDDOP 60.6500 0.6150 1.02% 2.22% -3.26% -3.87% -3.01% 2026-03-10
USDGTQ 7.65850 0.00900 -0.12% -0.15% -0.15% -0.15% -0.54% 2026-03-10
USDURY 40.3637 0.0287 0.07% 4.15% 5.26% 3.35% -4.46% 2026-03-10
USDCRC 470.500 5.930 -1.24% 0.21% -4.43% -5.43% -5.72% 2026-03-10
USDPAB 0.99960 0.00040 -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% -0.04% 2026-03-10
USDBOB 6.91550 0.00950 -0.14% -0.14% -0.28% -0.14% 0.96% 2026-03-10
USDPYG 6516.02 4.48 0.07% 0.07% -1.04% -0.74% -17.77% 2026-03-10
USDSVC 8.75720 0.00240 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.08% 2026-03-10
USDTTD 6.79080 0.00540 0.08% 0.23% 0.24% -0.09% 0.25% 2026-03-10
USDHNL 26.4704 0.0019 0.01% 0.02% 0.17% 0.41% 3.60% 2026-03-10
USDJMD 157.034 0.124 0.08% 0.46% 0.53% -1.18% 0.53% 2026-03-10
USDNIO 36.7200 0.0800 -0.22% -0.22% -0.22% -0.22% 0.33% 2026-03-10
USDHTG 131.232 0.182 0.14% 0.14% 0.20% 0.28% 0.48% 2026-03-10
USDBSD 1.00090 0.00090 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 2026-03-10
USDSRD 37.7300 0.0030 0.01% 0.00% -0.66% -1.50% 5.53% 2026-03-10
USDGYD 209.300 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 2026-03-10
USDKYD 0.83119 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 2026-03-06
USDVES 435.69660 0.00000 0.00% 2.48% 11.77% 44.75% 565.56% 2026-03-10

Azja Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YTD YoY Data
USDJPY 157.664 0.003 0.00% -0.04% 2.87% 0.58% 6.69% 2026-03-10
USDCNY 6.86772 0.02170 -0.31% -0.74% -0.61% -1.56% -4.97% 2026-03-10
USDINR 91.9260 0.3993 0.44% -0.07% 1.31% 2.29% 5.49% 2026-03-10
USDKRW 1465.08 3.36 0.23% -0.96% 1.31% 1.70% 0.92% 2026-03-10
USDIDR 16829.0 20.0 -0.12% -0.39% 0.19% 0.81% 2.31% 2026-03-10
USDSAR 3.75300 0.00140 -0.04% 0.00% 0.07% 0.06% 0.07% 2026-03-10
USDTWD 31.7400 0.0288 -0.09% -0.04% 1.26% 1.25% -3.53% 2026-03-10
USDIRR 1320463.0 3,122.0 0.24% 0.42% 8.71% 3,040.22% 3,043.96% 2026-03-09
USDAED 3.67250 0.00050 -0.01% -0.02% -0.01% -0.01% -0.01% 2026-03-10
USDTHB 31.4530 0.2270 -0.72% -0.50% 1.30% -0.15% -6.83% 2026-03-10
USDMYR 3.92500 0.03800 -0.96% -0.53% 0.26% -3.28% -11.06% 2026-03-10
USDSGD 1.27067 0.00410 -0.32% -0.50% 0.62% -1.21% -4.47% 2026-03-10
USDILS 3.07935 0.00730 -0.24% -0.36% 0.19% -3.38% -15.70% 2026-03-10
USDHKD 7.82459 0.00390 0.05% 0.25% 0.09% 0.54% 0.70% 2026-03-10
USDPHP 58.8990 0.4220 -0.71% 0.66% 1.05% -0.03% 2.58% 2026-03-10
USDPKR 279.622 0.222 0.08% 0.09% 0.01% -0.22% -0.15% 2026-03-10
USDIQD 1310.00 0.02 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 2026-03-10
USDKZT 488.010 9.990 -2.01% -2.45% -1.11% -3.82% -0.03% 2026-03-10
USDQAR 3.64100 0.01400 -0.38% -0.14% -0.38% -0.38% 0.13% 2026-03-10
USDVND 26235.0 42.5 -0.16% 0.13% 0.90% -0.25% 3.08% 2026-03-10
USDBDT 122.4900 0.1900 0.16% 0.14% 0.16% 0.16% 1.23% 2026-03-10
USDOMR 0.38500 0.00020 0.06% 0.06% 0.07% 0.06% 0.00% 2026-03-10
USDAZN 1.70000 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 2026-03-10
USDLKR 310.850 0.600 -0.19% 0.31% 0.47% 0.31% 5.23% 2026-03-10
USDSYP 115.50 0.03 -0.03% 0.00% 0.00% 4.43% -99.11% 2026-03-10
USDMMK 2093.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-03-10
USDUZS 12170.0 21.2 -0.17% -0.17% -1.14% 1.38% -5.86% 2026-03-10
USDMOP 8.06300 0.00350 0.04% 0.22% 0.10% 0.50% 0.67% 2026-03-10
USDTMT 3.51000 0.01050 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.44% 2026-03-10
USDLBP 89307.71 242.29 -0.27% -0.27% -0.27% -0.27% -0.21% 2026-03-10
USDYER 238.600 0.240 0.10% 0.05% 0.13% 0.10% -3.02% 2026-03-10
USDBHD 0.37760 0.00010 0.03% 0.10% 0.16% 0.17% 0.18% 2026-03-10
USDAFN 63.5000 0.2300 -0.36% -2.28% -2.23% -3.89% -10.17% 2026-03-10
USDNPR 147.017 0.713 -0.48% 0.45% 1.30% 2.24% 5.36% 2026-03-10
USDBND 1.27060 0.00400 -0.31% -0.54% 0.66% -1.20% -4.48% 2026-03-10
USDKHR 4015.00 5.00 0.12% 0.17% -0.25% 0.15% 0.43% 2026-03-10
USDGEL 2.72200 0.02200 -0.80% 0.67% 1.49% 0.96% -0.95% 2026-03-10
USDKPW 130.000 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-03-09
USDMNT 3587.00 18.00 0.50% 0.48% 0.50% 0.76% 3.40% 2026-03-10
USDLAK 21425.0 3.0 0.01% 0.07% -0.10% -0.90% -0.52% 2026-03-10
USDAMD 377.410 0.120 0.03% 0.11% -0.12% -1.04% -3.54% 2026-03-10
USDTJS 9.5778 0.0072 -0.08% 0.29% 1.95% 3.71% -11.73% 2026-03-10
USDKGS 87.4500 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 2026-03-10
USDMVR 15.4600 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 2026-03-10
USDKWD 0.30700 0.00060 -0.20% -0.13% 0.00% -0.27% -0.32% 2026-03-10
USDJOD 0.70900 0.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 2026-03-10

Australia Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YTD YoY Data
AUDUSD 0.71525 0.00770 1.09% 1.66% 0.35% 7.19% 13.56% 2026-03-10
NZDUSD 0.59562 0.00230 0.39% 1.12% -1.53% 3.48% 4.31% 2026-03-10
USDPGK 4.30450 0.00610 -0.14% -0.01% 0.29% 1.05% 10.50% 2026-03-10
USDXPF 102.850 0.155 0.15% -0.06% 2.18% 1.10% -5.60% 2026-03-10
USDFJD 2.19500 0.00970 -0.44% -0.77% 0.39% -3.48% -2.87% 2026-03-10

Afryka Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YTD YoY Data
USDNGN 1395.045 3.205 -0.23% 1.15% 3.21% -3.50% -8.94% 2026-03-10
USDZAR 16.2047 0.0745 -0.46% -1.90% 2.22% -2.16% -10.88% 2026-03-10
USDZMW 19.4200 0.0930 0.48% 1.15% 2.89% -12.23% -32.08% 2026-03-10
USDEGP 51.9900 0.8000 -1.52% 4.23% 11.16% 8.99% 2.85% 2026-03-10
USDDZD 131.369 0.092 -0.07% 0.38% 1.37% 1.39% -1.15% 2026-03-10
USDAOA 917.000 1.831 -0.20% -0.20% -0.20% -0.22% 0.55% 2026-03-10
USDMAD 9.33450 0.02650 -0.28% 0.47% 2.22% 2.42% -3.54% 2026-03-10
USDSDG 601.000 0.829 0.14% 0.13% 0.14% 0.15% 0.37% 2026-03-10
USDKES 129.150 0.150 -0.12% 0.00% 0.12% 0.12% 0.19% 2026-03-10
USDETB 156.5500 0.7091 -0.45% 0.11% 0.56% 0.75% 21.70% 2026-03-10
USDTZS 2596.00 16.00 0.62% 1.21% 0.46% 5.53% -0.92% 2026-03-10
USDTND 2.90150 0.00660 -0.23% -0.14% 1.89% 0.56% -5.80% 2026-03-10
USDLYD 6.36350 0.02080 -0.33% 0.09% 1.11% 17.50% 32.39% 2026-03-10
USDGHS 10.85000 0.06760 0.63% 0.72% -1.35% 3.29% -30.00% 2026-03-10
USDCDF 2160.00 0.00 0.00% -6.08% -5.89% -5.37% -24.59% 2026-03-10
USDUGX 3707.96 57.33 -1.52% -0.28% 4.86% 2.34% 1.04% 2026-03-10
USDMZN 63.9000 0.3000 0.47% 0.49% 0.49% 0.44% 1.00% 2026-03-10
USDBWP 13.3197 0.1703 -1.26% -1.86% 1.32% -5.11% -1.97% 2026-03-10
USDXAF 564.068 10.552 -1.84% -1.93% -0.87% 1.05% -6.10% 2026-03-10
USDNAD 16.1965 0.0941 -0.58% -2.01% 2.11% -2.17% -11.04% 2026-03-10
USDMUR 45.9500 0.2000 -0.43% -2.09% 0.59% -0.65% 2.27% 2026-03-10
USDMGA 4170.00 2.25 0.05% -0.19% -5.57% -9.15% -9.66% 2026-03-10
USDRWF 1458.50 0.24 -0.02% 0.03% 0.18% 0.13% 4.50% 2026-03-10
USDGNF 8767.00 0.50 0.01% -0.04% -0.12% 0.21% 1.85% 2026-03-10
USDMRO 39.9300 0.1200 -0.30% -0.35% 0.10% 0.23% 0.43% 2026-03-10
USDSLL 24087.7 247.7 -1.02% 0.11% 0.07% 3.98% 5.52% 2026-03-10
USDXOF 563.000 5.000 -0.88% -0.04% 2.27% 0.72% -5.93% 2026-03-10
USDMWK 1733.670 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 2026-03-10
USDERN 15.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2026-03-10
USDSZL 16.3700 0.0794 0.49% -1.11% 3.13% -1.26% -10.03% 2026-03-10
USDBIF 2968.31 0.22 0.01% 0.04% 0.14% 0.33% 1.47% 2026-03-10
USDLSL 16.1859 0.1047 -0.64% -2.03% 2.07% -2.22% -11.10% 2026-03-10
USDLRD 182.967 0.000 0.00% -0.12% -0.31% 3.31% -8.52% 2026-03-10
USDCVE 95.0815 0.4717 -0.49% 0.02% 1.60% 0.72% -6.22% 2026-03-10
USDDJF 178.080 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.27% 2026-03-10
USDSCR 13.8628 0.0076 0.05% 1.07% -7.17% -9.03% -3.58% 2026-03-10
USDSOS 571.500 1.000 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.62% 2026-03-10
USDGMD 74.1750 0.0250 0.03% 0.00% 0.10% 0.45% 2.66% 2026-03-10
USDKMF 423.000 2.440 -0.57% -0.48% 2.11% 0.69% -6.16% 2026-03-10
USDSTD 21.2528 0.0174 -0.08% -0.29% 1.94% 0.87% -5.26% 2026-03-10
USDZIG 25.621 0.009 0.04% -0.56% 0.22% -1.50% -3.87% 2026-03-10