Notowania Rynkowe Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Waluta 90.56 90.36 89.78 89.4 89.01
Indeks Giełdowy 82626.76 81842 79520 78008 76521
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.68 6.66 6.61 6.58 6.54

Przegląd Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 1.6 1.4 1.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 7.8 7.2 7.5 7.1
Stopa bezrobocia 4.80 5.1 5 5.3 5.5
Inflacja 2.75 1.8 2.8 3.5 3.8
Stopa Procentowa 5.25 5.25 5.25 5 5
Bilans Handlowy -25.04 -27 -26 -29.5 -32
Saldo Obrotów Bieżących -12292.00 -8700 -7400 -11000 -7600
Koniunktura w Przemyśle 126.30 126 129 132 135
Przemysłowy PMI 55.40 58 57 57 55
PMI dla Usług 58.50 59 57 59 60
Optymizm Konsumentów 98.10 97.5 95 97 97
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -1.3
Dług Publiczny do PKB 81.92 78
Budżet Państwa do PKB -4.80 -3.8

PKB Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Tempo Wzrostu Pkb 2.00 1.6 1.4 1.7 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.20 7.8 7.2 7.5 7.1
Pkb W Cenach Stałych 48633.40 55357 51334 52281 52086
Środki Trwałe Brutto 16717.29 18770 17745 17971 17904
Rolnictwo w PKB 4926.23 7302 6093 5296 5276
Budownictwo w PKB 3736.34 4998 4267 4017 4002
Przemysł w PKB 7866.70 8947 8162 8457 8425
Górnictwo w PKB 648.78 1093 936 697 695
Administracja Publiczna w PKB 6003.43 6062 6018 6454 6430
Media w PKB 1075.19 1078 1141 1156 1152
PKB 3912.69 4167
Produkt Narodowy Brutto 18523133.00 19838275
PKB Per Capita 2396.71 2552
PKB Per Capita PPP 9817.07 10455
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 7.40 6.5

praca Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Stopa bezrobocia 4.80 5.1 5 5.3 5.5
Uczestnictwo w Rynku Pracy 56.10 55.3 55.2 55.5 56
Populacja 1398.60 1420
Płaca Minimalna 178.00 190

Ceny Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Inflacja 2.75 1.8 2.8 3.5 3.8
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104.46 103 105 107 108
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 157.00 157 157 158 161
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 0.83 1.4 2 1.8 2.3
Inflacja Żywności 2.13 1.9 3 3.4 3.6
Indeks żywności WPI (roczny) 0.00 -4.8 -2.2 2.8 2.5
Indeks cen hurtowych (WPI) paliw r/r -2.31 1.5 1.9 1.4 1.5
Indeks cen hurtowych (WPI) w przemyśle r/r 1.82 2 2.5 2.8 3.7
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.35 0.4 0.1 0.3 0.4
Cpi Transport 100.64 101 101 101 102
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.02 103 104 105 106
Deflator Pkb 172.60 179
Wskaźnik Cen Importowych 160.40 180
Wskaźnik Cen Eksportowych 140.40 184

Pieniądz Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Stopa Procentowa 5.25 5.25 5.25 5 5
Stopa Międzybankowa 6.40 6.4 6.4 6.15 6.15
Podaż Pieniądza M2 72722.44 73500 75000 77300 75500
Podaż Pieniądza M3 295029.10 295000 300000 308000 315000
Rezerwy Walutowe 717060.00 710000 715000 710000 705000
Bilans Banku Centralnego 43947.59 41500 42000 42800 43000
Tempo Wzrostu Kredytów 14.60 12.8 13 13.3 16.5
Stopa Reverse Repo 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

Handel Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Bilans Handlowy -25.04 -27 -26 -29.5 -32
Saldo Obrotów Bieżących -12292.00 -8700 -7400 -11000 -7600
Import 63.55 65 66 69 70
Eksport 38.51 38 40 39.5 38
Przyjazdy Turystów 626000.00 900000 750000 714000 1230000
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.60 -1.3
Terms of Trade 147.30 97.83

Rząd Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Dochody Budżetu Państwa 2525156.00 3220000 1110000 1810000 2560000
Wydatki Budżetu Państwa 3380998.00 5400000 1150000 2800000 3730000
Dług Publiczny do PKB 81.92 78
Budżet Państwa do PKB -4.80 -3.8
Wydatków Rządowych W Pkb 14.77 19

Biznes Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Koniunktura w Przemyśle 126.30 126 129 132 135
Przemysłowy PMI 55.40 58 57 57 55
PMI dla Usług 58.50 59 57 59 60
Produkcja Przemysłowa 7.80 6.9 3.3 3 4.3
Produkcja Dóbr w Fabrykach 8.10 3.6 3 4.8 4.1
Produkcja w Górnictwie 6.80 1.9 1.9 1.5 4
Zbiorczy Wskaźnik PMI 58.40 59 57.8 57.2 55

Konsument Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Optymizm Konsumentów 98.10 97.5 95 97 97
Wydatki Konsumpcyjne 27184.53 29322 29123 29223 29115
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 9.26 9.26 9.26 9.01 9.01
Cena Benzyny 1.03 1.04 1.08 1.11 1.14
Rozporządzalny Dochód Osobisty 296383300.00 317426514

Budownictwo Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 122.00 127 125 125 130
Produkcja Budowlana 3.70 2 3 2.5 2.7