Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Argentyna 15.52 30.44 2024-01 %
Austria 171 169 2023-09 Punkty
Belgia 138 135 2023-09 Punkty
Bośnia I Hercegowina 2630 2690 2023-12 BAM/KW. METR
Brazylia 158 157 2024-01 Punkty
Bułgaria 190 186 2023-09 Punkty
Kanada 124 124 2024-01 Punkty
Chile 154 155 2023-09 Punkty
Chiny -1.4 -0.7 2024-02 Procent
Kolumbia 131 127 2023-12 Punkty
Chorwacja 180 180 2023-09 Punkty
Kuba 20232 18645 2022-12
Cypr 111 110 2023-09 Punkty
Czechy 212 211 2023-09 Punkty
Dania 137 133 2023-09 Punkty
Estonia 198 199 2023-09 Punkty
Strefa Euro 143 143 2023-09 Punkty
Unia Europejska 148 147 2023-09 Punkty
Finlandia 105 107 2023-09 Punkty
Francja 132 132 2023-09 Punkty
Niemcy 210 209 2024-02 Punkty
Grecja 92.9 91 2023-09 Punkty
Hongkong 142 143 2024-01 Punkty
Węgry 267 268 2023-09 Punkty
Islandia 724 723 2024-02 Punkty
Indie 113 116 2023-12 Punkty
Indonezja 108 108 2023-12 Punkty
Irlandia 176 174 2023-12 Punkty
Izrael 565 559 2024-01 Punkty
Włochy 109 109 2023-09 Punkty
Japonia 133 135 2023-11 Punkty
Kazachstan 103 103 2024-02 Punkty
Lotwa 194 196 2023-09 Punkty
Litwa 217 212 2023-09 Punkty
Luksemburg 166 177 2023-09 Punkty
Macau 231 234 2024-01 Punkty
Macedonia 144 142 2023-12 Punkty
Malezja 214 219 2023-12 INDEKS
Malta 153 151 2023-09 Punkty
Czarnogóra 1790 1643 2023-12 EUR / SQ. METR
Holandia 130 129 2024-01 Punkty
Nowa Zelandia 2351 2350 2024-02 Punkty
Norwegia 331 326 2024-02 Punkty
Filipiny 11313 11750 2023-12 PHP / SQ. METR
Polska 183 175 2023-09 Punkty
Portugalia 208 205 2023-09 Punkty
Portoryko 193 209 2023-09 Punkty
Katar 226 220 2023-12 Punkty
Rumunia 150 145 2023-09 Punkty
Rosja 109 107 2023-12 Punkty
Arabia Saudyjska 82.62 82.69 2023-12 Punkty
Singapur 202 196 2023-12 Punkty
Słowacja 174 172 2023-09 Punkty
Słowenia 186 185 2023-09 Punkty
Republika Południowej Afryki 113 112 2023-10 Punkty
Korea Południowa 93.2 93.2 2024-02 Punkty
Hiszpania 1842 1812 2023-12 EUR / SQ. METR
Sri-Lanka 1574 1642 2023-06 Punkty
Szwecja 920 929 2023-12 Punkty
Szwajcaria 192 193 2023-09 Punkty
Tajwan 153 150 2023-12 Punkty
Tajlandia 161 161 2024-01 Punkty
Turcja 1163 1150 2023-12 Punkty
Uganda 105 105 2023-12 Punkty
Ukraina 16.7 14.3 2021-12 %
Wielka Brytania 503 501 2024-02 Punkty
Stany Zjednoczone 418 417 2023-12 Punkty