Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Afganistan 24723 23723 2023-12 AFN - milion
Angola 8859 10235 2025-03 Aoa - Milion
Argentyna 13598 12106 2025-03 Ars - Milion
Armenia 7998 8667 2025-03 Amd Million
Australia 13042 12973 2025-03 Pln - Million
Azerbejdżan 40.8 41.2 2024-12 Azn - Milion
Bahrajn 57.22 59.27 2024-12 Bhd Million
Bangladesz 368 370 2024-06 Bdt Billion
Białoruś 2594 1961 2025-03 BYN - milion
Belize 30.5 31.9 2025-03 Bzd - Milion
Benin 97 89.9 2024-12 Xof - Miliard
Bhutan 23762 24253 2023-12 BTN - milion
Boliwia 281393 320218 2024-09 Bob - Tysiąc
Bośnia I Hercegowina 1982975 1922624 2024-12 Bam - Tysiąc
Botswana 423 694 2025-03 Bwp Million
Brazylia 8615 8257 2025-03 Brl Million
Brunei 47 57.2 2024-12 Bnd - Milion
Kambodża 384 384 2023-12 KHR - miliard
Kanada 46470 46488 2025-04 Cad Million
Republika Zielonego Przylądka 3945 3117 2024-12 Cve - Milion
Chile 1868 2013 2025-03 Clp Billion
Kolumbia 7272 7429 2025-03 Cop Billion
Congo 91 87 2023-12 CDF - milion
Kostaryka 261208 253627 2025-03 Crc Million
Dżibuti 29684 27502 2023-12 Djf - Milion
Ekwador 464209 493045 2024-12 Usd-Tysiąc
Zbawiciel 239 228 2024-12 W Mln Usd
Finlandia 1799 1842 2025-03 W Mln Eur
Francja 11568 11703 2025-03 W Mln Eur
Gruzja 409 437 2025-03 Gel Million
Ghana 748 720 2025-03 Ghs - Mln
Gwatemala 4280 4128 2024-12 Gtq Million
Gwinea 1329 1265 2024-12 GNF - miliard
Honduras 2938 2327 2025-03 Hnl Million
Hongkong 7108 7613 2025-03 Hkd Million
Indie 1000 963 2025-03 Inr Billion
Indonezja 34300 34608 2025-03 Idr Billion
Iran 138504 150896 2024-12 Irr - Miliard
Izrael 6474 7531 2024-12 Ils - Milion
Jamaica 6192 6089 2024-12 W Mln Usd
Japonia 17822 17070 2023-12 Jpy - Miliard
Jordania 167 178 2024-12 Jod Million
Kazachstan 628872 2327999 2025-03 Kzt Million
Kenia 66526 66649 2024-12 Kes - Milion
Kosowo 69.98 64.74 2025-03 W Mln Eur
Laos 20103 18935 2024-12 LAK - Miliard
Lesotho 207 289 2024-12 Lsl - Milion
Malawi 231463 221027 2024-12 Mwk - Milion
Malediwy 2136 1675 2022-12 MVR - milion
Mauritius 2523 2037 2025-03 Mur Million
Meksyk 285897 315680 2025-03 Mxn Million
Mongolia 278841 260659 2025-03 Mnt - Milion
Maroko 8034 8162 2025-03 Mad Million
Mozambik 7047 7268 2024-12 Mzn - Milion
Namibia 1177 1092 2025-03 W Mln Usd
Nepal 67901 59655 2024-12 Npr - Milion
Holandia 1213 1200 2025-03 W Mln Eur
Nowa Zelandia 1820 1820 2025-03 Nzd Million
Nigeria 152659 118137 2024-12 Ngn - Milion
Korea Północna 1968 2064 2023-12 KPW - miliard
Norwegia 8214 8096 2025-03 Nok Million
Oman 976 908 2023-12 Omr Million
Pakistan 189985 169889 2025-03 Pkr Million
Palestyna 14 16.1 2024-12 W Mln Usd
Paragwaj 4819849 4279072 2025-03 Pyg - Milion
Peru 2876 2850 2025-03 Pen Million
Filipiny 172095 176341 2025-03 Php Million
Portugalia 1483 1475 2025-03 W Mln Eur
Katar 2875 3868 2024-12 Qar Million
Rosja 832 804 2025-03 Rub Mld
Arabia Saudyjska 7893 12332 2025-03 Sar Million
Seszele 147 149 2025-03 Scr - Milion
Singapur 1590 1609 2025-03 Sgd Million
Republika Południowej Afryki 97504 100133 2025-03 Zar Million
Korea Południowa 12866 11926 2025-03 Krw Billion
Sri-Lanka 45447 43459 2025-03 Lkr Million
Szwecja 39237 42762 2025-03 Sek Million
Tajwan 49715 54194 2025-03 Twd Million
Tajlandia 95210 98871 2025-03 Thb Million
Ukraina 104344 94126 2024-12 Uah Million
Stany Zjednoczone 344 351 2025-03 W Mld Usd
Urugwaj 12770 13022 2025-03 Follow - Tysiąc
Uzbekistan 12176 6853 2024-06 UZS - miliard
Wietnam 52776 50594 2025-03 Vnd Billion