Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Austria 165 163 2025-03 Punkty
Belgia 143 142 2025-03 Punkty
Bośnia I Hercegowina 3073 3066 2025-03 BAM/KW. METR
Bułgaria 238 228 2025-03 Punkty
Chorwacja 214 205 2025-03 Punkty
Cypr 114 112 2025-03 Punkty
Czechy 236 230 2025-03 Punkty
Dania 149 146 2025-03 Punkty
Estonia 216 210 2025-03 Punkty
Strefa Euro 150 148 2025-03 Punkty
Unia Europejska 157 155 2025-03 Punkty
Finlandia 99.56 101 2025-03 Punkty
Francja 127 126 2025-03 Punkty
Niemcy 218 219 2025-06 Punkty
Grecja 105 102 2025-03 Punkty
Węgry 338 321 2025-03 Punkty
Islandia 800 796 2025-06 Punkty
Irlandia 194 193 2025-05 Punkty
Włochy 113 114 2025-03 Punkty
Lotwa 204 202 2025-03 Punkty
Litwa 248 242 2025-03 Punkty
Luksemburg 162 164 2025-03 Punkty
Macedonia 184 171 2025-06 Punkty
Malta 169 167 2025-03 Punkty
Czarnogóra 2158 1936 2025-03 EUR / SQ. METR
Holandia 150 148 2025-06 Punkty
Norwegia 358 359 2025-06 Punkty
Polska 213 212 2025-03 Punkty
Portugalia 247 236 2025-03 Punkty
Rumunia 162 158 2025-03 Punkty
Rosja 105 107 2025-03 Punkty
Słowacja 195 191 2025-03 Punkty
Słowenia 202 206 2025-03 Punkty
Hiszpania 2033 1972 2025-03 EUR / SQ. METR
Szwecja 936 937 2025-03 Punkty
Szwajcaria 198 195 2025-03 Punkty
Turcja 186 182 2025-06 Punkty
Wielka Brytania 512 512 2025-06 Punkty