Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Afganistan 8576 7007 2023-12 W Mln Usd
Albania 76507 77649 2025-06 All Million
Algieria 11194 11595 2024-03 W Mln Usd
Angola 3807 4078 2025-03 W Mln Usd
Argentyna 6370 6488 2025-06 W Mln Usd
Armenia 1002 992 2025-06 W Mln Usd
Aruba 774 743 2024-09 AWG - Milion
Australia 40164 38711 2025-05 Pln - Million
Austria 16450 17460 2025-04 W Mln Eur
Azerbejdżan 3767410 4905980 2025-03 Usd-Tysiąc
Bahamas 1053 1160 2025-03 Bsd - Milion
Bahrajn 498 575 2025-05 Bhd Million
Bangladesz 689 743 2025-05 Bdt Billion
Barbados 326509 357429 2025-06 BBD Tysiąc
Białoruś 3810 4049 2025-04 W Mln Usd
Belgia 38473 37938 2025-05 W Mln Eur
Belize 244459 221547 2025-05 Tysiące BZD
Benin 610 499 2025-03 Xof - Miliard
Bermuda 631 704 2024-12 BMD - Milion
Bhutan 36455 32582 2025-03 BTN - milion
Boliwia 829 566 2025-04 W Mln Usd
Bośnia I Hercegowina 2473500 2546600 2025-05 Bam - Tysiąc
Botswana 8157 6835 2025-05 Bwp Million
Brazylia 23257 22918 2025-06 W Mln Usd
Brunei 776 771 2025-05 Bnd - Milion
Bułgaria 7599 8460 2025-05 Bgn Million
Burkina-Faso 1060 1010 2024-12 Xof - Miliard
Burundi 249577 271851 2025-02 Bif - Milion
Kambodża 8984 11095 2025-02 KHR - miliard
Kamerun 465 396 2023-12 XAF — miliard
Kanada 66660 67720 2025-05 Cad Million
Republika Zielonego Przylądka 8969 8297 2025-05 Cve - Milion
Kajman-Wyspy 411 415 2024-12 Kyd - Milion
Chad -1578 -1534 2024-12 XAF — miliard
Chile 6959 6973 2025-06 W Mln Usd
Chiny 210 213 2025-06 W Mld Usd
Kolumbia 6.14 5.79 2025-05 W Mld Usd
Komory 37518 46595 2025-03 Kmf - Milion
Congo 28000 26698 2023-12 W Mln Usd
Kostaryka 12400 10203 2025-06 W Mln Usd
Chorwacja 3463 3785 2025-05 W Mln Eur
Kuba 9833 8431 2022-12 W Mln Usd
Cypr 1001778 1161651 2025-05 Eur-Tysiąc
Czechy 376529 386095 2025-05 Czk - Milion
Dania 149564 147098 2025-05 Dkk Million
Dżibuti 796524 769092 2023-12 Djf - Milion
Dominikana 2526 2542 2024-12 W Mln Usd
Timor Wschodni 76594 75028 2025-05 Usd-Tysiąc
Ekwador 2796050 2506748 2025-05 Usd-Tysiąc
Egipt 7532 7123 2025-04 W Mln Usd
Zbawiciel 1419 1554 2025-06 W Mln Usd
Erytrea 571 488 2024-12 W Mln Usd
Estonia 1855 1897 2025-05 W Mln Eur
Etiopia 5074 4376 2024-06 W Mln Usd
Strefa Euro 226457 232310 2025-05 W Mln Eur
Unia Europejska 203761 210310 2025-05 W Mln Eur
Wyspy Owcze 946187 887175 2025-04 Tysiąc DKK
Fidżi 524035 558719 2025-04 Tysiąc FJD
Finlandia 5800 6240 2025-05 W Mln Eur
Francja 56654 56747 2025-05 W Mln Eur
Gambia 21605144 15328020 2025-03 Tysiące GMD
Gruzja 1373 1389 2025-06 W Mln Usd
Niemcy 111 115 2025-05 Mld Eur
Ghana 1431 1085 2025-04 W Mln Usd
Grecja 6469 6675 2025-05 W Mln Eur
Gwatemala 2901 2832 2025-05 W Mln Usd
Gwinea 1790 1608 2024-09 W Mln Usd
Gwinea Bissau 251 244 2024-12 Drukuj - Milion
Gujana 1651 1827 2025-03 W Mln Usd
Haiti 219 194 2023-12 W Mln Usd
Honduras 1445 1493 2025-02 W Mln Usd
Hongkong 476744 461406 2025-06 Hkd Million
Węgry 11295 11713 2025-06 W Mln Eur
Islandia 110381 142872 2025-06 Isk Million
Indie 53.92 60.61 2025-06 W Mld Usd
Indonezja 19333 20312 2025-06 W Mln Usd
Iran 18316 18247 2024-12 W Mln Usd
Irak 18159 22486 2025-03 W Mln Usd
Irlandia 10745000 10607000 2025-05 Eur-Tysiąc
Izrael 6853 7735 2025-06 W Mln Usd
Włochy 48925 50521 2025-05 W Mln Eur
Wybrzeże Kości Słoniowej 898 958 2025-02 Xof - Miliard
Jamaica 1790462 1846105 2024-12 Usd-Tysiąc
Japonia 9010 8773 2025-06 Jpy - Miliard
Jordania 1875276 1613719 2025-04 Tysiące Jod
Kazachstan 5353 5519 2025-05 W Mln Usd
Kenia 227846 234583 2025-05 Kes - Milion
Kosowo 578693 604721 2025-06 Eur-Tysiąc
Kuwejt 3116 3242 2025-03 Kwd Million
Kirgistan 1074 1050 2025-05 W Mln Usd
Laos 2396 2148 2025-03 W Mln Usd
Lotwa 1892 1940 2025-05 W Mln Eur
Liban -991 -895 2024-12 W Mln Usd
Lesotho 7151 7803 2025-03 Lsl - Milion
Liberia 284 243 2025-05 W Mln Usd
Libia 111502 94394 2023-12 Sound - Million
Liechtenstein 339 342 2025-03 Chf Million
Litwa 3639 3607 2025-05 W Mln Eur
Luksemburg 1.89 1.9 2025-05 Mld Eur
Macau 9949337 10004522 2025-06 Tysiąc-Mop
Macedonia 1090812 1065906 2025-05 Usd-Tysiąc
Madagaskar 1735134 1588009 2024-06 MGA — milion
Malawi 545412 550905 2025-06 Mwk - Milion
Malezja 113130 125857 2025-06 Pln - Million
Malediwy 256 284 2025-06 W Mln Usd
Mali 858 945 2025-03 Xof - Miliard
Malta 638180 720975 2025-05 Eur-Tysiąc
Mauretania 46.72 47.78 2025-03 MRU - Miliard
Mauritius 27237 26955 2025-05 Mur Million
Meksyk 53487 54447 2025-06 W Mln Usd
Mołdawia 857 859 2025-05 W Mln Usd
Monaco 648 653 2025-03 W Mln Eur
Mongolia 988 981 2025-06 W Mln Usd
Czarnogóra 402418 366666 2025-06 Eur-Tysiąc
Maroko 63184 75209 2025-01 Mad Million
Mozambik 1872 1920 2025-03 W Mln Usd
Namibia 29769 35004 2025-03 Nad Million
Nepal 170609 164656 2025-05 Npr - Milion
Holandia 56577 57084 2025-05 W Mln Eur
Nowa Kaledonia 22166 14882 2025-05 Xpf - Milion
Nowa Zelandia 6490 6420 2025-06 Nzd Million
Nikaragua 900 957 2025-05 W Mln Usd
Niger 205927 250178 2024-09 Drukuj - Milion
Nigeria 4798255 5134191 2025-03 Ngn - Milion
Korea Północna 1967 2084 2024-12 W Mln Usd
Norwegia 91964 92086 2025-06 Nok Million
Oman 1518 1354 2025-05 Omr Million
Pakistan 1378380 1475181 2025-06 Pkr Million
Palestyna 611 564 2025-05 W Mln Usd
Panama 1156906 1189348 2025-05 Pomoc - Tysiąc
Papua-Nowa Gwinea 3792 4319 2025-03 Pgk - Milion
Paragwaj 8288700 6851200 2025-06 Usd Tysiące
Peru 4807 4478 2025-05 W Mln Usd
Filipiny 10975331 10946764 2025-06 Usd-Tysiąc
Polska 29631 29552 2025-05 W Mln Eur
Portugalia 10231 9459 2025-05 W Mln Eur
Portoryko 4330 5327 2025-05 W Mln Usd
Katar 10739 10611 2025-04 Qar Million
Rumunia 10730 11010 2025-05 W Mln Eur
Rosja 24375 24711 2025-05 W Mln Usd
Rwanda 404 381 2025-05 W Mln Usd
Sao Tome I Principe 12.04 9.42 2025-06 W Mln Usd
Arabia Saudyjska 80931 81498 2025-05 Sar Million
Senegal 557 620 2025-05 Xof - Miliard
Serbia 3891 3898 2025-06 W Mln Usd
Seszele 93.05 98.48 2025-05 W Mln Usd
Sierra-Leone 182 174 2025-03 W Mln Usd
Singapur 49041 51933 2025-06 Sgd Million
Słowacja 8814 9075 2025-05 W Mln Eur
Słowenia 5512 6286 2025-05 W Mln Eur
Somalia 3100 5298 2024-12 W Mln Usd
Republika Południowej Afryki 148629 153948 2025-06 Zar Million
Korea Południowa 54210 50720 2025-07 W Mln Usd
Hiszpania 37542300 36393200 2025-05 Eur-Tysiąc
Sri-Lanka 1682 1507 2025-06 W Mln Usd
Surinam 432 387 2025-03 W Mln Usd
Swaziland 10218 9970 2024-12 Szl - Milion
Szwecja 163500 164500 2025-06 Sek Million
Szwajcaria 18701 18985 2025-06 Chf Million
Syria 19820090 13153168 2022-12 Syp - Milion
Tajwan 41255 39120 2025-06 W Mln Usd
Tadżykistan 1854942 1960116 2025-03 Usd-Tysiąc
Tanzania 3358 3998 2025-03 W Mln Usd
Tajlandia 27588 29928 2025-06 W Mln Usd
Trynidad I Tobago 2013 1746 2024-12 W Mln Usd
Tunezja 6476 7179 2025-06 Tnd - Milion
Turcja 28688 31459 2025-06 W Mln Usd
Turkmenia 3849 4022 2024-12 W Mln Usd
Uganda 1545 1454 2025-05 W Mln Usd
Ukraina 6700 6366 2025-05 W Mln Usd
Zjednoczone Emiraty Arabskie 1388300 1216000 2023-12 Aed Million
Wielka Brytania 80005 79962 2025-05 Gbp Million
Stany Zjednoczone 351 351 2025-05 W Mld Usd
Urugwaj 871983 994762 2025-06 Usd-Tysiąc
Uzbekistan 16494 12728 2025-05 W Mln Usd
Wietnam 36.66 39.04 2025-06 W Mld Usd
Jemen 4347 4529 2024-12 W Mln Usd
Zambia 26938 28676 2025-06 ZMW - Milion
Zimbabwe 882 804 2025-05 W Mln Usd