Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Afganistan 139 138 2026-02 Punkty
Albania 103 102 2026-03 Punkty
Algieria 315 311 2026-02 Punkty
Angola 261 259 2026-03 Punkty
Antigua I Barbuda 127 126 2026-03 Punkty
Argentyna 11077 10715 2026-03 Punkty
Armenia 169 168 2026-03 Punkty
Aruba 110 109 2026-02 Punkty
Australia 101 101 2026-02 Punkty
Austria 103 101 2026-03 Punkty
Azerbejdżan 242 240 2026-03 Punkty
Bahamas 123 122 2025-07 Punkty
Bahrajn 102 102 2026-02 Punkty
Bangladesz 145 143 2026-03 Punkty
Barbados 114 114 2025-12 Punkty
Belgia 102 102 2026-03 Punkty
Belize 121 120 2026-02 Punkty
Benin 102 102 2026-03 Punkty
Bermuda 121 121 2025-12 Punkty
Boliwia 148 148 2026-03 Punkty
Bośnia I Hercegowina 134 133 2026-02 Punkty
Botswana 141 141 2026-03 Punkty
Brazylia 7546 7480 2026-03 Punkty
Brunei 106 106 2026-02 Punkty
Bułgaria 104 103 2026-03 Punkty
Burkina-Faso 103 103 2026-02 Punkty
Burundi 335 330 2026-03 Punkty
Kambodża 212 212 2026-01 Punkty
Kamerun 118 118 2025-12 Punkty
Kanada 167 166 2026-03 Punkty
Republika Zielonego Przylądka 120 120 2026-03 Punkty
Kajman-Wyspy 138 136 2025-12 Punkty
Chad 103 103 2026-03 Punkty
Chile 111 110 2026-03 Punkty
Chiny 101 102 2026-03 Punkty
Kolumbia 157 156 2026-03 Punkty
Congo 1790 1778 2025-12 Punkty
Kostaryka 108 108 2026-03 Punkty
Chorwacja 103 102 2026-03 Punkty
Cypr 101 99.86 2026-03 Punkty
Czechy 101 101 2026-03 Punkty
Dania 100 101 2026-03 Punkty
Dżibuti 103 102 2026-02 Punkty
Dominika 124 126 2025-12 %
Dominikana 138 138 2026-03 Punkty
Timor Wschodni 126 125 2026-03 Punkty
Ekwador 115 115 2026-03 Punkty
Egipt 284 275 2026-03 Punkty
Zbawiciel 132 132 2026-03 Punkty
Estonia 321 321 2026-03 Punkty
Etiopia 562 549 2026-03 Punkty
Strefa Euro 102 101 2026-03 Punkty
Unia Europejska 102 101 2026-03 Punkty
Wyspy Owcze 145 144 2026-03 Punkty
Fidżi 112 112 2026-03 Punkty
Finlandia 102 101 2026-03 Punkty
Francja 101 100 2026-03 Punkty
Gabon 115 115 2025-09 Punkty
Gambia 181 180 2026-03 Punkty
Gruzja 192 191 2026-03 Punkty
Niemcy 124 123 2026-03 Punkty
Ghana 265 264 2026-03 Punkty
Grecja 125 122 2026-03 Punkty
Grenada 121 121 2025-12 %
Gwatemala 103 102 2026-03 Punkty
Gwinea 160 159 2026-01 Punkty
Gujana 147 148 2026-02 Punkty
Haiti 586 581 2026-02 Punkty
Honduras 101 100 2026-03 Punkty
Hongkong 110 110 2026-03 Punkty
Węgry 2102 2093 2026-03 Punkty
Islandia 678 675 2026-03 Punkty
Indie 105 105 2026-03 Punkty
Indonezja 111 110 2026-03 Punkty
Iran 385 370 2025-09 Punkty
Irak 109 108 2026-02 Punkty
Irlandia 106 104 2026-03 Punkty
Izrael 104 104 2026-03 Punkty
Włochy 102 101 2026-03 Punkty
Wybrzeże Kości Słoniowej 99.62 104 2026-01 Punkty
Jamaica 148 147 2026-03 Punkty
Japonia 113 112 2026-03 Punkty
Jordania 115 114 2026-03 Punkty
Kazachstan 1528 1519 2026-03 Punkty
Kenia 150 149 2026-03 Punkty
Kosowo 143 141 2026-03 Punkty
Kuwejt 139 138 2026-03 Punkty
Kirgistan 480 474 2026-03 Punkty
Laos 267 259 2026-03 Punkty
Lotwa 103 101 2026-03 Punkty
Liban 8464 8068 2026-03 Punkty
Lesotho 119 119 2026-02 Punkty
Liberia 820 815 2026-03 Punkty
Libia 114 110 2026-03 Punkty
Litwa 105 103 2026-03 Punkty
Luksemburg 101 100 2026-03 Punkty
Macau 102 102 2026-03 Punkty
Macedonia 102 101 2026-03 Punkty
Madagaskar 196 195 2026-01 Punkty
Malawi 293 292 2026-03 Punkty
Malezja 136 136 2026-03 Punkty
Malediwy 108 108 2025-12 Punkty
Mali 106 105 2026-03 Punkty
Malta 123 122 2026-02 Punkty
Mauretania 131 131 2026-03 Punkty
Mauritius 110 110 2026-03 Punkty
Meksyk 146 144 2026-03 Punkty
Mołdawia 4742 4681 2026-03 Punkty
Mongolia 122 121 2026-03 Punkty
Czarnogóra 102 101 2026-03 Punkty
Maroko 121 120 2026-03 Punkty
Mozambik 112 111 2026-03 Punkty
Namibia 180 179 2026-03 Punkty
Nepal 107 106 2026-03 Punkty
Holandia 102 101 2026-03 Punkty
Nowa Kaledonia 105 106 2026-03 Punkty
Nowa Zelandia 1339 1327 2026-03 Punkty
Nikaragua 325 324 2026-03 Punkty
Niger 98.1 97.1 2026-03 Punkty
Nigeria 135 130 2026-03 Punkty
Norwegia 102 102 2026-03 Punkty
Oman 110 108 2026-03 Punkty
Pakistan 286 282 2026-03 Punkty
Palestyna 158 150 2026-03 Punkty
Panama 101 100 2026-03 Punkty
Papua-Nowa Gwinea 182 178 2025-12 Punkty
Paragwaj 141 140 2026-03 Punkty
Peru 120 117 2026-03 Punkty
Filipiny 133 131 2026-03 Punkty
Polska 273 270 2026-03 Punkty
Portugalia 102 100 2026-03 Punkty
Portoryko 140 140 2026-02 Punkty
Katar 111 110 2026-02 Punkty
Republika Konga 121 119 2026-02 Punkty
Rumunia 286 284 2026-03 Punkty
Rosja 297 292 2026-03 Punkty
Rwanda 219 216 2026-03 Punkty
Sao Tome I Principe 290 289 2026-01 Punkty
Arabia Saudyjska 105 104 2026-03 Punkty
Senegal 102 102 2026-03 Punkty
Serbia 102 101 2026-03 Punkty
Seszele 127 127 2026-03 Punkty
Sierra-Leone 264 258 2026-03 Punkty
Singapur 102 102 2026-03 Punkty
Słowacja 103 103 2026-03 Punkty
Słowenia 101 101 2026-03 Punkty
Wyspy Salomona 135 135 2026-02 Indeks
Somalia 162 162 2026-02 Punkty
Republika Południowej Afryki 105 104 2026-03 Punkty
Korea Południowa 119 118 2026-03 Punkty
Sudan Południowy 198 189 2025-05 Punkty
Hiszpania 102 101 2026-03 Punkty
Sri-Lanka 196 195 2026-03 Punkty
St Kitts I Nevis 116 116 2025-12 Procent
St-Lucia 118 121 2025-12 Punkty
Surinam 936 934 2026-02 Punkty
Swaziland 124 124 2026-02 Punkty
Szwecja 125 125 2026-03 Punkty
Szwajcaria 101 101 2026-03 Punkty
Tajwan 110 111 2026-03 Punkty
Tadżykistan 104 104 2026-02 Punkty
Tanzania 123 122 2026-03 Punkty
Tajlandia 100 99.67 2026-03 Punkty
Togo 104 104 2026-03 Punkty
Trynidad I Tobago 126 126 2026-02 Punkty
Tunezja 193 191 2026-03 Punkty
Turcja 121 119 2026-03 Punkty
Uganda 139 139 2026-03 Punkty
Ukraina 546 537 2026-03 Punkty
Zjednoczone Emiraty Arabskie 111 110 2025-12 Punkty
Wielka Brytania 141 140 2026-03 Punkty
Stany Zjednoczone 330 327 2026-03 Punkty
Urugwaj 116 116 2026-03 Punkty
Vanuatu 206 210 2025-12 Punkty
Wenezuela 364960489 322703709 2026-03 milion - punkty
Wietnam 107 106 2026-03 Punkty
Zambia 552 548 2026-03 Punkty
Zimbabwe 193 192 2026-03 Punkty