Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Afganistan 298143 286589 2024-12 AFN - milion
Albania 75825 67435 2025-12 All Million
Algieria 1773040 1753533 2025-06 Dzd Million
Angola 9769 9663 2023-12 Aoa - Miliard
Argentyna 98330 96054 2025-12 Ars - Milion
Armenia 221244 392021 2026-03 Amd Million
Australia 159344 159602 2026-03 Pln - Million
Austria 21196 20007 2025-12 W Mln Eur
Azerbejdżan 5584 4905 2025-12 Azn - Milion
Bahrajn 2327 2398 2024-12 Bhd Million
Bangladesz 2218 2149 2025-06 Bdt Billion
Białoruś 8903 8205 2025-12 BYN - milion
Belgia 32195 32372 2026-03 W Mln Eur
Belize 1648 1675 2025-12 W Mln Usd
Boliwia 13443 14422 2025-12 Bob - Milion
Bośnia I Hercegowina 10820829 9815799 2025-12 Bam - Tysiąc
Botswana 15322 15296 2025-12 Bwp Million
Brazylia 59104 62632 2026-03 Brl Million
Brunei 1128 1040 2025-12 Bnd - Milion
Bułgaria 4453 3227 2025-12 Bgn Million
Burkina-Faso 2176 2044 2024-12 Xof - Miliard
Kambodża 9306 8999 2024-12 KHR - milion
Kamerun 792 794 2025-09 XAF — miliard
Kanada 554728 556099 2026-03 Cad Million
Republika Zielonego Przylądka 16729 12551 2025-12 Cve - Milion
Chile 7907 9440 2026-03 Clp Billion
Chiny 225242 222474 2024-12 Cny - Sto - Million
Kolumbia 45101 44976 2026-03 Cop Billion
Kostaryka 1774721 1765813 2026-03 Crc Million
Chorwacja 3738 4821 2026-03 W Mln Eur
Cypr 1326 1300 2025-12 W Mln Eur
Czechy 348 348 2025-12 Czk Billion
Dania 152 158 2026-03 DKK - Miliard
Dominikana 299863 215550 2025-12 DOP - milion
Ekwador 4033008 4042216 2025-12 Usd-Tysiąc
Egipt 144 148 2025-12 Egp - Miliard
Zbawiciel 6025 6250 2025-12 W Mln Usd
Estonia 1506 1741 2026-03 W Mln Eur
Strefa Euro 676 673 2026-03 Mld Eur
Unia Europejska 783 779 2026-03 Mld Eur
Finlandia 15102 15071 2026-03 W Mln Eur
Francja 167462 166974 2026-03 W Mln Eur
Gruzja 4124 3826 2025-12 Gel Million
Niemcy 213 210 2026-03 Mld Eur
Ghana 62246 56800 2025-12 Ghs - Mln
Grecja 9444 10652 2026-03 W Mln Eur
Gwatemala 63721 63131 2024-12 Gtq Million
Gwinea 7783 8432 2024-12 GNF - miliard
Honduras 10112 10392 2025-12 Hnl Million
Hongkong 113631 102234 2026-03 Hkd Million
Węgry 1482526 1759919 2026-03 Mln Huf
Islandia 229529 235769 2026-03 Isk Million
Indie 3927 4495 2025-09 Inr Billion
Indonezja 229223 328077 2026-03 Idr Billion
Iran 2693684 2693684 2024-12 Irr - Miliard
Irlandia 17577 17495 2026-03 W Mln Eur
Izrael 105915 107226 2026-03 Ils - Milion
Włochy 92266 92307 2026-03 W Mln Eur
Wybrzeże Kości Słoniowej 3056790 2996710 2024-12 XOF Tysiąc
Japonia 122782 122655 2026-03 Jpy - Miliard
Kazachstan 16498042 11324860 2025-12 Kzt Million
Kenia 1508131 1396847 2025-12 Kes - Milion
Kosowo 1236 1111 2024-12 W Mln Eur
Kirgistan 45811 28164 2025-12 Kgs - Milion
Lotwa 1539050 1960614 2026-03 Eur-Tysiąc
Litwa 2772 2528 2026-03 W Mln Eur
Luksemburg 3265 3241 2026-03 W Mln Eur
Macau 10242 15591 2026-03 MOP tys
Macedonia 44551 45830 2026-03 Mac - Million
Malezja 53632 71768 2026-03 Pln - Million
Malta 884970 925203 2026-03 Eur-Tysiąc
Mauritius 27148 25709 2025-12 Mur Million
Meksyk 2972997 2881755 2025-12 Mxn Million
Mołdawia 18738902 16018447 2025-12 Mdl - Tysiąc
Mongolia 1483330 1699057 2026-03 Mnt - Milion
Czarnogóra 316 399 2026-03 W Mln Eur
Maroko 286656 268585 2024-12 Mad Million
Mozambik 233523 217343 2024-12 Mzn - Milion
Namibia 45195 43289 2025-12 Nad Million
Nepal 184120 184819 2024-12 Npr - Milion
Holandia 62787 62347 2025-12 W Mln Eur
Nowa Zelandia 15211 14885 2025-12 Nzd Million
Nikaragua 29484 29182 2025-12 Nio Million
Nigeria 1652430 1542963 2024-12 Ngn - Milion
Norwegia 296339 295149 2026-03 Nok Million
Oman 7532 7387 2024-12 Omr Million
Pakistan 1399217 988630 2025-06 Pkr Million
Palestyna 587 501 2025-12 W Mln Usd
Paragwaj 11677447 10038344 2025-12 Pyg - Milion
Peru 21949 23674 2026-03 Pen Million
Filipiny 916517 770647 2026-03 Php Million
Polska 256273 202251 2025-12 W Mln Zł
Portugalia 10804 10766 2026-03 W Mln Eur
Portoryko 9639 9615 2025-12 W Mln Usd
Rumunia 25993 27803 2025-12 Ron Million
Rosja 6392 6346 2025-12 Rub Mld
Rwanda 809 784 2025-12 Rwf - Miliard
Arabia Saudyjska 270873 236066 2025-12 Sar Million
Serbia 307158 361799 2026-03 Rsd - Milion
Seszele 2013 1976 2025-12 Scr - Milion
Singapur 15069 16102 2026-03 Sgd Million
Słowacja 4.51 6.27 2026-03 Mld Eur
Słowenia 2414 2409 2026-03 W Mln Eur
Somalia 900 775 2024-12 W Mln Usd
Republika Południowej Afryki 919944 915540 2025-12 Zar Million
Korea Południowa 104995 103621 2025-12 Krw Billion
Hiszpania 84039 80453 2025-12 W Mln Eur
Sri-Lanka 2080782 1858375 2024-12 Lkr Million
Szwecja 435757 445275 2026-03 Sek Million
Szwajcaria 23409 23206 2026-03 Chf Million
Tajwan 748390 918559 2026-03 Twd Million
Tajlandia 400385 429348 2026-03 Thb Million
Tunezja 32554 30348 2024-12 Tnd - Milion
Turcja 70005072 82877909 2026-03 Spróbuj Tysiąc
Turkmenia 4.99 4.85 2024-12 W Mld Usd
Uganda 5194 5943 2025-12 Ugx - Miliard
Ukraina 389343 387614 2025-12 Uah Million
Wielka Brytania 149462 148909 2026-03 Gbp Million
Stany Zjednoczone 4000 3957 2026-03 W Mld Usd
Urugwaj 83368 81584 2025-12 Follow - Tysiąc
Uzbekistan 228738 168066 2025-12 UZS - miliard
Wietnam 1021943 913096 2024-12 Vnd Billion