Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Albania 303 361 2023-12 Jednostki
Argentyna 1074 991 2024-01 Tysiące metrów kwadratowych
Australia 12520 12765 2024-02
Austria 11463 12815 2023-09 Jednostki
Bahamas 465 417 2023-09 Jednostki
Belgia 1985 1996 2023-12 Jednostki
Bośnia I Hercegowina 457 459 2024-03 Jednostki
Bułgaria 2275 2107 2023-12 Jednostki
Kanada 11753800 10753200 2024-02 CAD Tysiąc
Chile 3186 4500 2024-02 Jednostki
Chorwacja 974 881 2024-02 Jednostki
Cypr 587 587 2024-01 Jednostki
Czechy 5662 5574 2024-02 Jednostki
Estonia 1872 1555 2023-12 Jednostki
Fidżi 555 531 2023-12 Jednostki
Finlandia 1332 1037 2024-02 Jednostki
Francja 26514 26783 2024-02 Jednostki
Niemcy 15195 13841 2024-02 Jednostki
Grecja 2533 2489 2023-12 Jednostki
Honduras 388 347 2024-01 Jednostki
Węgry 646 605 2024-02 Jednostki
Irlandia 1565 1585 2023-12 Jednostki
Izrael 10701 5929 2023-12 Jednostki
Jordania 1655 2017 2023-12 Jednostki
Kenia 24914 16166 2023-12 Kes - Milion
Lotwa 628 922 2023-12 Jednostki
Litwa 1394 1491 2023-12 Jednostki
Luksemburg 597 389 2023-03 Jednostki
Macedonia 387 256 2024-02 Jednostki
Czarnogóra 96 101 2023-12 Jednostki
Holandia 5606 2507 2024-02 Jednostki
Nowa Zelandia 2919 2541 2024-02 Jednostki
Norwegia 1624 1925 2024-03 Jednostki
Palestyna 2020 2712 2023-12 Jednostki
Filipiny 34675 37845 2023-12 Jednostki
Polska 10963 5343 2024-02 Jednostki
Portugalia 1997 2013 2024-02 Jednostki
Katar 371 627 2024-01 Jednostki
Rumunia 2556 1829 2024-02 Jednostki
Serbia 1797 1615 2024-02 Jednostki
Słowenia 305 327 2024-03 Jednostki
Republika Południowej Afryki 8077892 4643597 2024-02 ZAR Tysiąc
Sri-Lanka 1279 1280 2022-12 Jednostki
Swaziland 306811 651582 2023-09 Szl - Tysiąc
Szwecja 8122 6728 2023-12 Jednostki
Tajwan 1031 1800 2024-02 Jednostki
Turcja 187442 65145 2023-12 Jednostki
Stany Zjednoczone 1467 1523 2024-03 Tysiąc