Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Albania 10142 10003 2024-12 W Mln Eur
Algieria 3293 3186 2024-03 W Mln Usd
Angola 50260 52066 2023-12 W Mln Usd
Argentyna 276137 282100 2024-12 W Mln Usd
Armenia 16188 15628 2024-12 W Mln Usd
Australia 2646548 2484289 2024-12 Pln - Million
Austria 678198 664366 2024-09 W Mln Eur
Azerbejdżan 15277054 15647995 2022-12 Usd-Tysiąc
Bangladesz 62.31 55.6 2023-12 W Mld Usd
Białoruś 35166 36402 2024-12 W Mln Usd
Belgia 1490696 1503958 2024-12 W Mln Eur
Belize 1416 1364 2023-12 W Mln Usd
Bhutan 3382 3198 2023-12 W Mln Usd
Boliwia 13334 13365 2024-09 W Mln Usd
Bośnia I Hercegowina 9110437 9064195 2024-12 Bam - Tysiąc
Botswana 21291 22085 2024-06 Bwp Million
Brazylia 718862 768272 2024-12 W Mln Usd
Bułgaria 47778 49142 2025-01 W Mln Eur
Burkina-Faso 4992 4660 2023-12 W Mln Eur
Burundi 1873263 1880612 2024-12 Bif - Milion
Kanada 4555031 4286827 2024-12 Cad Million
Chile 248844 247369 2025-02 W Mln Usd
Chiny 24475 24528 2023-12 Usd - Sto - Milion
Kolumbia 202010 201764 2025-01 W Mln Usd
Congo 6845 5659 2023-12 W Mln Usd
Kostaryka 40006 39949 2024-12 W Mln Usd
Chorwacja 63005 62503 2024-09 W Mln Eur
Cypr 261534 262099 2024-09 W Mln Eur
Czechy 209291 205644 2024-12 W Mln Eur
Dania 22636 22556 2025-02 Dkk Million
Dominikana 41895 41885 2024-08 W Mln Usd
Egipt 155204 152885 2024-09 W Mln Usd
Zbawiciel 23119 22570 2024-09 W Mln Usd
Estonia 39020 37410 2024-12 W Mln Eur
Strefa Euro 16690485 16653594 2024-09 W Mln Eur
Finlandia 563041 614854 2024-12 W Mln Eur
Francja 7307851 7380311 2024-12 W Mln Eur
Gruzja 25173 25668 2024-12 W Mln Usd
Niemcy 6377543 6391947 2024-12 W Mln Eur
Ghana 31970 31024 2024-09 W Mln Usd
Grecja 562866 554312 2024-12 W Mln Eur
Gujana 2135434 1924234 2024-09 Usd-Tysiąc
Honduras 12229 11838 2024-09 W Mln Usd
Hongkong 14830021 14959558 2024-12 Hkd Million
Węgry 174780 173704 2024-12 W Mln Eur
Islandia 3267023 3385183 2024-12 Isk Million
Indie 717900 711800 2024-12 W Mln Usd
Indonezja 424849 428136 2024-12 W Mln Usd
Iran 5142 6282 2023-12 W Mln Usd
Irlandia 3068903 2966062 2024-12 W Mln Eur
Izrael 147386 146333 2024-12 W Mln Usd
Włochy 2626099 2584666 2024-09 W Mln Eur
Jamaica 13866 13809 2024-09 W Mln Usd
Japonia 678638 663482 2024-12 Jpy - Miliard
Jordania 19822 18692 2024-12 Jod Million
Kazachstan 165849 166424 2024-12 W Mln Usd
Kenia 5188 5176 2024-09 Kes Billion
Kosowo 4231 3976 2024-12 W Mln Eur
Kirgistan 11657 11138 2024-09 W Mln Usd
Laos 10253 10495 2023-12 W Mln Usd
Lotwa 39758 42175 2024-12 W Mln Eur
Lesotho 17741 17894 2024-09 Lsl - Milion
Liberia 1362 1497 2024-09 W Mln Usd
Litwa 60882 55983 2024-12 W Mln Eur
Luksemburg 3534477 3545617 2024-12 W Mln Eur
Macedonia 12320 11872 2024-12 W Mln Eur
Malawi 5887049 3310069 2023-12 Mwk - Milion
Malezja 1345400 1262300 2024-12 Pln - Million
Malediwy 3740 3624 2023-12 W Mln Usd
Malta 191527 186141 2024-12 W Mln Eur
Mauretania 4210 4320 2023-12 W Mln Usd
Mauritius 96713 97020 2024-12 Mur Million
Meksyk 591056 600456 2024-12 W Mln Usd
Mołdawia 10173 9780 2024-09 W Mln Usd
Mongolia 3711732 3563930 2024-12 Usd-Tysiąc
Namibia 37931 36521 2024-09 Nad Million
Holandia 3908998 3940930 2024-12 W Mln Eur
Nowa Zelandia 403539 387953 2024-12 Nzd Million
Nikaragua 15556 15729 2024-12 W Mln Usd
Nigeria 42900 42160 2024-09 W Mln Usd
Norwegia 8333855 7879775 2024-12 Nok Million
Pakistan 131069 133683 2024-12 W Mln Usd
Paragwaj 15849436 15722192 2025-01 Usd-Tysiąc
Peru 168356 167209 2024-12 W Mln Usd
Filipiny 137628 125394 2024-12 W Mln Usd
Polska 459375 468412 2024-12 W Mln Usd
Portugalia 419469 409399 2024-12 W Mln Eur
Rumunia 201943 203575 2025-01 W Mln Eur
Rosja 309 315 2024-09 W Mld Usd
Rwanda 6256 6053 2022-12 W Mln Usd
Serbia 49811 48442 2024-12 W Mln Eur
Seszele 9604 9124 2024-12 Scr - Milion
Singapur 2977382 2870206 2024-12 Sgd Million
Słowacja 131 130 2024-12 Mld Eur
Słowenia 3270 3195 2024-12 W Mln Eur
Republika Południowej Afryki 168379 176314 2024-12 W Mln Usd
Korea Południowa 670025 702683 2024-12 W Mln Usd
Hiszpania 2598016 2576941 2024-12 W Mln Eur
Sri-Lanka 57133 56093 2024-12 W Mln Usd
Swaziland 16817 15319 2024-12 Szl - Milion
Szwecja 52774 56639 2025-03 Sek Million
Szwajcaria 1988487 1956731 2024-12 Chf Million
Tajwan 219947 212533 2024-12 W Mln Usd
Tadżykistan 6347 6268 2024-09 W Mln Usd
Tanzania 33905 34076 2025-01 W Mln Usd
Tajlandia 191685 200432 2024-12 W Mln Usd
Trynidad I Tobago 37354 37532 2025-01 TTD - milion
Tunezja 131766 128906 2024-12 Tnd - Milion
Turcja 525800 512779 2024-09 W Mln Usd
Turkmenia 3917748 4645434 2023-12 Usd-Tysiąc
Ukraina 180639 172421 2024-12 W Mln Usd
Wielka Brytania 7939226 7785238 2024-12 Gbp Million
Stany Zjednoczone 27629576 25798118 2024-12 W Mln Usd
Urugwaj 47395 48739 2024-06 W Mln Usd
Uzbekistan 70686 67972 2024-12 W Mln Usd
Wietnam 146627 139853 2022-12 W Mln Usd
Zambia 8024 8077 2023-12 W Mln Usd