Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Armenia 202 -67.62 2023-12 W Mln Usd
Azerbejdżan 1655 1519 2023-12 W Mln Usd
Bahrajn 2571 978 2022-12 Bhd Million
Bangladesz 174 146 2024-02 Miliard - BDT
Bhutan -81677 -60737 2022-12 BTN - milion
Brunei 4501 2110 2022-12 Bnd - Milion
Kambodża -359 1461 2023-12 KHR - miliard
Chiny 562 608 2023-12 Usd - Sto - Milion
Timor Wschodni -318 -248 2022-12 W Mln Usd
Gruzja -559 75.92 2023-12 W Mln Usd
Hongkong 71195 108497 2023-12 Hkd Million
Indie -10504 -11398 2023-12 W Mln Usd
Indonezja -1290 -1039 2023-12 W Mln Usd
Iran 2621 4393 2023-09 W Mln Usd
Irak 14290 8380 2023-09 W Mln Usd
Izrael 10541 4652 2023-12 W Mln Usd
Japonia 2644 457 2024-02 Jpy - Miliard
Jordania -508 -480 2023-09 Jod Million
Kazachstan -2092 -1808 2023-12 W Mln Usd
Kuwejt 4725 4225 2023-09 Kwd Million
Kirgistan -2104 -1933 2023-09 W Mln Usd
Laos 57.49 66.98 2023-09 W Mln Usd
Liban 591 186 2023-12 W Mln Usd
Macau 22440 14077 2022-12 Mop - Milion
Malezja 253 9136 2023-12 Pln - Million
Malediwy -1545 -1004 2023-12 W Mln Usd
Mongolia -145 -310 2024-02 W Mln Usd
Myanmar -1080 -914 2022-12 W Mln Usd
Nepal -72158 -51819 2023-03 Npr - Milion
Oman 2212 -1839 2022-12 Omr Million
Pakistan 205 -1029 2023-12 W Mln Usd
Palestyna -530 -615 2023-09 W Mln Usd
Filipiny 107 -636 2023-12 W Mln Usd
Katar 25592 34205 2023-12 Qar Million
Arabia Saudyjska 4345 1539 2023-12 W Mln Usd
Singapur 34411 33959 2023-12 Sgd Million
Korea Południowa 6858 3046 2024-02 W Mln Usd
Sri-Lanka 237 639 2023-12 W Mln Usd
Syria -170 -1089 2020-12 W Mln Usd
Tajwan 34839 27220 2023-12 W Mln Usd
Tadżykistan 666540 150618 2023-12 Usd-Tysiąc
Tajlandia 1965 -191 2024-02 W Mln Usd
Turkmenia 2.77 1.83 2023-12 W Mln Usd
Uzbekistan -3621 -1307 2023-12 W Mln Usd
Wietnam 6375 7222 2023-12 W Mln Usd
Jemen -2000 -1500 2022-12 W Mln Usd