Kraj Ostatni Poprzedni okres Jednostka
Argentyna -3420 -5952 2023-12 W Mln Usd
Bahamas -484 -343 2023-12 Bsd - Milion
Barbados -1026 -1251 2023-12 BBD - Milion
Belize -110 -9.4 2023-09 Bzd - Milion
Bermuda 357 314 2023-06 BMD - Milion
Boliwia -268 70.7 2023-09 W Mln Usd
Brazylia -4373 -5100 2024-02 W Mln Usd
Kanada -1618 -4740 2023-12 Cad Million
Kajman-Wyspy -684 -690 2021-12 Kyd - Milion
Chile -3659 -5296 2023-12 W Mln Usd
Kolumbia -2293 -1953 2023-12 W Mln Usd
Kostaryka -289 -366 2023-12 W Mln Usd
Kuba -529 1657 2020-12 W Mln Usd
Dominikana -970 -1547 2023-12 W Mln Usd
Ekwador 523 568 2023-12 W Mln Usd
Zbawiciel 115 -199 2023-12 W Mln Usd
Gwatemala 711 1195 2023-09 W Mln Usd
Gujana 3825 -1995 2022-12 W Mln Usd
Haiti -29.82 -161 2022-12 W Mln Usd
Honduras -436 108 2023-09 W Mln Usd
Jamaica -94.17 234 2023-09 W Mln Usd
Meksyk 11662 908 2023-12 W Mln Usd
Nikaragua 307 402 2023-09 W Mln Usd
Panama -4357 -5809 2023-12 Pab Million
Paragwaj -139 -59.7 2023-12 W Mln Usd
Peru 1634 437 2023-12 W Mln Usd
Portoryko 7636 19210 2022-12 W Mln Usd
Surinam 40.3 75.1 2023-12 W Mln Usd
Trynidad I Tobago 594 701 2023-09 W Mln Usd
Stany Zjednoczone -195 -196 2023-12 W Mld Usd
Urugwaj -468 -892 2023-12 W Mln Usd