Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 1.35 1.35 2.86 1.03 2026-04
Indeks Giełdowy 10583 10590 10935 987 Punkty 2026-04
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 0.1 17 -19.9 Procent 2025-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 1.3 25.5 -21.7 Procent 2025-12
Stopa bezrobocia 5.2 5.2 11.9 3.4 Procent 2026-01
Inflacja 3 3 11.1 -0.1 Procent 2026-02
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.4 -0.5 3.5 -1 Procent 2026-02
Stopa Procentowa 3.75 3.75 17 0.1 Procent 2026-03
Bilans Handlowy -720 3018 9471 -10899 Gbp Million 2026-02
Saldo Obrotów Bieżących -18392 -10689 5258 -36480 Gbp Million 2025-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 -3 2.8 -5.2 Procent Pkb 2025-12
Dług Publiczny do PKB 94.3 93.2 211 21.6 Procent Pkb 2025-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 -5.2 4.8 -14.7 Procent Pkb 2025-12
Koniunktura w Przemyśle -19 -31 55 -87 Punkty 2026-03
Przemysłowy PMI 51 51.7 65.6 32.6 Punkty 2026-03
PMI dla Usług 50.5 53.9 62.9 13.4 Punkty 2026-03
Optymizm Konsumentów -21 -19 10 -49 Punkty 2026-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2 13.5 -17.9 Procent 2026-02
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 52 19 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 50 40 Procent 2026-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb 0.1 0.1 17 -19.9 Procent 2025-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1 1.3 25.5 -21.7 Procent 2025-12
PKB 3644 3370 3644 73.23 W Mld Usd 2024-12
Pkb W Cenach Stałych 706067 705681 706067 145457 Gbp Million 2025-12
Produkt Narodowy Brutto 766587 763934 766587 4694 Gbp Million 2025-12
Środki Trwałe Brutto 138849 138632 138849 16130 Gbp Million 2025-12
PKB Per Capita 47265 47251 47683 15136 USD 2024-12
PKB Per Capita PPP 52518 52503 52982 33825 USD 2024-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.4 1.1 8.5 -10 Procent 2025-12
Wkład PKB do popytu zewnętrznego -0.45 0.48 3.86 -4.85 Punkty procentowe 2025-12
Media w PKB 12132 11729 44962 11721 Gbp Million 2025-12
Miesięczny PKB (miesięczny) 0.5 0.1 9.3 -19.2 Procent 2026-02
Miesięczny PKB (roczny) 1 0.7 30 -24.3 Procent 2026-02
Rolnictwo w PKB 4575 4575 4881 2070 Gbp Million 2025-12
Budownictwo w PKB 37222 37963 37963 23368 Gbp Million 2025-12
Przemysł w PKB 56361 55895 58629 29089 Gbp Million 2025-12
Górnictwo w PKB 6812 6760 44591 6760 Gbp Million 2025-12
Administracja Publiczna w PKB 33328 33150 33328 24476 Gbp Million 2025-12
Usługi w PKB 514223 514091 514223 242794 Gbp Million 2025-12
Transport w PKB 23267 23008 23267 10165 Gbp Million 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa bezrobocia 5.2 5.2 11.9 3.4 Procent 2026-01
Pracujący 34310 34244 34310 23630 Tysiąc 2026-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1667 1662 3090 423 Tysiąc 2026-01
Zatrudnienie na Pełny Etat 25523 25499 25633 19136 Tysiąc 2026-01
Zatrudnienie na Pół Etatu 8787 8745 8787 5995 Tysiąc 2026-01
Zmiana Liczby Bezrobotnych Otrzymujących Zasiłek 24.7 4.7 860 -172 Tysiąc 2026-02
Wskaźnik Zatrudnienia 75.1 75 76.5 65.6 Procent 2026-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 79.3 79.2 79.7 74.1 Procent 2026-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.5 14 20.3 7.6 Procent 2026-01
Koszty Pracy 113 111 113 52.2 Punkty 2025-09
Wydajność 99 99.6 103 41.2 Punkty 2025-12
Wolne Etaty 721 730 1300 328 Tysiąc 2026-01
Przeciętne Wynagrodzenia 742 735 742 300 Gbp / Tydzień 2026-01
Płaca Minimalna 12.71 12.21 12.71 5.05 GBP / Godzina 2026-04
Wzrost Wynagrodzeń 3.9 4.2 8.9 -2.9 Procent 2026-01
Wynagrodzenia w Przemyśle 809 809 809 356 Gbp / Tydzień 2026-01
Populacja 69.49 69.28 69.49 50.29 Milion 2025-12
Wiek Emerytalny Kobiet 66 66 66 60 Lata 2026-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 66 66 66 65 Lata 2026-12
Średnie roczne wynagrodzenie (AAW) 63691 62797 63691 42904 USD 2024-12
Średnie zarobki bez premii 3.8 4.1 7.9 -0.2 Procent 2026-01
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto (GAMW) 4772 4462 4912 2036 USD at Current Exchange Rates 2024-12
Wskaźnik braku aktywności 20.7 20.8 25.9 20.3 Procent 2026-01
Prawdziwe zarobki z wyłączeniem bonusów 0.3 0.3 5.8 -3.1 Procent 2026-01
Prawdziwe zarobki, w tym bonusy 0.9 -0.4 7.1 -8.7 Procent 2026-01
Przeciętny Tygodniowy Czas Pracy 31.8 31.9 33.5 26.1 GDP QoQ Preliminary -> Produkt Krajowy Brutto kwartał do kwartału (QoQ) Wstępny 2026-01
Zmiana Zatrudnienia 84 52 372 -472 Tysiąc 2026-01
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 20.17 6.47 197 -454 Tysiąc 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 3 3 11.1 -0.1 Procent 2026-02
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.4 -0.5 3.5 -1 Procent 2026-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 140 140 48.4 Punkty 2026-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 137 136 137 52.94 Punkty 2026-02
Inflacja Bazowa 3.2 3.1 7.1 -0.1 Procent 2026-02
Deflator Pkb 109 108 109 3.2 Punkty 2025-12
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.7 2.5 27.8 -7.3 Procent 2026-02
Inflacja Żywności 3.3 3.6 19.1 -3.3 Procent 2026-02
Inflacja Bazowa m/m 0.6 -0.6 3.1 -1.3 Procent 2026-02
Ceny producenta podstawowego (miesięczne) -0.8 0.2 1.8 -1 Procent 2026-02
Ceny producenta podstawowego (rocznie) 1.9 2.9 13.3 -2.9 Procent 2026-02
CPI Clothing 119 118 224 90.1 Punkty 2026-02
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w edukacji (CPI) 153 153 153 12.3 Punkty 2026-02
Wskaźnik cen towarów żywnościowych (CPI) 144 144 144 48 Punkty 2026-02
CPI Recreation and Culture 135 135 135 73.7 Punkty 2026-02
CPI Restaurants and Hotels 152 151 152 32.9 Punkty 2026-02
Oczekiwania CPI 1Y DMP (Długoterminowy Model Prognozowania) 3.5 3 9.5 2.5 Procent 2026-03
Oczekiwania cenowe dotyczące produkcji 3M (DMP) 3.5 3.4 6.6 1.3 Procent 2026-03
Inflacja Energii -1 0.2 58.6 -17.4 Procent 2026-02
Wejściowe ceny producenta 158 157 160 48.7 Punkty 2026-02
Wejście PPI 0.8 0.3 4.8 -2.2 Procent 2026-02
Inflacja Dóbr Produkcyjnych (PPI Output) r/r 0.5 -0.4 24.5 -6.4 Procent 2026-02
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -0.5 0 2.8 -2.1 Procent 2026-02
Wynajem Inflacja 3.2 3.1 12.9 0.3 Procent 2026-02
Usługi Inflacja 4.3 4.4 12.1 0.6 Procent 2026-02
Shop Price Inflation 1.2 1.1 9 -1 Procent 2026-03
Podstawowe ceny producenta 142 143 143 78.4 Punkty 2026-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 149 149 149 31.68 Punkty 2026-02
Cpi Transport 138 137 142 40.46 Punkty 2026-02
Oczekiwania inflacyjne 3.3 3.8 6.3 0.8 Procent 2026-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 144 144 145 8.6 Punkty 2026-02
Indeks cen detalicznych 3.6 3.8 26.9 -1.6 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 3.75 3.75 17 0.1 Procent 2026-03
Podaż Pieniądza M0 103843 103951 103951 3530 Gbp Million 2026-02
Podaż Pieniądza M1 2281997 2277274 2578064 82304 Gbp Million 2026-02
Podaż Pieniądza M2 3198023 3185734 3198023 167298 Gbp Million 2026-02
Podaż Pieniądza M3 3757011 3726735 3757011 263107 Gbp Million 2026-02
Bilans Banków 4772286 4687819 4772286 3320001 Gbp Million 2026-02
Bilans Banku Centralnego 796728 798753 1119387 76991 Gbp Million 2026-04
Rezerwy Walutowe 236666 232266 236666 34859 W Mln Usd 2026-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 2874192 2828311 2874192 8755 Gbp Million 2025-12
Stopa Depozytowa 3.5 3.5 5 0 Procent 2026-03
Oprocentowanie nowych kredytów hipotecznych 4.1 4.09 5.34 1.5 Procent 2026-02
Oprocentowanie niespłaconych kredytów hipotecznych 3.95 3.9 3.95 2 Procent 2026-02
Podaż pieniądza M4 3228393 3210201 3228393 145339 Gbp Million 2026-02
Nocna średnia stopa międzybankowa 3.73 3.73 8.56 0.04 Procent 2026-04
Stopa Pożyczkowa 4 4 5.5 0.35 Procent 2026-03
Prywatny dług do PKB 75.7 79.3 145 75.7 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -720 3018 9471 -10899 Gbp Million 2026-02
Saldo Obrotów Bieżących -18392 -10689 5258 -36480 Gbp Million 2025-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.4 -3 2.8 -5.2 Procent Pkb 2025-12
Eksport 80202 81423 82419 962 Gbp Million 2026-02
Import 80922 78405 83362 1031 Gbp Million 2026-02
Dług Zagraniczny 8221019 8234887 8234887 565439 Gbp Million 2025-12
Rachunek kapitałowy 8556 23510 51043 -12027 Gbp Million 2025-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 25417 23315 92093 -44536 Gbp Million 2025-12
Rezerwy Złota 310 310 588 310 Ton 2025-12
Wydobycie Ropy Naftowej 654 588 2821 1 BBL/D/1K 2025-12
Eksport towarów (Goods Exports) 33255 35530 42742 12850 Gbp Million 2026-02
Import towarów (Goods Imports) 52046 49979 56811 14756 Gbp Million 2026-02
Bilans handlowy towarów spoza USA -7097 -4108 4437 -13186 Gbp Million 2026-02
Eksport Samochodów 53140 51369 136305 152 Jednostki 2026-02
Bilans handlowy towarów -18791 -15077 775 -23437 Gbp Million 2026-02
Indeks Terroryzmu 2.94 2.64 6.06 2.37 Punkty 2025-12
Sprzedaż Broni 756 1320 5755 662 SIPRI - TIV - Milion 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 94.3 93.2 211 21.6 Procent Pkb 2025-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 -5.2 4.8 -14.7 Procent Pkb 2025-12
Bilans Budżetu -14329 31855 31855 -51126 Gbp Million 2026-02
Wydatki Rządowe 149250 149041 149250 42994 Gbp Million 2025-12
Wydatków Rządowych W Pkb 44 44.1 62.2 11.6 Procent Pkb 2024-12
Dług Publiczny 2880 2871 2927 52.1 GBP - Miliard 2026-02
Wydatki Budżetu Państwa 119009 110450 119739 22824 Gbp Million 2026-02
Płatności odsetek od długu publicznego 104680 142305 142305 23956 Gbp Million 2026-02
Pożyczki Netto Sektora Publicznego -14329 31855 31855 -50284 Gbp Million 2026-02
Dług netto sektora publicznego do PKB 93.1 93.1 98.1 26.7 Procent Pkb 2026-02
Dochody z Podatków 71522 108970 108970 16025 Gbp Million 2026-02
Indeks Percepcji Korupcji 70 71 87 70 Punkty 2025-12
Ranking Korupcji 20 20 20 8 2025-12
Rating Kredytowy 87 2026-04
Dochody Budżetu Państwa 104680 142305 142305 23956 Gbp Million 2026-02
Wydatki Wojskowe 81763 75303 81763 2603 W Mln Usd 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 52 19 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 50 40 Procent 2026-12
Podatek od Towarów i Usług 20 20 20 8 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe 25.8 23.8 31.55 9 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 13.8 13.8 15.05 10.2 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12 10 16.5 7.75 Procent 2026-12
Stawka podatku u źródła 20 20 20 20 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle -19 -31 55 -87 Punkty 2026-03
Przemysłowy PMI 51 51.7 65.6 32.6 Punkty 2026-03
PMI dla Usług 50.5 53.9 62.9 13.4 Punkty 2026-03
Produkcja Przemysłowa -0.4 0.5 26.7 -15.9 Procent 2026-02
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) 0.5 -0.1 10.7 -15.6 Procent 2026-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach -0.5 1.3 41.9 -23.3 Procent 2026-02
Zamówienia W Przemyśle -27 -28 26 -79 Saldo netto 2026-03
Nowe Zamówienia 11935 12404 25109 6031 Gbp Million 2025-12
Zmiany Zapasów -992 355 13740 -9169 Gbp Million 2025-12
Bankructwa 1878 1749 6509 718 Firmy 2026-02
Zyski Korporacji 165030 160993 171072 941 Gbp Million 2025-12
Produkcja Samochodów 65885 65249 185157 197 Jednostki 2026-02
Rejestracje nowych samochodów 380627 90100 562337 4321 Jednostki 2026-03
Brc Monitor Sprzedaż Detaliczna (Roczne) 3.1 0.7 39.6 -4.9 Procent 2026-03
Złożony wskaźnik wiodący 101 101 107 87.21 Punkty 2026-03
Rejestracje samochodów elektrycznych 86120 21840 86120 10006 Jednostki 2026-03
Cena energii elektrycznej 87.26 84.72 581 23.1 GBP/MWh 2026-04
Przetwórstwo Przemysłowe m/m -0.1 0.2 13.1 -20.6 Procent 2026-02
Rejestracje nowych samochodów osobowych (rocznie) 6.6 7.2 3177 -97.3 Procent 2026-03
Private Investment YoY 2 3.5 59.8 -25 Procent 2025-12
Zbiorczy Wskaźnik PMI 50.3 53.7 62.9 13.8 Punkty 2026-03
Produkcja Energii Elektrycznej 65848 49685 102847 49685 Gigawatogodzina 2025-12
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.5 0.3 17.1 -19.9 Procent 2026-02
Produkcja w Górnictwie -2.1 -9.1 854 -90.5 Procent 2026-02
Inwestycje prywatne -2.5 1.1 51.5 -27 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów -21 -19 10 -49 Punkty 2026-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.4 2 13.5 -17.9 Procent 2026-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.5 4.8 40.8 -23 Procent 2026-02
Wydatki Konsumpcyjne 416308 416050 417728 79483 Gbp Million 2025-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 442628 436779 444943 76920 Gbp Million 2025-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 9.9 9.1 27.5 -0.9 Procent 2025-12
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 9.07 8.97 9.07 6.42 Procent 2026-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 6775 6039 17435 -7271 Gbp Million 2026-02
Wskaźnik Sprzedaży Hurtowej, Detalicznej i Samochodów wg CBI -52 -43 72 -55 Saldo netto 2026-03
Kredyt Konsumencki 1935 1828 2292 -7438 Gbp Million 2026-02
Cena Benzyny 1.99 1.79 2.32 0.92 Usd / Litr 2026-03
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 73.9 73.9 97.6 29.1 Procent Pkb 2025-09
Sprzedaż detaliczna bez paliwa -0.4 2.2 12.3 -14.5 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Rozpoczęte Budowy Domów 37300 30320 69520 16760 Jednostki 2025-12
Produkcja Budowlana -1 -1.9 76.7 -44.2 Procent 2026-02
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 517 519 519 45.16 Punkty 2026-03
Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny 62.58 60.25 152 9.37 Tysiąc 2026-02
Średnie ceny domów 299677 301051 301051 26188 GBP 2026-03
Indeks Cen Domów m/m -0.5 0.3 4.1 -2.6 Procent 2026-03
Wskaźnik cen domów (roczny) 0.8 1.2 34.5 -16.8 Procent 2026-03
Indeks Cen Domów Nationwide m/m 0.9 0.3 3.5 -3.1 Procent 2026-03
Indeks Cen Domów Nationwide r/r 2.2 1 26.5 -17.6 Procent 2026-03
Ceny wynajmu prywatnego 3.5 3.5 9.1 0.6 Procent 2026-02
Indeks Cen Domów RICS -23 -14 100 -92.32 Procent 2026-03
Zamówienia na Roboty Budowlane 28.6 30.5 126 -45 Procent 2025-12
PMI dla Budownictwa 45.6 44.5 66.3 8.2 Punkty 2026-03
Kredyty Mieszkaniowe 4840 4211 17136 -1850 Gbp Million 2026-02
Odsetek Mieszkań Własnościowych 64.5 64.7 73.3 63.4 Procent 2023-12
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 6.6 6.59 8.87 3.59 Procent 2026-03
Ogólnokrajowe ceny mieszkań 553 545 553 99 Punkty 2026-03
Stosunek ceny do czynszu 111 111 129 48.38 2025-12
Ceny nieruchomości mieszkaniowych 2.47 2.67 50.98 -15.38 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Platformy wiertnicze 7 5 32 3 2026-03
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Łóżka szpitalne 2.44 2.44 4.08 2.43 na 1000 osób 2023-12
Szpitale 29.73 29.78 29.78 24.27 na jeden milion osób 2022-12