Notowania Rynkowe Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Indeks Giełdowy 36759.29 35910 34799 34031 33285
Waluta 1.39 1.39 1.38 1.38 1.37
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.63 3.61 3.53 3.47 3.42

Przegląd Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.1 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 1.1 1.9 2.1 2.4
Wzrost PKP (Kwartalny) -0.10 1.3 1.6 1.7 1.8
Stopa bezrobocia 6.40 6.5 6.9 7.1 7.2
Inflacja 2.80 2.9 2.6 2.1 2
Wskaźnik inflacji m/m -0.40 0.3 -0.1 0.1 0.2
Stopa procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Bilans Handlowy 3860.00 4600 4650 4900 5000
Saldo Obrotów Bieżących -7184.00 -2200 -3800 -2700 -4300
Koniunktura w Przemyśle 55.10 53 54 52 54
Przemysłowy PMI 53.50 52.9 52 51.4 53
Optymizm Konsumentów 49.40 49 49.8 50.5 51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.3 0.2 -0.2 0.4
Pozwolenia Na Budowę 14885631.00 15629913 16098810 16501280 16715797
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -1.2
Dług Publiczny do PKB 113.50 115
Budżet Państwa do PKB -1.20 -2.3

PKB Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Tempo Wzrostu Pkb 0.00 0.1 0.3 0.4 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.10 1.1 1.9 2.1 2.4
Wzrost PKP (Kwartalny) -0.10 1.3 1.6 1.7 1.8
Pkb W Cenach Stałych 2500680.00 2535339 2549103 2553194 2560696
Produkt Narodowy Brutto 3266836.00 3263100 3309814 3335440 3345240
Środki Trwałe Brutto 529694.00 537757 545756 540818 542407
Miesięczny PKB (miesięczny) 0.20 0.3 0.2 0 0.5
Rolnictwo w PKB 44461.00 48992 48227 46416 45528
Budownictwo w PKB 170284.00 173531 172955 170165 174371
Przemysł w PKB 199607.00 203994 201498 201715 204398
Górnictwo w PKB 125028.00 122246 122234 122911 128029
Administracja Publiczna w PKB 170274.00 168317 171584 171750 174361
Usługi w PKB 1770490.00 1770567 1791426 1799304 1812982
Transport w PKB 107345.00 105221 107494 108470 109921
Media w PKB 48735.00 47021 48934 49133 49905
PKB 2319.90 2336
PKB Per Capita 45418.13 45736
PKB Per Capita PPP 57989.58 58396
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.74 0.7

praca Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Stopa bezrobocia 6.40 6.5 6.9 7.1 7.2
Pracujący 21214.80 20950 20900 20930 20920
Bezrobotni Zarejestrowani 1454.70 1560 1600 1630 1625
Zatrudnienie na Pół Etatu 36.60 23 10 0 19
Zatrudnienie na Pełny Etat 38.60 38 20 5 31
Zmiana Zatrudnienia 75.10 65 30 5 50
Uczestnictwo w Rynku Pracy 65.10 65.3 65.5 65.3 65.4
Koszty Pracy 133.75 135 136 137 136
Wydajność 104.82 105 105 105 105
Przeciętne Wynagrodzenia 33.05 33.28 33.79 33.66 33.68
Wynagrodzenia w Przemyśle 32.07 33.15 33.84 32.51 32.68
Wzrost Wynagrodzeń 3.40 3.6 3.2 2.5 1.9
Wolne Etaty 506730.00 492000 493000 498000 499000
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 18393.00 18100 18150 18180 18090
Przeciętne Godzinowe Wynagrodzenia 38.61 3 3.1 2.9 3
Płaca Minimalna 17.95 17.95
Populacja 41.65 41.8

Ceny Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Inflacja 2.80 2.9 2.6 2.1 2
Wskaźnik inflacji m/m -0.40 0.3 -0.1 0.1 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 169.00 170 169 171 172
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 163.00 164 164 165 166
Inflacja Bazowa 2.10 2.3 2.2 2.1 2
Deflator Pkb 132.80 134 135 136 135
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145.60 143 145 153 154
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 12.40 9 8.6 7 6
Wskaźnik Cen Importowych 152.00 153 150 148 147
Wskaźnik Cen Eksportowych 150.10 142 142 140 141
Inflacja Żywności 3.50 3.7 3.5 3.4 3.1
Ceny Towarów (Roczne) 20.70 11 9.5 7 5
Inflacja Bazowa m/m 0.10 0.2 0.4 -0.1 0.3
Średnia przycięta CPI 1.80 2.7 2.5 2.3 2.1
Mediana CPI 1.90 2.8 2.6 2.4 2.3
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -1.40 0.2 0.3 0.6 0.5
Cpi Transport 184.20 185 185 185 185
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 190.20 194 195 194 194

Pieniądz Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Stopa procentowa 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
Podaż Pieniądza M2 2832736.00 2791000 2792000 2791000 2790000
Bilans Banku Centralnego 231235.00 230000 227000 221000 224000
Kredyty dla Sektora prywatnego 745025.00 730000 732000 729000 731000
Inwestycje Zagraniczne w Papiery Wartościowe 7900.00 8100 7000 11000 12500
Prywatny dług do PKB 161.40 161

Handel Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Bilans Handlowy 3860.00 4600 4650 4900 5000
Saldo Obrotów Bieżących -7184.00 -2200 -3800 -2700 -4300
Import 73630.00 73000 73400 73900 74100
Eksport 77486.00 77600 78050 78800 79100
Terms of Trade 101.30 108 106 106 104
Wydobycie Ropy Naftowej 5050.00 5080 5100 5210 5290
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.40 -1.2

Rząd Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Wydatki Budżetu Państwa 36678.00 39100 40200 65040 32000
Dług Publiczny do PKB 113.50 115
Budżet Państwa do PKB -1.20 -2.3

Biznes Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Koniunktura w Przemyśle 55.10 53 54 52 54
Przemysłowy PMI 53.50 52.9 52 51.4 53
Stopa Utylizacji Surowców 82.50 79.9 78.9 78.7 78.6
Zyski Korporacji 151074.00 149000 150000 152000 153000
Rejestracje nowych samochodów 190600.00 122000 127000 125000 131000
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.70 49.5 51 51.5 52
PMI dla Usług 49.10 49.5 50 50.5 51
Sprzedaż hurtowa 2.70 0.7 1.3 1.8 0.9
Wskaźnik Koniunktury Małych Firm 58.30 53 54 59 62
Zakłady Produkcyjne -0.10 0.5 0.8 1 0.9

Konsument Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Optymizm Konsumentów 49.40 49 49.8 50.5 51
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0.40 0.3 0.2 -0.2 0.4
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.90 2.4 3 2.8 3.1
Sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów 1.20 0.3 0.1 -0.3 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 1439531.00 1439798 1461561 1469761 1474080
Kredyt Konsumencki 827701.00 820034 831920 835861 847566
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
Cena Benzyny 1.32 1.22 1.02 1.05 1.05

Budownictwo Actual Q3/26 Q4/26 Q1/27 Q2/27
Pozwolenia Na Budowę 14885631.00 15629913 16098810 16501280 16715797
Rozpoczęte Budowy Domów 239.00 210 235 280 250
Pozwolenia na Budowę m/m 18.50 5 3 2.5 1.3
Indeks Cen Domów m/m -0.10 0.4 0.2 0.1 0.4
Roczny wskaźnik cen mieszkań -2.40 -2 -1.7 0.2 0.9