This page displays a table with South Korea Imports By Category in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.






Korea Południowa Handel Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa Jednostka
Bilans Handlowy 49971.92 34879.27 49971.92 -12698.11 W Mln Usd [+]
Saldo Obrotów Bieżących 46110.00 42080.00 49730.00 -4204.80 W Mln Usd [+]
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.60 5.30 10.70 -10.50 Procent Pkb [+]
Import 71078.17 63494.43 71078.17 38.61 W Mln Usd [+]
Eksport 121050.08 98373.70 121050.08 14.75 W Mln Usd [+]
Dług Zagraniczny 812831.90 774390.20 812831.90 80766.40 W Mln Usd [+]
Terms of Trade 114.38 117.23 315.40 87.30 Punkty [+]
Rachunek kapitałowy 40165.60 40364.10 46702.90 -7649.30 W Mln Usd [+]
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 7870405.00 6409561.00 15385731.00 0.00 Usd-Tysiąc [+]
Dochody z Turystyki 2487.40 2624.10 2784.00 318.40 W Mln Usd [+]
Przyjazdy Turystów 2245293.00 2093223.00 2245293.00 29415.00 [+]
Rezerwy Złota 104.45 104.45 104.45 13.00 Ton [+]
Import r/r 36.00 26.00 115.60 -43.90 Procent [+]
Eksport półprzewodników 43600.91 38608.49 43600.91 756.99 W Mln Usd [+]
Eksport Samochodów 237443.00 146989.00 270635.00 130213.00 Jednostki [+]
Eksport r/r 93.70 83.70 149.40 -34.50 Procent [+]
Sprzedaż Broni 2020.00 1102.00 2020.00 7.00 SIPRI - TIV - Milion [+]
Indeks Terroryzmu 0.33 0.58 2.62 0.00 Punkty [+]
[+]