Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 1501 1493 1995 667 2026-03
Indeks Giełdowy 5487 5583 6347 115 Punkty 2026-03
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 1.3 7.8 -7 Procent 2025-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 1.8 20.8 -7.3 Procent 2025-12
Stopa bezrobocia 3 3.3 7.1 2.4 Procent 2026-01
Inflacja 2 2 32.5 -0.4 Procent 2026-02
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.3 0.4 5.3 -2.5 Procent 2026-02
Stopa Procentowa 2.5 2.5 5.25 0.5 Procent 2026-03
Bilans Handlowy 15510 8740 15510 -12675 W Mln Usd 2026-02
Saldo Obrotów Bieżących 13260 18700 18700 -4205 W Mln Usd 2026-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.3 1.8 10.7 -10.5 Procent Pkb 2024-12
Dług Publiczny do PKB 46.8 45.5 48 8.24 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 -2.6 3.47 -5.6 Procent Pkb 2024-12
Koniunktura w Przemyśle 72 73 119 35 Punkty 2026-02
Przemysłowy PMI 51.1 51.2 55.3 41.3 Punkty 2026-02
Optymizm Konsumentów 112 111 122 69.2 Punkty 2026-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 0.6 5.5 -12.4 Procent 2026-01
Podatek Dochodowy Firmy 25 24 40 24 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 45 35 Procent 2026-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 1.3 7.8 -7 Procent 2025-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 1.6 1.8 20.8 -7.3 Procent 2025-12
PKB 1917 1880 1917 2.42 W Mld Usd 2024-12
Pkb W Cenach Stałych 582662 583601 583601 7060 Krw Billion 2025-12
Produkt Narodowy Brutto 590036 581943 590036 8026 Krw Billion 2025-12
Środki Trwałe Brutto 157291 160825 169742 376 Krw Billion 2025-12
PKB Per Capita 36239 35674 37518 1028 USD 2024-12
PKB Per Capita PPP 55071 54029 55071 13725 USD 2024-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2 1.4 14.9 -5.13 Procent 2024-12
Rolnictwo w PKB 8575 8186 9388 1813 Krw Billion 2025-12
Budownictwo w PKB 22814 23896 29182 342 Krw Billion 2025-12
Przemysł w PKB 156090 158450 158450 319 Krw Billion 2025-12
Górnictwo w PKB 352 398 1300 286 Krw Billion 2025-12
Administracja Publiczna w PKB 37350 36945 37350 1700 Krw Billion 2025-12
Usługi w PKB 341341 339169 341341 4377 Krw Billion 2025-12
Transport w PKB 27176 27469 27469 119 Krw Billion 2025-12
Media w PKB 11365 12436 12588 13.2 Krw Billion 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa bezrobocia 3 3.3 7.1 2.4 Procent 2026-01
Pracujący 27986 28209 29160 20303 Tysiąc 2026-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1211 1217 1597 564 Tysiąc 2026-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 64.7 64.8 65.3 48.5 Procent 2026-01
Wydajność 96.1 102 114 53.5 Punkty 2025-09
Przeciętne Wynagrodzenia 4708760 4531450 4830873 2460239 Krw / Miesiąc 2025-12
Płaca Minimalna 10320 10030 10320 600 KRW / Godzina 2026-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 5414003 5045058 5582097 2520139 Krw / Miesiąc 2025-12
Populacja 51.69 51.75 51.84 25.01 Milion 2025-12
Wiek Emerytalny Kobiet 60 60 60 55 Lata 2026-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 60 60 60 55 Lata 2026-12
Średnie roczne wynagrodzenie (AAW) 50947 50314 52412 26105 USD 2024-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 0.6 9.59 -7.42 Procent 2026-01
Wskaźnik Zatrudnienia 61 61.5 63.8 56.1 Procent 2026-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 6.8 6.2 13.4 3.8 Procent 2026-01
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 2 2 32.5 -0.4 Procent 2026-02
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.3 0.4 5.3 -2.5 Procent 2026-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 118 118 118 2.49 Punkty 2026-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 117 117 117 9.07 Punkty 2026-02
Inflacja Bazowa 2.5 2.3 30.5 -0.3 Procent 2026-02
Deflator Pkb 117 116 117 0.74 Punkty 2025-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 122 122 122 4.88 Punkty 2026-01
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.9 1.9 47.3 -4.7 Procent 2026-01
Wskaźnik Cen Importowych 146 140 213 18.86 Punkty 2026-01
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 143 156 6 Punkty 2026-01
Inflacja Żywności 2 2.9 104 -4.5 Procent 2026-02
CPI Clothing 118 118 118 32.8 Punkty 2026-02
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w edukacji (CPI) 109 109 109 17.03 Punkty 2026-02
Wskaźnik cen towarów żywnościowych (CPI) 129 129 129 20.26 Punkty 2026-02
CPI Recreation and Culture 112 111 112 64.09 Punkty 2026-02
CPI Restaurants and Hotels 127 126 127 21.21 Punkty 2026-02
Wskaźnik Cen Eksportowych r/r 7.8 5 75.4 -35.6 Procent 2026-01
Wskaźnik Cen Importowych r/r -1.2 0.5 64.8 -29.9 Procent 2026-01
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 0.6 0.4 14.5 -2.3 Procent 2026-01
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 118 117 118 30.6 Punkty 2026-02
Cpi Transport 117 117 124 27.63 Punkty 2026-02
Oczekiwania inflacyjne 2.6 2.6 4.7 1.6 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 2.5 2.5 5.25 0.5 Procent 2026-03
Stopa Międzybankowa 2.81 2.81 6.14 0.57 Procent 2026-03
Podaż Pieniądza M0 199916000 198742500 199916000 11200 Krw Million 2026-01
Podaż Pieniądza M1 1349625 1361403 1387581 260 Krw Billion 2026-01
Podaż Pieniądza M2 4565150 4541419 4565150 591 Krw Billion 2026-01
Podaż Pieniądza M3 6102085 6090434 6102085 57008 Krw Billion 2026-01
Rezerwy Walutowe 427620 425910 469208 564 W Mln Usd 2026-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 1442327 1448298 1448298 343612 Krw Billion 2025-12
Stopa Depozytowa 2.78 2.9 19.5 0.81 Procent 2026-01
Bilans Banku Centralnego 631000 566681 631000 310 Krw Billion 2025-12
Stopa Pożyczkowa 3 3 6.25 1 Procent 2026-02
Prywatny dług do PKB 163 167 170 140 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy 15510 8740 15510 -12675 W Mln Usd 2026-02
Saldo Obrotów Bieżących 13260 18700 18700 -4205 W Mln Usd 2026-01
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.3 1.8 10.7 -10.5 Procent Pkb 2024-12
Eksport 67450 65850 69580 14.75 W Mln Usd 2026-02
Import 51940 57100 66028 38.61 W Mln Usd 2026-02
Dług Zagraniczny 738081 735573 738081 80766 W Mln Usd 2025-09
Terms of Trade 102 98.32 315 87.3 Punkty 2026-01
Rachunek kapitałowy 5713 23771 23771 -7649 W Mln Usd 2026-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 15385801 7567697 15385801 0 Usd-Tysiąc 2025-12
Dochody z Turystyki 1636 2032 2114 318 W Mln Usd 2026-01
Przyjazdy Turystów 1265658 1518292 1820332 29415 2026-01
Rezerwy Złota 104 104 104 13 Ton 2025-12
Eksport Samochodów 246574 244772 270635 130213 Jednostki 2026-01
Eksport r/r 29 33.8 149 -35.77 Procent 2026-02
Import r/r 7.5 11.6 116 -43.9 Procent 2026-02
Indeks Terroryzmu 0.58 0 2.62 0 Punkty 2024-12
Sprzedaż Broni 964 631 1047 7 SIPRI - TIV - Milion 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 46.8 45.5 48 8.24 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB -3.9 -2.6 3.47 -5.6 Procent Pkb 2024-12
Bilans Budżetu -43259 -43978 42914 -89971 Krw Billion 2025-11
Wydatki Rządowe 104995 103621 104995 2925 Krw Billion 2025-12
Dochody Budżetu Państwa 551139 513080 588332 14987 Krw Billion 2025-11
Wydatki Budżetu Państwa 594398 557058 652902 7012 Krw Billion 2025-11
Wnioski o Azyl 18336 18837 18837 4 Osoby 2024-12
Indeks Percepcji Korupcji 63 64 64 38 Punkty 2025-12
Ranking Korupcji 31 30 52 27 2025-12
Rating Kredytowy 86 2026-03
Wydatków Rządowych W Pkb 35.6 37.02 37.02 17.9 Procent Pkb 2023-12
Wydatki Wojskowe 47571 47802 50874 62.2 W Mln Usd 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 25 24 40 24 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 45 35 Procent 2026-12
Podatek od Towarów i Usług 10 10 10 10 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe 19.75 19.75 19.75 15.3 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10.35 10.35 10.4 8.5 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 9.4 9.4 9.4 6.7 Procent 2026-12
Stawka podatku u źródła 20 20 20 20 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle 72 73 119 35 Punkty 2026-02
Przemysłowy PMI 51.1 51.2 55.3 41.3 Punkty 2026-02
Produkcja Przemysłowa 7.1 1.4 38.8 -25.3 Procent 2026-01
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) -1.9 1.5 11 -11 Procent 2026-01
Produkcja Dóbr w Fabrykach 7.2 1.4 41.6 -26.7 Procent 2026-01
Stopa Utylizacji Surowców 105 106 106 3.6 Punkty 2026-01
Nowe Zamówienia 13971611 13968822 15984514 93961 Krw Million 2026-01
Zmiany Zapasów 2945 1685 15108 -10895 Krw Billion 2025-12
Rejestracje nowych samochodów 120787 144882 205595 49944 Jednostki 2026-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124 123 124 3.7 Punkty 2026-01
Złożony wskaźnik wiodący 102 102 106 94.77 Punkty 2026-02
Produkcja Samochodów 360500 362564 3469464 188365 Jednostki 2026-01
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 114 114 114 3.6 Punkty 2025-12
Produkcja Energii Elektrycznej 22501 21622 25674 13860 Gigawatogodzina 2025-12
Produkcja w Górnictwie -1.9 0.1 43.1 -36 Procent 2026-01
Produkcja Stali 5600 5200 6406 650 Tysięcy Ton 2026-01
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów 112 111 122 69.2 Punkty 2026-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 0.6 5.5 -12.4 Procent 2026-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.1 1.3 20.2 -21.7 Procent 2026-01
Wydatki Konsumpcyjne 280610 279750 280610 7264 Krw Billion 2025-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 2588759 2438258 2588759 2896 Krw Billion 2024-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 35.9 34.4 42.9 13.4 Procent 2025-12
Kredyt Konsumencki 1978785 1964815 1978785 142747 Krw Billion 2025-12
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.24 4.19 17.01 2.63 Procent 2026-01
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 98.8 94 117 55 Punkty 2026-02
Cena Benzyny 1.18 1.18 1.84 0.54 Usd / Litr 2026-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 89.7 89.5 99.1 1.4 Procent Pkb 2025-06
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 94 94 101 26.8 Punkty 2026-01
Indeks Cen Domów m/m 0.2 0.3 3.01 -1.98 Procent 2026-01
Zamówienia na Roboty Budowlane 17967919 11943206 17967919 23 Krw Million 2025-12
Produkcja Budowlana -9.7 -5.5 26.4 -30.5 Procent 2026-01
Odsetek Mieszkań Własnościowych 56.9 56.4 56.9 53.6 Procent 2024-12
Stosunek ceny do czynszu 102 102 118 70.53 2025-03
Ceny nieruchomości mieszkaniowych 0.36 0.11 56.01 -12.77 Procent 2025-09
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Łóżka szpitalne 12.5 12.62 12.83 2.33 na 1000 osób 2024-12