Notowania Rynkowe Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Indeks Giełdowy 139680.00 136729 136661 136592 135717
Obligacje Rządowe 10-letnie 13.59 13.85 13.85 13.84 13.95

Przegląd Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 0.9 1 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 1.5 1.3 1.9 1.7
Stopa Bezrobocia 6.20 6.2 6.5 7 6.6
Inflacja 5.32 5.9 5.7 5.4 5
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
Stopa Procentowa 15.00 15 15 14.75 14.25
Bilans Handlowy 7240.00 7500 9000 6650 10200
Saldo Obrotów Bieżących -2930.00 -6000 -5932 -7000 -3000
Koniunktura w Przemyśle 48.60 48.9 49.4 49.5 49
PMI dla Usług 49.60 50.1 51.4 50.5 51.6
Przemysłowy PMI 48.30 52.5 51 51.6 50.3
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.9 -0.2 0.7 0.3
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.55 -1.8
Dług Publiczny do PKB 76.50 92
Budżet Państwa do PKB -8.50 -6

PKB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Tempo Wzrostu Pkb 1.40 0.9 1 0.8 0.6
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.90 1.5 1.3 1.9 1.7
Pkb W Cenach Stałych 336495.43 349218 338836 342889 342216
Produkt Narodowy Brutto 2938996.00 2934866 3014223 2994837 2988959
Środki Trwałe Brutto 65061.16 67167 65920 66297 66167
Rolnictwo w PKB 33065.36 22124 13808 33694 33627
Budownictwo w PKB 16636.67 17504 17590 16953 16919
Przemysł w PKB 28401.72 32995 30827 28941 28885
Górnictwo w PKB 2611.21 2811 2780 2661 2656
Administracja Publiczna w PKB 40754.01 41822 41233 41528 41447
Usługi w PKB 201813.29 213100 212940 205648 205244
Transport w PKB 8579.80 9220 9056 8743 8726
Media w PKB 8615.05 8397 8364 8779 8762
PKB 2179.41 2360
PKB Per Capita 9564.58 9775
PKB Per Capita PPP 19647.91 20080
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 3.40 2.2

praca Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Stopa Bezrobocia 6.20 6.2 6.5 7 6.6
Pracujący 103.90 104 101 103 105
Koszty Pracy 157.44 183 164 155 197
Przeciętne Wynagrodzenia 3426.00 3300 3050 3160 3270
Płaca Minimalna 1518.00 1518 1518 1518 1518
Liczba Miejsc Pracy Poza Rolnictwem 148.99 85 90 150 120
Wydajność 95.40 90 94 96 100
Wynagrodzenia w Przemyśle 3345.00 3280 3300 3310 3340
Populacja 212.58 219

Ceny Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Inflacja 5.32 5.9 5.7 5.4 5
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.26 0.35 0.2 0.1 0.4
Indeks Cen Konsumenta Cpi 7295.46 7410 7505 7637 7660
Inflacja Bazowa 5.17 4.2 4.1 3.8 4
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 171.17 172 181 182 180
Wskaźnik Cen Importowych 155.00 150 148 151 159
Wskaźnik Cen Eksportowych 123.00 121 117 120 125
Inflacja Żywności 7.33 6.8 5.5 3.5 4
Inflacja IPC-Fipe (miesięczna) 0.27 0.3 0.5 0.2 0.1
Śródmiesięczna Inflacja m/m 0.26 0.7 0.5 0.8 0.4
Śródmiesięczna Inflacja r/r 5.27 5.9 6 5.6 5.2
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -0.36 0.3 -0.2 0.6 0.2
IGP-M Inflacja (miesięczna) -1.67 0.5 0.6 0.9 0.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 12097.69 12519 12428 12566 12703
Cpi Transport 6906.02 6930 6944 6951 6979
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 7.27 3 4.5 6 5
Deflator Pkb 3.80 4.02

Pieniądz Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Stopa Procentowa 15.00 15 15 14.75 14.25
Podaż Pieniądza M2 6854638.00 67200000 67500000 68100000 68340000
Kredyty dla Sektora prywatnego 937200.00 862404 908127 935136 953132

Handel Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Bilans Handlowy 7240.00 7500 9000 6650 10200
Saldo Obrotów Bieżących -2930.00 -6000 -5932 -7000 -3000
Import 22917.60 21500 22000 23700 21000
Eksport 30156.20 29000 31000 30350 31200
Terms of Trade 126.00 124 126 126 127
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3660.00 4000 3730 5300 5800
Wydobycie Ropy Naftowej 3488.10 3110 3300 3200 3520
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -2.55 -1.8
Sprzedaż Broni 54.00 130

Rząd Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Dług brutto do PKB 76.10 76 77 75 76
Dług Publiczny do PKB 76.50 92
Budżet Państwa do PKB -8.50 -6

Biznes Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Koniunktura w Przemyśle 48.60 48.9 49.4 49.5 49
PMI dla Usług 49.60 50.1 51.4 50.5 51.6
Przemysłowy PMI 48.30 52.5 51 51.6 50.3
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.10 51.1 49.9 50.2 51
Produkcja Przemysłowa -0.30 1 2 0.9 1.8
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) 0.10 1.4 1 0.6 0.7
Produkcja Dóbr w Fabrykach -2.00 2.8 2 3 2.6
Produkcja Samochodów 214749.00 195000 205000 200000 219000
Rejestracje nowych samochodów 214700.00 250000 263000 245000 222000
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 0.20 0.6 0.2 0.9 1

Konsument Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -0.40 0.9 -0.2 0.7 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.80 4.3 2.5 3 3.2
Wydatki Konsumpcyjne 225777.09 237593 239915 230067 229615
Kredyt Konsumencki 4097300.00 4124590 4136745 4125923 4136745
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 57.40 57.4 57.4 57.15 56.65
Cena Benzyny 1.14 1.14 1.14 1.14 1.15
Wskaźnik Optymizmu Gospodarczego 85.90 90 90.2 89 91

Budownictwo Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 174.30 170 174 172 176