Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 32 31.95 35.28 24.42 2026-04
Indeks Giełdowy 32572 33175 35579 421 Punkty 2026-04
Tempo Wzrostu Pkb 5.43 1.79 8.42 -8.79 Procent 2025-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.65 8.42 17.26 -7.88 Procent 2025-12
Stopa bezrobocia 3.33 3.36 6.02 1.04 Procent 2026-02
Inflacja 1.75 0.69 61.45 -3.09 Procent 2026-02
Stopa Procentowa 2 2 4.63 1.13 Procent 2026-04
Bilans Handlowy 12770 18890 22580 -847 W Mln Usd 2026-02
Saldo Obrotów Bieżących 69931 45839 69931 -851 W Mln Usd 2025-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.7 14 20.8 -1.9 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB 0.4 -0.6 4.5 -7.5 Procent Pkb 2024-12
Przemysłowy PMI 53.3 55.2 62.4 41.5 Punkty 2026-03
Optymizm Konsumentów 62.3 66.58 97.52 48.42 Punkty 2026-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -11 -1.7 14 -23.8 Procent 2026-02
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 25 17 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 40 45 40 Procent 2026-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb 5.43 1.79 8.42 -8.79 Procent 2025-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 12.65 8.42 17.26 -7.88 Procent 2025-12
Pkb W Cenach Stałych 7078947 6544970 7078947 611214 Twd Million 2025-12
Produkt Narodowy Brutto 7636680 6744223 7636680 87510 Twd Million 2025-12
Środki Trwałe Brutto 1762667 1619884 1762667 8735 Twd Million 2025-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 8.68 5.27 14.28 -1.61 Procent 2025-12
Rolnictwo w PKB 70497 67050 104407 57235 Twd Million 2025-12
Budownictwo w PKB 138493 174000 186887 60278 Twd Million 2025-12
Przemysł w PKB 2698790 2526555 2698790 130114 Twd Million 2025-12
Górnictwo w PKB 3497 2869 12556 2125 Twd Million 2025-12
Administracja Publiczna w PKB 295680 310764 313699 91279 Twd Million 2025-12
Usługi w PKB 3933265 3649034 3933265 365612 Twd Million 2025-12
Transport w PKB 327814 300656 327814 44729 Twd Million 2025-12
Media w PKB 54336 61299 92242 8613 Twd Million 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa bezrobocia 3.33 3.36 6.02 1.04 Procent 2026-02
Pracujący 11644 11649 11649 6068 Tysiąc 2026-02
Bezrobotni Zarejestrowani 400 396 672 57 Tysiąc 2026-02
Uczestnictwo w Rynku Pracy 59.59 59.61 61.21 57.06 Procent 2026-02
Koszty Pracy 108 82.18 348 79.88 Punkty 2026-01
Wydajność 122 126 126 13.72 Punkty 2026-01
Płaca Minimalna 29500 28590 29500 2400 Twd / Miesiąc 2026-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 81740 66575 116959 1789 Twd / Miesiąc 2026-01
Populacja 23.3 23.4 23.59 15.93 Milion 2025-12
Przeciętne Wynagrodzenia 76495 62459 110713 7902 Twd / Miesiąc 2026-01
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.62 11.75 16.28 2.42 Procent 2026-01
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 1.75 0.69 61.45 -3.09 Procent 2026-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 111 110 111 10.29 Punkty 2026-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 111 110 111 56.12 Punkty 2026-02
Inflacja Bazowa 2.6 1.25 4.96 -1.85 Procent 2026-02
Deflator Pkb 114 109 114 21.56 Punkty 2025-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 112 111 114 97.2 Punkty 2026-02
Wskaźnik Cen Importowych 118 116 145 92.33 Punkty 2026-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 111 109 127 65.42 Punkty 2026-02
Inflacja Żywności 0.21 1.16 15.86 -7.56 Procent 2026-02
CPI Clothing 102 104 109 78.25 Punkty 2026-02
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w edukacji (CPI) 111 108 111 41.55 Punkty 2026-02
Wskaźnik cen towarów żywnościowych (CPI) 117 118 119 38.95 Punkty 2026-02
Usługi Inflacja 3.43 0.94 8.79 -2.98 Procent 2026-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 110 109 110 60.38 Punkty 2026-02
Cpi Transport 104 103 108 80.01 Punkty 2026-02
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.19 0.15 14.61 -3.16 Procent 2026-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.07 -2.01 14.2 -6.57 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 2 2 4.63 1.13 Procent 2026-04
Stopa Międzybankowa 1.68 1.68 2.37 0.47 Procent 2026-04
Podaż Pieniądza M0 3801995 3563412 3801995 2557 Twd Million 2026-02
Podaż Pieniądza M1 12341176 12451644 12451644 7081 Twd Million 2026-02
Podaż Pieniądza M2 68453767 67784624 68453767 1149258 Twd Million 2026-02
Bilans Banków 69366193 68916879 69366193 19818 Twd Million 2026-02
Rezerwy Walutowe 6055 6045 6055 0.71 Usd - Sto - Milion 2026-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 17761846 17586309 17761846 3818684 Twd Million 2026-02
Bilans Banku Centralnego 20991105 21078394 21145112 3100302 Twd Million 2026-02
Tempo Wzrostu Kredytów 6.93 5.9 49.7 -3.95 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy 12770 18890 22580 -847 W Mln Usd 2026-02
Saldo Obrotów Bieżących 69931 45839 69931 -851 W Mln Usd 2025-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.7 14 20.8 -1.9 Procent Pkb 2024-12
Eksport 49800 65765 65765 1406 W Mln Usd 2026-02
Import 37034 46872 47969 1204 W Mln Usd 2026-02
Dług Zagraniczny 236510 236674 236674 31705 W Mln Usd 2025-09
Terms of Trade 106 107 174 93.91 Punkty 2026-02
Rachunek kapitałowy 74877 36910 74877 -15592 W Mln Usd 2025-12
Przyjazdy Turystów 626 723 1143 2.56 Tysiąc 2026-02
Rezerwy Złota 424 424 424 421 Ton 2025-09
Eksport r/r 20.6 69.9 75.5 -44 Procent 2026-02
Import r/r 6.8 63.6 115 -56.6 Procent 2026-02
Wydobycie Ropy Naftowej 0.2 0.2 1.3 0.2 BBL/D/1K 2025-11
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 233 838 4489 81.58 W Mln Usd 2026-02
Indeks Terroryzmu 0 0 1.52 0 Punkty 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Budżet Państwa do PKB 0.4 -0.6 4.5 -7.5 Procent Pkb 2024-12
Bilans Budżetu 111 -145 111 -557 Twd - Miliard 2024-12
Wydatki Rządowe 918385 820087 918385 160246 Twd Million 2025-12
Dochody Budżetu Państwa 4185 3889 4185 110 Twd - Miliard 2024-12
Wydatki Budżetu Państwa 4074 4034 4074 87.04 Twd - Miliard 2024-12
Indeks Percepcji Korupcji 68 67 68 49.8 Punkty 2025-12
Ranking Korupcji 24 25 39 24 2025-12
Rating Kredytowy 90 2026-04
Wydatki Wojskowe 16475 16345 16475 0 W Mln Usd 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 20 20 25 17 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 40 40 45 40 Procent 2026-12
Podatek od Towarów i Usług 5 5 5 5 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe 17.22 17.22 17.22 9 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.38 15.38 15.38 7 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 6.06 6.06 6.06 2 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Przemysłowy PMI 53.3 55.2 62.4 41.5 Punkty 2026-03
Produkcja Przemysłowa 17.83 27.88 77.78 -43.86 Procent 2026-02
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) 3.47 -0.58 9.75 -16.01 Procent 2026-02
Produkcja Dóbr w Fabrykach 19.64 29.7 86.08 -45.92 Procent 2026-02
Nowe Zamówienia 63877 76907 76907 2279 W Mln Usd 2026-02
Zmiany Zapasów -98718 -49930 161129 -142121 Twd Million 2025-12
Bankructwa 2496 3281 7810 1144 Firmy 2026-01
Produkcja Samochodów 13810 22147 436732 7620 Jednostki 2026-02
Rejestracje nowych samochodów 23399 23394 23399 15440 Tysiąc 2026-02
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 124 121 124 12.2 Punkty 2026-01
Produkcja Cementu 898 869 2201 530 Tysiące Ton 2026-01
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 125 122 125 12.26 Punkty 2026-01
Produkcja w Górnictwie -14.94 8.04 48.87 -37.72 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów 62.3 66.58 97.52 48.42 Punkty 2026-03
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -11 -1.7 14 -23.8 Procent 2026-02
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 7.7 -3.4 22.5 -13.3 Procent 2026-02
Wydatki Konsumpcyjne 2999523 2863030 2999523 346322 Twd Million 2025-12
Rozporządzalny Dochód Osobisty 107922 103668 107922 615 TWD – Sto – Milion 2024-12
Kredyt Konsumencki 13578649 13576342 13578649 741707 Twd Million 2026-02
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.26 3.26 16.5 2.44 Procent 2026-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 163 169 169 35.15 Punkty 2025-12
Pozwolenia Na Budowę 1196 1289 2734 1031 Jednostki 2026-01