This page displays a table with Taiwan Imports By Country in U.S. dollars, according to the United Nations COMTRADE database on international trade.







Tajwan Handel Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa Jednostka
Bilans Handlowy 12068.20 12619.20 12619.20 -847.40 W Mln Usd [+]
Saldo Obrotów Bieżących 30230.00 33778.00 34617.00 -851.00 W Mln Usd [+]
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 15.70 14.00 20.80 -1.90 Procent Pkb [+]
Import 41255.09 39119.70 42616.82 1203.70 W Mln Usd [+]
Eksport 53323.32 51738.88 53323.32 1406.50 W Mln Usd [+]
Dług Zagraniczny 219947.00 212533.00 229912.00 31705.00 W Mln Usd [+]
Terms of Trade 102.01 101.84 174.48 93.91 Punkty [+]
Rachunek kapitałowy 28217.00 30011.00 33165.00 -15592.00 W Mln Usd [+]
Przyjazdy Turystów 710.93 751.15 1143.20 2.56 Tysiąc [+]
Rezerwy Złota 423.90 423.94 423.94 421.45 Ton [+]
Import r/r 17.30 25.00 114.70 -56.60 Procent [+]
Eksport r/r 33.70 38.60 75.50 -44.00 Procent [+]
Indeks Terroryzmu 0.00 0.00 1.52 0.00 Punkty [+]
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 1883.40 2650.57 4488.96 81.58 W Mln Usd [+]
[+]