Notowania Rynkowe Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Waluta 16833.80 16812 16704 16630 16554
Indeks Giełdowy 8212.27 7774 7388 7129 6878
Obligacje Rządowe 10-letnie 6.41 6.41 6.34 6.28 6.23

Przegląd Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Tempo Wzrostu Pkb 0.86 -0.7 4.2 1.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.39 5.6 5.3 5 4.5
Stopa bezrobocia 4.85 4.7 4.7 4.6 4.7
Inflacja 3.55 2.7 2.5 2.1 2
Wskaźnik inflacji (miesięczny) -0.15 0.3 0.3 0.2 0.2
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Bilans Handlowy 2512.70 4200 2800 4300 3100
Saldo Obrotów Bieżących 4047.00 2100 1800 700 3100
Koniunktura w Przemyśle 11.55 8 6 9 9
Przemysłowy PMI 52.60 51.2 51.4 50.3 53.3
Optymizm Konsumentów 127.00 129 128 129 126
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.63 -1.1
Dług Publiczny do PKB 38.80 38.5
Budżet Państwa do PKB -2.92 -2.6

PKB Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Tempo Wzrostu Pkb 0.86 -0.7 4.2 1.8 0.9
Roczne Tempo Wzrostu PKB 5.39 5.6 5.3 5 4.5
Pkb W Cenach Stałych 3474461.20 3447407 3576594 3617143 3630812
Środki Trwałe Brutto 1122300.46 1034145 1743467 1138575 1172804
Rolnictwo w PKB 34638.30 38177 43218 44531 36197
Budownictwo w PKB 346567.00 331425 333712 350317 362163
Przemysł w PKB 708448.60 705043 712759 739828 740329
Górnictwo w PKB 246612.40 244295 246173 249074 257710
Usługi w PKB 578179.60 543312 562407 533820 604198
Media w PKB 35836.60 36224 35179 36981 37449
PKB 1396.30 1469
PKB Per Capita 4367.86 4595
PKB Per Capita PPP 14470.44 15223
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.11 5.2

praca Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Stopa bezrobocia 4.85 4.7 4.7 4.6 4.7
Płaca Minimalna 5.73 5.9
Populacja 281.60 287

Ceny Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Inflacja 3.55 2.7 2.5 2.1 2
Wskaźnik inflacji (miesięczny) -0.15 0.3 0.3 0.2 0.2
Indeks Cen Konsumenta Cpi 109.76 110 111 111 112
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108.26 108 109 109 110
Inflacja Bazowa 2.45 2.1 1.8 1.6 1.9
Deflator Pkb 176.93 178 179 180 180
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 106.00 107 107 107 108
Inflacja Żywności 1.54 2.3 2.4 2 2.1
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 1.73 2 1.9 2.1 1.9
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 104.32 100 107 106 106
Cpi Transport 110.32 111 111 111 111

Pieniądz Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Stopa Procentowa 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
Stopa Międzybankowa 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
Podaż Pieniądza M2 10133100.00 9800000 9700000 10000000 10500000
Rezerwy Walutowe 154600.00 164000 164000 170000 173000
Kredyty dla Sektora prywatnego 7318439.00 7272880 7365341 7420803 7647769
Stopa Depozytowa 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Stopa Pożyczkowa 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5
Tempo Wzrostu Kredytów 9.69 7.5 7.1 7 8

Handel Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Bilans Handlowy 2512.70 4200 2800 4300 3100
Saldo Obrotów Bieżących 4047.00 2100 1800 700 3100
Import 23834.10 19500 20500 19700 22000
Eksport 26360.00 23700 23300 24000 25100
Przyjazdy Turystów 1199007.00 10400000 10400000 1380000 1350000
Wydobycie Ropy Naftowej 585.00 590 600 630 675
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.63 -1.1

Biznes Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Koniunktura w Przemyśle 11.55 8 6 9 9
Przemysłowy PMI 52.60 51.2 51.4 50.3 53.3

Konsument Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Optymizm Konsumentów 127.00 129 128 129 126
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 3.50 2.8 2.8 3 3
Wydatki Konsumpcyjne 1835054.38 1857908 1909734 1893660 1917632
Kredyt Konsumencki 3569750.00 3665615 3680733 3704537 3730389
Cena Benzyny 0.60 0.61 0.63 0.65 0.66

Budownictwo Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 110.56 112 113 111 112
Wskaźnik cen domów (roczny) 0.83 2.3 2.3 1 1

Rząd Actual Q1/26 Q2/26 Q3/26 Q4/26
Dług Publiczny do PKB 38.80 38.5
Budżet Państwa do PKB -2.92 -2.6