Krzyżyki Kurs Zmiana % Tygodniowo Miesięcznie YoY Data
USDKRW 1377.92 6.12 0.45% 0.22% 2.08% 2.89% 2024-04-26
EURKRW 1473.38 1.91 0.13% 0.56% 0.83% -0.22% 2024-04-26
GBPKRW 1720.54 4.80 0.28% 1.17% 0.86% 2.89% 2024-04-26
AUDKRW 900.099 5.438 0.61% 1.67% 2.61% 1.96% 2024-04-26
NZDKRW 818.278 1.124 0.14% 1.10% 0.98% -0.60% 2024-04-26
IDRKRW 0.0847852 0.0000931 0.11% -0.28% -0.34% -6.03% 2024-04-26
TRYKRW 42.4219 0.2619 0.62% 0.22% 1.64% -38.50% 2024-04-26
SARKRW 367.143 1.398 0.38% -0.10% 2.54% 2.93% 2024-04-26
SEKKRW 125.936 0.127 -0.10% 0.23% -0.69% -2.83% 2024-04-26
NGNKRW 1.05425 0.01580 -1.48% -12.04% 10.22% -63.76% 2024-04-26
PLNKRW 341.106 0.104 -0.03% 0.83% 1.04% 5.78% 2024-04-26
PYGKRW 0.18505 0.00040 0.22% -0.72% 1.31% 0.44% 2024-04-26
QARKRW 378.267 2.019 0.54% 0.02% 2.67% 2.91% 2024-04-26
RONKRW 296.021 0.273 0.09% 0.37% 1.07% -1.03% 2024-04-26
RSDKRW 12.5787 0.0177 0.14% 0.40% 1.27% -0.26% 2024-04-26
OMRKRW 3577.51 14.12 0.40% -0.11% 2.57% 2.91% 2024-04-26
PABKRW 1378.10 6.43 0.47% -0.07% 2.62% 3.00% 2024-04-26
PENKRW 366.793 1.130 -0.31% -0.34% 0.81% 1.85% 2024-04-26
PGKKRW 356.988 0.889 0.25% -3.26% 0.39% -5.89% 2024-04-26
PHPKRW 23.8572 0.1196 0.50% -0.84% -0.09% -0.76% 2024-04-26
PKRKRW 4.95031 0.02862 0.58% 0.00% 2.37% 4.80% 2024-04-26
SGDKRW 1011.169 1.854 0.18% 0.12% 0.95% 0.76% 2024-04-26
SLLKRW 0.06103 0.00041 0.67% -0.31% 3.09% 0.03% 2024-04-26
MYRKRW 288.929 1.792 0.62% 0.28% 1.49% -3.80% 2024-04-26
MZNKRW 21.6928 0.1507 0.70% 0.66% 2.09% 2.53% 2024-04-26
NADKRW 72.4492 0.2872 0.40% 0.63% 2.37% -0.41% 2024-04-26
RWFKRW 1.06744 0.00895 0.85% 0.19% 1.35% -12.04% 2024-04-26
NIOKRW 37.4414 0.1135 0.30% 0.35% 2.07% 1.16% 2024-04-26
NOKKRW 124.944 0.182 -0.15% 0.07% -0.31% -0.97% 2024-04-26
NPRKRW 10.3370 0.0316 0.31% 0.18% 2.57% 1.07% 2024-04-26
MURKRW 29.7159 0.1678 0.57% 0.25% 2.17% -0.06% 2024-04-26
MVRKRW 89.0977 0.3655 0.41% -0.09% 2.31% 2.68% 2024-04-26
MWKKRW 0.79522 0.00728 0.92% 0.42% 1.66% -39.58% 2024-04-26
LYDKRW 283.081 1.686 0.60% -0.21% 1.64% 0.54% 2024-04-26
MADKRW 136.423 1.017 0.75% 0.25% 2.77% 2.55% 2024-04-26
MDLKRW 77.5101 0.4925 0.64% 0.63% 1.25% 3.72% 2024-04-26
MGAKRW 0.30996 0.00083 0.27% -1.84% 0.41% 1.98% 2024-04-26
MKDKRW 23.9402 0.0350 0.15% 0.52% 0.74% -0.73% 2024-04-26
MMKKRW 0.65607 0.00288 0.44% -0.10% 2.29% 2.66% 2024-04-26
MNTKRW 0.40389 0.00118 -0.29% -0.42% 1.06% 4.74% 2024-04-25
MOPKRW 170.920 0.671 0.39% 0.00% 2.56% 3.28% 2024-04-26
SCRKRW 101.6439 3.1157 3.16% 0.52% 4.46% 0.47% 2024-04-26
SDGKRW 2.34962 0.05928 2.59% 2.06% 4.75% -0.74% 2024-04-26
URYKRW 35.7648 0.0808 -0.23% 0.79% 1.22% 3.33% 2024-04-25
TTDKRW 202.846 0.992 0.49% -0.15% 2.34% 2.56% 2024-04-26
TWDKRW 42.2596 0.1525 0.36% -0.40% 0.41% -2.98% 2024-04-26
TZSKRW 0.53187 0.00016 0.03% -0.35% 1.00% -6.78% 2024-04-26
UAHKRW 34.8173 0.2100 0.61% 0.09% 1.12% -3.90% 2024-04-26
UGXKRW 0.36016 0.00059 -0.16% -0.47% 4.55% 0.45% 2024-04-25
SOSKRW 2.40910 0.00604 -0.25% -0.75% 1.90% 1.73% 2024-04-26
SRDKRW 40.5279 0.2189 0.54% 0.82% 4.95% 11.22% 2024-04-26
SSPKRW 0.87012 0.00242 -0.28% -0.52% 2.83% -45.59% 2024-04-25
STDKRW 60.3361 1.0790 1.82% 1.20% 1.60% 0.05% 2024-04-26
SVCKRW 157.478 0.711 0.45% -0.07% 2.51% 2.98% 2024-04-26
SYPKRW 0.10551 0.00029 -0.28% -0.55% 2.46% -80.25% 2024-04-25
SZLKRW 73.0383 0.8763 1.21% 1.45% 3.21% 0.49% 2024-04-26
THBKRW 37.1894 0.1457 0.39% -0.68% 0.58% -5.11% 2024-04-26
TJSKRW 126.132 0.405 0.32% 0.06% 2.66% 2.38% 2024-04-26
TMTKRW 393.509 1.566 0.40% -0.10% 2.27% 2.64% 2024-04-26
TNDKRW 437.522 1.753 0.40% 0.27% 1.62% -1.04% 2024-04-26
XOFKRW 2.24204 0.00019 -0.01% -0.06% 0.90% -1.10% 2024-04-25
XPFKRW 12.2905 0.0138 0.11% -0.59% 0.78% -0.63% 2024-04-25
UZSKRW 0.10841 0.00027 0.25% -0.34% 1.97% -7.85% 2024-04-25
VNDKRW 0.0541110 0.0000043 -0.01% -0.34% -0.01% -5.28% 2024-04-25
XAFKRW 2.24146 0.00041 0.02% -0.09% 1.32% -0.07% 2024-04-25
YERKRW 5.47583 0.01728 -0.31% -0.62% 2.24% 2.09% 2024-04-25
ZARKRW 72.0946 0.5765 0.81% -0.66% 1.68% -1.45% 2024-04-25
ILSKRW 362.019 0.278 -0.08% -0.46% -1.47% -1.75% 2024-04-26
FJDKRW 609.199 12.051 2.02% 0.54% 3.37% 2.33% 2024-04-26
DZDKRW 10.23267 0.04862 0.48% -0.07% 2.30% 3.19% 2024-04-26
EGPKRW 28.7342 0.0954 0.33% 0.74% 2.21% -33.53% 2024-04-26
ERNKRW 91.7653 0.3120 0.34% -0.16% 2.50% 2.88% 2024-04-26
ETBKRW 24.0008 0.0183 0.08% -0.68% 1.16% -2.88% 2024-04-26
ETHKRW 4326669 8,082 -0.19% 2.88% -8.70% 68.29% 2024-04-26
GELKRW 514.583 2.718 0.53% -0.62% 2.77% -4.81% 2024-04-26
GHSKRW 101.621 0.307 0.30% -0.79% -0.87% -11.90% 2024-04-26
GMDKRW 20.2693 0.0735 0.36% -0.14% 2.41% -9.11% 2024-04-26
GNFKRW 0.16021 0.00069 0.43% 1.58% 1.43% 1.86% 2024-04-26
GTQKRW 177.087 0.781 0.44% -0.12% 2.66% 3.17% 2024-04-26
GYDKRW 6.57477 0.02054 0.31% -0.38% 2.03% 3.68% 2024-04-26
HKDKRW 176.045 0.791 0.45% 0.28% 2.04% 3.19% 2024-04-26
HNLKRW 55.7485 0.2325 0.42% -0.18% 1.92% 2.19% 2024-04-26
HTGKRW 10.3961 0.0478 0.46% -0.11% 2.69% 18.10% 2024-04-26
HUFKRW 3.75787 0.01042 0.28% 0.96% 2.15% -4.92% 2024-04-26
KESKRW 10.2032 0.0417 0.41% -1.57% -0.47% 3.52% 2024-04-26
KGSKRW 15.4900 0.0488 0.32% 0.00% 3.25% 1.32% 2024-04-26
KHRKRW 0.33893 0.00114 0.34% -0.56% 1.76% 3.76% 2024-04-26
KMFKRW 2.99840 0.00891 0.30% 0.61% 1.39% -0.27% 2024-04-26
KYDKRW 1652.77 4.59 -0.28% -0.55% 2.46% 1.69% 2024-04-25
KZTKRW 3.10533 0.01917 0.62% 0.49% 3.92% 5.41% 2024-04-26
LAKKRW 0.06448 0.00023 0.36% -0.53% 0.05% -17.11% 2024-04-26
LBPKRW 0.01537 0.00006 0.41% -0.09% 2.46% -82.77% 2024-04-26
LKRKRW 4.65140 0.03298 0.71% 1.63% 4.54% 11.24% 2024-04-26
IQDKRW 1.05113 0.00401 0.38% -0.12% 2.38% 2.83% 2024-04-26
IRRKRW 0.0327023 0.0000986 0.30% -0.21% 2.34% 2.65% 2024-04-26
ISKKRW 9.80898 0.00270 0.03% 0.47% 0.69% -0.58% 2024-04-26
JMDKRW 8.81487 0.01587 0.18% -0.69% 0.00% -0.52% 2024-04-26
JODKRW 1940.95 5.30 0.27% -0.21% 2.33% 2.82% 2024-04-26
LRDKRW 7.08593 0.01968 -0.28% -0.09% 2.68% -13.74% 2024-04-25
LSLKRW 72.3898 0.2278 0.32% 0.52% 2.21% -0.43% 2024-04-26
AEDKRW 374.686 1.183 0.32% -0.19% 2.45% 2.82% 2024-04-26
AFNKRW 19.0184 0.0272 0.14% -1.26% 1.13% 23.07% 2024-04-25
ALLKRW 14.6463 0.0682 0.47% 0.94% 3.46% 9.46% 2024-04-26
AMDKRW 3.51717 0.00968 -0.27% 0.77% 4.23% 1.05% 2024-04-25
AOAKRW 1.62856 0.00302 0.19% -0.62% 1.02% -38.63% 2024-04-26
ARSKRW 1.5745 0.0045 0.28% -0.67% 0.42% -73.93% 2024-04-26
BDTKRW 12.5395 0.0407 0.33% -0.19% 2.25% -0.55% 2024-04-26
BGNKRW 755.921 3.421 0.45% 0.65% 1.62% 0.07% 2024-04-26
BHDKRW 3650.82 12.00 0.33% -0.19% 2.49% 2.87% 2024-04-26
BIFKRW 0.47988 0.00257 0.54% -0.07% 1.68% -25.94% 2024-04-26
BIHKRW 755.868 3.372 0.45% 0.77% 1.61% 0.06% 2024-04-26
AZNKRW 809.088 2.147 0.27% -0.24% 2.12% 2.50% 2024-04-26
BNDKRW 1011.706 2.355 0.23% -0.20% 1.37% 0.97% 2024-04-26
BOBKRW 198.724 0.647 0.33% -0.04% 1.37% 1.74% 2024-04-26
BSDKRW 1376.73 5.06 0.37% -0.17% 2.52% 2.89% 2024-04-26
BTCKRW 87970547 502,323 -0.57% 0.26% -5.36% 121.69% 2024-04-26
BWPKRW 99.673 0.355 0.36% -0.28% 0.85% -1.72% 2024-04-26
BYRKRW 420.727 1.586 0.38% -0.16% 2.33% -20.82% 2024-04-26
CDFKRW 0.49257 0.00137 -0.28% -0.64% 2.46% -20.65% 2024-04-25
CLPKRW 1.44822 0.00251 0.17% 2.68% 5.76% -12.31% 2024-04-26
COPKRW 0.34761 0.00144 0.42% -1.01% -0.46% 21.00% 2024-04-26
CRCKRW 2.73784 0.00902 0.33% -0.51% 2.26% 8.89% 2024-04-26
CUCKRW 57.1583 0.1588 -0.28% -0.55% 2.46% 2.31% 2024-04-25
CVEKRW 13.3450 0.0537 0.40% 0.67% 1.14% -0.40% 2024-04-26
CZKKRW 58.6748 0.1237 0.21% 1.04% 2.03% -6.74% 2024-04-26
DJFKRW 7.72811 0.02519 0.33% -0.38% 2.21% 2.55% 2024-04-26
DKKKRW 197.910 0.589 0.30% 0.63% 1.49% -0.17% 2024-04-26
DOPKRW 23.4220 0.1218 0.52% 0.95% 2.68% -4.74% 2024-04-26
DOTKRW 9390.1114 26.1981 -0.28% 2.00% -26.01% 17.67% 2024-04-26
DAIKRW 1377.5204 5.9262 0.43% 0.28% 2.06% 2.89% 2024-04-26
BCHKRW 670082.4960 12,647.3460 1.92% 0.58% 3.90% 326.11% 2024-04-26
BNBKRW 828543.2960 10,449.5840 -1.25% 8.93% 6.30% 87.65% 2024-04-26
ATMKRW 11510.1791 84.5941 0.74% 1.78% -29.84% -20.83% 2024-04-26
ALGKRW 275.7631 1.3405 -0.48% 14.22% -26.92% 14.78% 2024-04-26
AVXKRW 48042.7241 820.7919 -1.68% 0.11% -35.94% 108.98% 2024-04-26
LTCKRW 121670 6,645 5.78% 9.20% -4.08% 1.14% 2024-04-26
LUNKRW 0.1514 0.0005 0.34% 22.36% -33.68% 13.16% 2024-04-26
LNKKRW 20205.5157 177.2220 0.88% 5.22% -22.32% 110.43% 2024-04-26
XLMKRW 157.8132 1.7023 1.09% 3.58% -14.95% 26.42% 2024-04-26
XMRKRW 166411.3984 1,863.9884 1.13% 3.63% -8.21% -20.89% 2024-04-26
XRPKRW 729.416 8.398 1.16% 5.28% -14.03% 19.79% 2024-04-26
USTKRW 1377.5204 5.9673 0.44% -0.14% 2.58% 2.92% 2024-04-26
UNIKRW 10660.9670 262.6764 -2.40% 6.31% -37.52% 48.96% 2024-04-26
USCKRW 1377.9062 6.1199 0.45% -0.06% 2.61% 2.98% 2024-04-26
MTCKRW 980.1145 8.8298 -0.89% 5.97% -27.77% -27.58% 2024-04-26
ADAKRW 642.3174 3.4300 -0.53% 1.82% -28.06% 19.93% 2024-04-26
SOLKRW 195444.3106 3,658.7414 -1.84% -0.47% -21.73% 555.05% 2024-04-26
RUBKRW 15.0142 0.0932 0.62% 2.13% 3.39% -7.85% 2024-04-26
MXNKRW 80.3107 0.5695 0.71% -0.22% -1.69% 8.10% 2024-04-26
ZMWKRW 52.0763 0.5696 -1.08% -4.84% 3.78% -31.62% 2024-04-25
JPYKRW 8.7038 0.1114 -1.26% -2.11% -2.43% -12.95% 2024-04-26
INRKRW 16.5088 0.0402 0.24% 0.09% 2.42% 0.85% 2024-04-26
BRLKRW 265.842 1.412 -0.53% 1.07% -1.40% 0.21% 2024-04-25
CNYKRW 189.587 0.533 0.28% -0.03% 1.88% -1.89% 2024-04-26
CHFKRW 1507.06 4.06 0.27% -0.21% 0.90% 0.62% 2024-04-26
CADKRW 1008.106 3.809 0.38% 0.80% 1.32% 2.31% 2024-04-26

Exchange Rates