Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 0.7 0.7 1.49 0.48 2026-10
Indeks Giełdowy 8837 8846 9297 1358 Punkty 2026-10
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 0.3 4.4 -6.8 Procent 2026-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2.5 10.2 -5.8 Procent 2026-06
Stopa bezrobocia 4.7 4.7 11.2 3.4 Procent 2026-09
Inflacja 4 3.5 4.6 1.9 Procent 2026-08
Wskaźnik inflacji m/m 0.4 1 1.3 -0.7 Procent 2026-08
Stopa procentowa 4.6 4.35 17.5 0.1 Procent 2026-09
Bilans Handlowy 495 1351 19092 -3297 Pln - Million 2026-08
Saldo Obrotów Bieżących -27220 -25448 17824 -27220 Pln - Million 2026-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 -3.5 3.2 -7.3 Procent Pkb 2026-06
Dług Publiczny do PKB 18.8 19.2 28.3 -3.4 Procent Pkb 2025-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 -0.8 3.4 -6.6 Procent Pkb 2025-12
Koniunktura w Przemyśle -13 -9 23 -68 Punkty 2026-09
Przemysłowy PMI 49.6 52 60.4 44 Punkty 2026-09
PMI dla Usług 51.9 53.2 58.8 19.5 Punkty 2026-09
Optymizm Konsumentów 80.4 84.4 124 64.6 Punkty 2026-10
Pozwolenia Na Budowę 16953 18056 23234 9199 Jednostki 2026-08
Podatek Dochodowy Firmy 30 30 49 30 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 47 45 Procent 2026-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb 0.4 0.3 4.4 -6.8 Procent 2026-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.1 2.5 10.2 -5.8 Procent 2026-06
PKB 1799 1757 1799 18.64 W Mld Usd 2025-12
Pkb W Cenach Stałych 699461 696539 699461 80842 Pln - Million 2026-06
Produkt Narodowy Brutto 670018 669527 670018 69787 Pln - Million 2026-06
Środki Trwałe Brutto 175281 175802 175802 12758 Pln - Million 2026-06
PKB Per Capita 61369 61486 61869 19820 USD 2025-12
PKB Per Capita PPP 60194 60310 60685 35426 USD 2025-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.6 1.3 7.2 -2.2 Procent 2025-12
Wkład PKB do popytu zewnętrznego 0.1 -0.7 4.3 -3 Punkty procentowe 2026-06
Rolnictwo w PKB 15481 15445 15481 4015 Pln - Million 2026-06
Budownictwo w PKB 49066 48873 49066 11122 Pln - Million 2026-06
Przemysł w PKB 35269 35966 40688 21343 Pln - Million 2026-06
Górnictwo w PKB 70429 69601 74300 8897 Pln - Million 2026-06
Administracja Publiczna w PKB 36204 36132 36204 9235 Pln - Million 2026-06
Media w PKB 14847 14869 15074 4748 Pln - Million 2026-06
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa bezrobocia 4.7 4.7 11.2 3.4 Procent 2026-09
Pracujący 14783 14822 14822 5997 Tysiąc 2026-09
Bezrobotni Zarejestrowani 732 723 999 365 Tysiąc 2026-09
Zatrudnienie na Pełny Etat 34385 -4020 121369 -228666 Osoby 2026-09
Zatrudnienie na Pół Etatu -73714 33303 256282 -349984 Osoby 2026-09
Zmiana Zatrudnienia -39329 29282 365561 -578649 Osoby 2026-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 66.8 67 67.2 60.1 Procent 2026-09
Stopa Bezrobocia Młodzieży 11.1 10.9 20.1 7.1 Procent 2026-09
Koszty Pracy 110 109 110 34.6 Punkty 2026-06
Wydajność 99.7 99.7 105 54.4 Punkty 2026-06
Wolne Etaty 325 330 475 26.8 Tysiąc 2026-09
Ogłoszenia Ofert Pracy 2.2 2.6 21 -43.2 Procent 2026-09
Przeciętne Wynagrodzenia 1579 1562 1579 59.1 Aud / Tydzień 2026-06
Płaca Minimalna 1005 948 1005 522 Aud / Tydzień 2026-07
Wzrost Wynagrodzeń 3.2 3.2 4.3 1.3 Procent 2026-06
Wynagrodzenia w Przemyśle 1763 1770 1770 333 Aud / Tydzień 2026-06
Populacja 27.8 27.4 27.8 10.39 Milion 2025-12
Wiek Emerytalny Kobiet 67 67 67 62 Lata 2026-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 67 67 67 65 Lata 2026-12
Średnie roczne wynagrodzenia 72018 71238 73870 51489 USD 2025-12
Wskaźnik Zatrudnienia 63.6 63.9 64.4 54 Procent 2026-09
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 4 3.5 4.6 1.9 Procent 2026-08
Wskaźnik inflacji m/m 0.4 1 1.3 -0.7 Procent 2026-08
Indeks Cen Konsumenta Cpi 104 103 104 96.17 Punkty 2026-08
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 108 108 136 29.83 Punkty 2026-08
Inflacja Bazowa 3.6 3.6 10.7 1.1 Procent 2026-08
Deflator Pkb 106 106 106 4.9 Punkty 2026-06
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 140 138 140 70.7 Punkty 2026-06
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.6 3 6.4 -1.5 Procent 2026-06
Wskaźnik Cen Importowych 160 159 190 16.3 Punkty 2026-06
Wskaźnik Cen Eksportowych 143 136 143 51.5 Punkty 2026-06
Inflacja Żywności 3 3.2 20.6 -3.2 Procent 2026-08
Ceny Towarów (Roczne) 15.5 16.2 61.6 -32.8 Procent 2026-09
CPI Odzież 103 104 106 94.11 Punkty 2026-08
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w edukacji (CPI) 105 105 105 94.69 Punkty 2026-08
CPI Żywność 103 103 103 96.18 Punkty 2026-08
CPI Zdrowie 104 104 104 95.69 Punkty 2026-08
CPI Rekreacja i Kultura 101 102 106 94.56 Punkty 2026-08
Wskaźnik Cen Eksportowych m/m 1.1 0.5 16.1 -20.6 Procent 2026-06
Indeks cen łańcucha PKB 106 106 106 29.1 Punkty 2026-06
Wskaźnik Cen Importowych m/m 5.7 0.1 12.8 -6.4 Procent 2026-06
CPI Melbourne 103 103 103 96.51 Punkty 2026-08
Melbourne Kwartalny Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102 102 102 2.64 Punkty 2026-06
Wskaźnik inflacji MI (miesięcznie) 0.3 0.5 1.3 -1.2 Procent 2026-09
Inflacja cen producenta (miesięcznie) 1.3 0.4 1.9 -1.2 Procent 2026-06
Kwartalny wskaźnik CPI 102 102 102 2.59 Punkty 2026-06
Kwartalna stopa inflacji (QoQ) 0.6 1.4 7.3 -1.9 Procent 2026-06
Roczna stopa inflacji kwartalnej 3.9 4.1 25.6 -0.7 Procent 2026-06
Wynajem Inflacja 3.6 3.6 17.2 -1.4 Procent 2026-08
Usługi Inflacja 3.7 3.7 26.2 -3.5 Procent 2026-08
Wyczyścił średni CPI m/m 0.2 0.5 0.5 0.1 Procent 2026-08
Obcięty średni CPI QoQ 0.8 0.8 2.9 0 Procent 2026-06
Oczyszczony średni CPI r/r 3.6 3.5 10.6 1.1 Procent 2026-06
Ważona mediana CPI QoQ 0.3 0.4 2.8 0.1 Procent 2026-08
Ważona mediana CPI (roczna) 3.6 3.6 9.7 1.2 Procent 2026-08
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 105 105 105 6.51 Punkty 2026-08
Cpi Transport 106 101 108 8.66 Punkty 2026-08
Oczekiwania inflacyjne 5.3 4.9 8.6 2.8 Procent 2026-10
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa procentowa 4.6 4.35 17.5 0.1 Procent 2026-09
Stopa Międzybankowa 4.36 4.35 20.77 0.03 Procent 2026-09
Podaż Pieniądza M0 305 308 575 4.09 Pln - Miliard 2026-08
Podaż Pieniądza M1 2004 2026 2026 8.46 Pln - Miliard 2026-08
Podaż Pieniądza M3 3497 3512 3512 6.71 Pln - Miliard 2026-08
Bilans Banku Centralnego 346879 349795 647450 30418 Pln - Million 2026-10
Rezerwy Walutowe 109715 106019 112452 1126 Pln - Million 2026-09
Kredyty dla Sektora prywatnego 1452 1441 1452 341 Pln - Miliard 2026-08
Stopa Depozytowa 3.3 3.3 17.25 0.05 Procent 2026-09
Kurs wymiany rachunków bankowych 4.77 4.76 4.79 3.49 Procent 2026-10
Tempo Wzrostu Kredytów 8.4 8.4 25.5 -1.8 Procent 2026-08
Prywatny dług do PKB 70.97 70.72 85.68 63.09 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy 495 1351 19092 -3297 Pln - Million 2026-08
Saldo Obrotów Bieżących -27220 -25448 17824 -27220 Pln - Million 2026-06
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -3.7 -3.5 3.2 -7.3 Procent Pkb 2026-06
Eksport 47433 45726 55109 359 Pln - Million 2026-08
Import 46938 44375 46938 267 Pln - Million 2026-08
Dług Zagraniczny 2857098 2780509 2857098 147312 Pln - Million 2026-06
Terms of Trade 112 117 144 47.5 Punkty 2026-06
Rachunek kapitałowy 5295 16600 40129 -23179 Pln - Million 2026-06
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 54712 77930 92968 -37051 Pln - Million 2025-12
Przyjazdy Turystów 755530 710980 1077720 2250 2026-08
Rezerwy Złota 79.87 79.87 79.87 48.83 Ton 2026-06
Wydobycie Ropy Naftowej 215 218 781 184 BBL/D/1K 2026-06
Indeks Terroryzmu 3.73 1.97 3.73 0 Punkty 2025-12
Sprzedaż Broni 108 73 406 2 SIPRI - TIV - Milion 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 18.8 19.2 28.3 -3.4 Procent Pkb 2025-12
Budżet Państwa do PKB -1.6 -0.8 3.4 -6.6 Procent Pkb 2025-12
Bilans Budżetu 12309 10157 23999 -36988 Pln - Million 2026-05
Wydatki Rządowe 159682 158806 159682 11647 Pln - Million 2026-06
Dochody Budżetu Państwa 78861 73229 80393 510 Pln - Million 2026-05
Wydatki Budżetu Państwa 66552 63072 79545 790 Pln - Million 2026-05
Indeks Percepcji Korupcji 76 77 88.6 73 Punkty 2025-12
Ranking Korupcji 12 10 18 7 2025-12
Rating Kredytowy 100 2026-10
Dług Publiczny 556969 558548 626303 -50019 Pln - Million 2026-08
Wydatków Rządowych W Pkb 26.6 26.2 31.3 18.3 Procent Pkb 2025-12
Wydatki Wojskowe 35327 34231 35327 0 W Mln Usd 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 30 30 49 30 Procent 2026-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 45 45 47 45 Procent 2026-12
Podatek od Towarów i Usług 10 10 10 10 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe 14 14 14 10.5 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 12 12 12 9 Procent 2026-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2 2 1.5 Procent 2026-12
Stawka podatku u źródła 10 10 10 10 Procent 2026-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle -13 -9 23 -68 Punkty 2026-09
Przemysłowy PMI 49.6 52 60.4 44 Punkty 2026-09
PMI dla Usług 51.9 53.2 58.8 19.5 Punkty 2026-09
Produkcja Przemysłowa 0.5 2.5 14.5 -7.6 Procent 2026-06
Produkcja przemysłowa m/m 0.2 -0.9 5.7 -7.1 Procent 2026-06
Produkcja Dóbr w Fabrykach 1.1 3.2 9.7 -11.7 Procent 2026-06
Stopa Utylizacji Surowców 77.2 79.4 86.3 71.45 Procent 2026-09
Nowe Zamówienia 20 7 71 -37 Punkty 2026-09
Zmiany Zapasów 71 749 9113 -5122 Pln - Million 2026-06
Bankructwa 1222 1808 1808 192 Firmy 2026-09
Zyski Korporacji 134696 132311 150467 12032 Pln - Million 2026-06
Rejestracje nowych samochodów 13796 13592 63768 9157 Jednostki 2026-09
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 102924 100939 134171 35596 Jednostki 2026-09
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.1 0 0.69 -1.92 Procent 2026-09
Nakłady inwestycyjne na budowę 2.1 -3.3 52.3 -19.9 Procent 2026-06
Złożony wskaźnik wiodący 99.95 99.99 104 95.99 Punkty 2026-09
Rejestracje samochodów elektrycznych 24908 27028 32570 3832 Jednostki 2026-09
Indeks branżowy -24.2 -1.6 23 -43.6 Punkty 2026-09
Indeks branżowy Usługi biznesowe -31.1 -0.2 24.1 -36.4 Punkty 2026-09
Budowa indeksu branżowego -34.5 -4.7 22.7 -63.6 Punkty 2026-09
Indeks branżowy Produkcja -8.7 -14.9 20.7 -35.3 Punkty 2026-09
Nakłady inwestycyjne na maszyny zakładowe -8.9 18.4 21.7 -10.1 Procent 2026-06
Zapasy Niesprzedanych Towarów -0.2 0.7 3.6 -2.8 Procent 2026-06
Zbiorczy Wskaźnik PMI 51.3 52.7 58.9 21.7 Punkty 2026-09
Produkcja w Górnictwie 0.3 3.1 25.3 -17 Procent 2026-06
Inwestycje prywatne -3.6 6.9 17.3 -8.2 Procent 2026-06
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów 80.4 84.4 124 64.6 Punkty 2026-10
Wydatki Konsumpcyjne 358963 357486 358963 40136 Pln - Million 2026-06
Rozporządzalny Dochód Osobisty 462107 457000 462107 3104 Pln - Million 2026-06
Oszczędności Gospodarstw Domowych 6.5 6.4 23.3 -2.6 Procent 2026-06
Kredyt Konsumencki 2567 2574 2574 88.78 Pln - Miliard 2026-08
Kredyt dla Sectora Prywatnego 0.6 0.6 2.9 -0.5 Procent 2026-08
Zaufanie konsumentów (miesięcznie) -4.7 -5.2 18 -17.7 Procent 2026-10
Wydatki Gospodarstw Domowych 6.8 7 32.5 -23.5 Procent 2026-08
Wydatki gospodarstw domowych m/m 0 1.1 17.5 -20 Procent 2026-08
Kredyt mieszkaniowy 0.4 0.5 3 -0.4 Procent 2026-08
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 10.76 10.76 21.05 6.51 Procent 2026-09
Cena Benzyny 1.67 1.44 1.74 0.46 Usd / Litr 2026-09
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 114 114 124 34.1 Procent Pkb 2026-03
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Pozwolenia Na Budowę 16953 18056 23234 9199 Jednostki 2026-08
Pozwolenia na mieszkanie 5674 7196 13018 1250 Jednostki 2026-08
Średnie ceny domów 1100 1109 1109 486 AUD tys 2026-06
Pozwolenia na Budowę m/m -6.1 -1.9 44.3 -27.4 Procent 2026-08
Pozwolenia Budowlane (Roczne) 10.3 10.9 65.8 -43.5 Procent 2026-08
Ceny mieszkań wg CoreLogic m/m -1.1 -0.9 5.5 -2.9 Procent 2026-09
Pozwolenia na domy 10885 10493 14343 5869 Jednostki 2026-08
Inwestycje w Budowie Domów 37121 41323 42692 10979 Pln - Million 2026-06
Oprocentowanie Kredytów Hipotecznych 6.21 6.21 6.21 2.63 Procent 2026-08
Zatwierdzenia domów prywatnych 3.7 -1.9 16.9 -18.6 Procent 2026-08
Produkcja Budowlana -2.1 4.3 17.8 -18.9 Procent 2026-06
Kredyty Mieszkaniowe 60527 61705 63938 16698 Pln - Million 2026-06
Odsetek Mieszkań Własnościowych 67 66 71.4 66 Procent 2022-12
Ceny nieruchomości mieszkaniowych 8.26 10.3 37.57 -7.42 Procent 2026-06
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Łóżka szpitalne 3.84 3.82 9.65 3.74 na 1000 osób 2016-12
Szpitale 48.78 49.53 67.96 48.78 na jeden milion osób 2024-12
Lekarze 4.22 4.1 4.22 2.62 na 1000 osób 2021-12
Pielęgniarki 14.82 14.45 14.82 11.84 na 1000 osób 2024-12