Notowania Rynkowe Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Indeks Giełdowy 2424.13 2252 2203 2155 2155
Waluta 9.74 9.58 9.5 9.42 9.42
Obligacje Rządowe 10-letnie 4.34 4.37 4.33 4.28 4.28

Przegląd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 0.5 0.4 0.4 0.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.2 1.1 1.2 1
Stopa bezrobocia 4.90 4.4 4.3 4.2 4.2
Inflacja 2.70 3.6 3.1 2.8 2.6
Stopa Procentowa 4.00 4 4.25 4.25 4.25
Bilans Handlowy 44763.00 44989 42060 84800 58900
Saldo Obrotów Bieżących 153109.00 195000 195000 185000 175000
Koniunktura w Przemyśle 2.60 -6 -3 1 4
Optymizm Konsumentów -9.40 -16 -18 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.10 0.5 -0.4 0.3 0.3
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.20 8.6
Dług Publiczny do PKB 55.10 56
Budżet Państwa do PKB 13.20 7.5

PKB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb -0.30 0.5 0.4 0.4 0.1
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.20 1.2 1.1 1.2 1
Pkb W Cenach Stałych 1370469.00 1373859 1390173 1386915 1384174
Produkt Narodowy Brutto 1422075.00 1454503 1426607 1439140 1436296
Środki Trwałe Brutto 317208.00 299153 299159 321014 320380
Rolnictwo w PKB 6143.00 6128 6749 6217 6204
Budownictwo w PKB 59003.00 60113 59601 59711 59593
Przemysł w PKB 79574.00 81376 80877 80529 80370
Górnictwo w PKB 1447.00 1702 1649 1464 1461
Administracja Publiczna w PKB 74486.00 74323 74786 75380 75231
Media w PKB 33287.00 33764 33418 33686 33620
PKB 483.73 490
PKB Per Capita 79670.14 80626
PKB Per Capita PPP 91108.24 92202
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.10 1.2

praca Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa bezrobocia 4.90 4.4 4.3 4.2 4.2
Bezrobocie Długoterminowe 0.70 0.6 0.5 0.5 0.5
Stopa Bezrobocia Młodzieży 14.60 14.1 14 13.9 13.9
Koszty Pracy 130.82 155 139 136 136
Wynagrodzenia w Przemyśle 61360.00 63809 62155 63814 63692
Wzrost Wynagrodzeń 4.90 4.4 4.2 4 3.8
Przeciętne Wynagrodzenia 61090.00 63997 61739 63534 63411
Populacja 5.59 5.64

Ceny Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Inflacja 2.70 3.6 3.1 2.8 2.6
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.20 104 104 104 105
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.90 104 104 104 105
Inflacja Bazowa 3.00 3.3 3.4 3.3 3
Deflator Pkb 98.60 106 103 101 101
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 121.10 116 116 116 124
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -9.40 2.5 4 3.3 2.5
Inflacja Żywności 3.30 2.5 2.7 3 3
Inflacja Bazowa m/m 0.70 0.4 0.2 0.2 0.4
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.60 0.3 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 103.30 103 104 105 106
Cpi Transport 102.20 103 103 103 103

Pieniądz Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa Procentowa 4.00 4 4.25 4.25 4.25
Stopa Międzybankowa 4.00 4 4.25 4.25 4.25
Kredyty dla Sektora prywatnego 2139332.00 2199402 2188666 2191491 2237741
Stopa Depozytowa 3.00 3 3.25 3.25 3.25
Stopa Pożyczkowa 5.00 5 5.25 5.25 5.25
Tempo Wzrostu Kredytów 4.60 4.6 4.7 4.7 4.6
Prywatny dług do PKB 186.20 184

Handel Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Bilans Handlowy 44763.00 44989 42060 84800 58900
Saldo Obrotów Bieżących 153109.00 195000 195000 185000 175000
Import 88327.00 95711 95940 92900 103100
Eksport 133090.00 140700 138000 177700 162000
Wydobycie Ropy Naftowej 1899.00 1850 1980 1940 1900
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 14.20 8.6

Biznes Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Koniunktura w Przemyśle 2.60 -6 -3 1 4
Przetwórstwo Przemysłowe m/m -0.30 -0.4 0.5 0.4 0.7

Konsument Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Optymizm Konsumentów -9.40 -16 -18 -14 -12
Obroty w Handlu Detalicznym m/m -1.10 0.5 -0.4 0.3 0.3
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 1.60 2.7 2 2.3 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 526958.00 520173 525256 533281 532228
Rozporządzalny Dochód Osobisty 538077.00 427908 418799 426552 543458
Kredyt Konsumencki 4680033.00 4602061 4657510 4715441 4726833
Cena Benzyny 1.97 2.93 2.51 2.09 2.09

Budownictwo Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 363.92 372 370 363 376
Indeks Cen Domów m/m -0.30 0.4 0.5 0.5 0.4
Wskaźnik cen domów (roczny) 3.00 3.8 3.4 3 3.2

Rząd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Dług Publiczny do PKB 55.10 56
Budżet Państwa do PKB 13.20 7.5
Wydatków Rządowych W Pkb 49.50 46