Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 1.09 1.09 1.87 0.64 2024-03
Indeks Giełdowy 1455 1470 2590 640 Punkty 2024-03
Tempo Wzrostu Pkb 0.02 -1.4 8.51 -7.02 Procent 2023-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.59 -2.1 12.5 -7.3 Procent 2023-12
Stopa Bezrobocia 5.5 5.5 7.2 1.4 Procent 2024-01
Inflacja 3.2 3.45 7.4 -1.35 Procent 2024-02
Stopa Procentowa 4.5 4.5 4.75 0 Procent 2024-03
Bilans Handlowy -0.78 -0.61 -0.03 -1.06 Mld Eur 2023-12
Saldo Obrotów Bieżących 2669 1347 3514 -2012 W Mln Eur 2023-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.7 7.9 12.7 4.5 Procent Pkb 2022-12
Dług Publiczny do PKB 24.7 24.5 24.7 7.4 Procent Pkb 2022-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 0.6 5.6 -3.4 Procent Pkb 2022-12
Koniunktura w Przemyśle 94.4 95.4 126 71.9 Punkty 2024-02
Optymizm Konsumentów -12.9 -12.4 3.7 -29.8 Punkty 2024-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.6 -6.4 37.1 -67.9 Procent 2024-01
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 24.94 40.29 24.94 Procent 2023-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 42 51.3 39 Procent 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb 0.02 -1.4 8.51 -7.02 Procent 2023-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB -0.59 -2.1 12.5 -7.3 Procent 2023-12
PKB 81.64 85.58 85.58 0.7 W Mld Usd 2022-12
Pkb W Cenach Stałych 15872 15869 16273 6591 W Mln Eur 2023-12
Środki Trwałe Brutto 2631 2615 4078 988 W Mln Eur 2023-12
PKB Per Capita 109715 110426 112418 25520 USD 2022-12
PKB Per Capita PPP 117747 118510 118510 67642 USD 2022-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy -1.1 1.4 8.2 -3.2 Procent 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 5.5 5.5 7.2 1.4 Procent 2024-01
Pracujący 515667 511560 517998 214283 2024-01
Bezrobotni Zarejestrowani 18317 18198 20253 821 2024-01
Bezrobocie Długoterminowe 1.6 1.7 2.5 0.4 Procent 2023-12
Stopa Bezrobocia Młodzieży 20 19.8 26.7 2.7 Procent 2024-01
Koszty Pracy 194 132 194 85.9 Punkty 2023-12
Przeciętne Wynagrodzenia 6308 6027 6308 2200 Eur / Miesiąc 2022-12
Płaca Minimalna 2571 2508 2571 1162 Eur / Miesiąc 2024-03
Populacja 0.66 0.65 0.66 0.31 Milion 2023-12
Wiek Emerytalny Kobiet 65 65 65 60 Lata 2024-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 65 65 65 60 Lata 2024-12
Wskaźnik wakatów 1.5 1.8 2.7 0.2 Procent 2023-12
Zmiana Zatrudnienia 0.4 0.2 1.9 -0.6 Procent 2023-12
Wskaźnik Zatrudnienia 69.1 70.5 70.9 58.1 Procent 2023-12
Zatrudnienie na Pełny Etat 259 256 259 154 Tysiąc 2023-09
Uczestnictwo w Rynku Pracy 62.6 62.6 62.7 51.4 Procent 2023-09
Zatrudnienie na Pół Etatu 57.9 60.7 60.7 16 Tysiąc 2023-09
Wydajność 96.21 97.34 109 84.53 Punkty 2023-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 154 121 154 83.4 Punkty 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 3.2 3.45 7.4 -1.35 Procent 2024-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 122 121 122 67.64 Punkty 2024-02
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 124 122 124 65.25 Punkty 2024-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 121 119 121 68.97 Punkty 2024-02
Inflacja Bazowa 3.39 3.98 5.17 -0.83 Procent 2024-02
Deflator Pkb 129 123 129 53 Punkty 2023-12
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 145 146 152 48.89 Punkty 2024-01
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.7 -0.4 2.4 -1.9 Procent 2024-02
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 3.2 3 10.3 -1.6 Procent 2024-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 123 122 123 97.48 Punkty 2024-02
Cpi Transport 120 118 123 98.21 Punkty 2024-02
Inflacja Żywności 4.26 6.39 13.27 -1.14 Procent 2024-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.4 -0.5 2.2 -1.66 Procent 2024-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -2.7 -1.4 32.8 -14 Procent 2024-01
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 4.5 4.5 4.75 0 Procent 2024-03
Podaż Pieniądza M0 5.4 4.9 5.4 0 Mld Eur 2024-01
Podaż Pieniądza M1 274 273 374 31.1 Mld Eur 2024-01
Podaż Pieniądza M2 363 363 415 126 Mld Eur 2024-01
Podaż Pieniądza M3 473 459 519 143 Mld Eur 2024-01
Bilans Banków 1484539 1488370 1491443 711466 W Mln Eur 2024-01
Rezerwy Walutowe 2727 2723 2783 -19.97 W Mln Eur 2024-02
Kredyty dla Sektora prywatnego 27803 27697 30597 3865 W Mln Eur 2024-01
Bilans Banku Centralnego 285450 283170 394291 19078 W Mln Eur 2024-01
Prywatny dług do PKB 449 488 488 145 Procent 2022-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -0.78 -0.61 -0.03 -1.06 Mld Eur 2023-12
Saldo Obrotów Bieżących 2669 1347 3514 -2012 W Mln Eur 2023-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 7.7 7.9 12.7 4.5 Procent Pkb 2022-12
Eksport 1.04 1.29 1.55 0.33 Mld Eur 2023-12
Import 1.82 1.9 2.45 0.36 Mld Eur 2023-12
Dług Zagraniczny 392388 396646 738436 63487 W Mln Eur 2023-09
Rachunek kapitałowy 2684 1383 4542 -1911 W Mln Eur 2023-09
Rezerwy Złota 2.24 2.24 2.39 2.24 Ton 2023-12
Dług zewnętrzny do PKB 4369 4405 7612 4369 Procent Pkb 2023-09
Import gazu ziemnego 3432 2840 6407 853 Teradżul 2024-01
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne -2642 -69098 255496 -351424 W Mln Eur 2023-09
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 24.7 24.5 24.7 7.4 Procent Pkb 2022-12
Budżet Państwa do PKB -0.3 0.6 5.6 -3.4 Procent Pkb 2022-12
Bilans Budżetu -222 416 1790 -2222 W Mln Eur 2022-12
Wydatki Rządowe 2992 2945 2992 1147 W Mln Eur 2023-12
Wydatków Rządowych W Pkb 43.9 42.9 47 37.4 Procent Pkb 2022-12
Dochody Budżetu Państwa 33802 31430 33802 6838 W Mln Eur 2022-12
Wydatki Budżetu Państwa 34024 31014 34024 6417 W Mln Eur 2022-12
Wnioski o Azyl 195 245 430 25 Osoby 2023-12
Indeks Percepcji Korupcji 78 77 90 68.5 Punkty 2023-12
Ranking Korupcji 9 10 19 7 2023-12
Rating Kredytowy 100 2024-03
Wydatki Wojskowe 565 403 565 2.2 W Mln Usd 2022-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 24.94 24.94 40.29 24.94 Procent 2023-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 42 42 51.3 39 Procent 2023-12
Podatek od Towarów i Usług 16 17 17 15 Procent 2023-12
Składki Ubezpieczeniowe 27.9 27.62 27.9 23.27 Procent 2022-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 15.45 15.17 15.45 11.42 Procent 2022-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 12.45 12.45 12.45 10.22 Procent 2022-12
Stawka podatku u źródła 0 0 0 0 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle 94.4 95.4 126 71.9 Punkty 2024-02
Produkcja Przemysłowa -2.36 -4.89 41.5 -31.7 Procent 2023-12
Produkcja Dóbr w Fabrykach -4.1 -5.1 46 -34.8 Procent 2023-12
Stopa Utylizacji Surowców 74.8 70.5 88.2 53.8 Procent 2024-03
Zmiany Zapasów 0.52 0.59 1.56 -0.26 Mld Eur 2022-12
Bankructwa 935 1006 1262 102 Firmy 2023-12
Rejestracje nowych samochodów 4288 3627 6419 1166 Jednostki 2024-02
Rejestracje nowych samochodów osobowych (rocznie) -2.7 7.3 263 -78.9 Procent 2024-01
Produkcja Energii Elektrycznej 227 210 381 31 Gigawatogodzina 2023-12
Produkcja w Górnictwie -13.2 -2.8 184 -73.2 Procent 2024-01
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów -12.9 -12.4 3.7 -29.8 Punkty 2024-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 7.6 -6.4 37.1 -67.9 Procent 2024-01
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 2.14 9.06 64.3 -75.67 Procent 2023-12
Wydatki Konsumpcyjne 5010 4949 5011 2172 W Mln Eur 2023-12
Oszczędności Gospodarstw Domowych 18.14 18.18 25.71 9.75 Procent 2022-12
Kredyt Konsumencki 1805 1750 1884 634 W Mln Eur 2024-01
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.51 4.83 6.24 1.3 Procent 2024-01
Cena Benzyny 1.73 1.65 2.05 0.75 Usd / Litr 2024-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 68.2 69.2 69.8 35.5 Procent Pkb 2023-09
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Produkcja Budowlana 4.1 -5.8 95.6 -50.3 Procent 2023-12
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 166 177 192 72.67 Punkty 2023-09
Indeks Cen Domów (Roczne) -13.6 -5.9 17.2 -13.6 Procent 2023-09
Pozwolenia Na Budowę 597 389 1383 58 Jednostki 2023-03
Odsetek Mieszkań Własnościowych 72.4 71.1 74.7 68.1 Procent 2022-12
Stosunek ceny do czynszu 150 160 176 82.41 2023-09
Ceny nieruchomości mieszkaniowych -13.62 -5.89 17.17 -13.62 Procent 2023-09
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Zakażenia Koronawirusem 319959 319599 319959 0 Osoby 2023-05
Zmarcia na Koronawirusa 1232 1230 1232 0 Osoby 2023-05
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 212 212 212 0.19 dawki na 100 osób 2023-03
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 1374547 1374545 1374547 1200 dawki 2023-03
Łóżka szpitalne 4.18 4.26 6.39 4.2 na 1000 osób 2021-12
Szpitale 15.75 16.13 30.1 15.9 na jeden milion osób 2021-12
Lekarze 2.98 2.88 2.98 2.42 na 1000 osób 2017-12
Pielęgniarki 11.98 11.98 12.28 10.83 na 1000 osób 2017-12
Łóżka OIOM 3.22 3.29 5.02 3.25 na 1000 osób 2021-12