Notowania Rynkowe Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Indeks Giełdowy 8431.61 8399 8025 7834 7647
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.53 3.63 3.52 3.46 3.4

Przegląd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.3 0.1 0.1 0.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 0.6 0.4 0.5 0.7
Stopa bezrobocia 8.10 8.1 8.1 8.2 8.2
Inflacja 2.40 2.4 2.7 2.6 2.2
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.10 0.4 -0.8 0.2 0.3
Stopa Procentowa 2.40 2.4 2.65 2.65 2.65
Bilans Handlowy -5640.20 -5600 -5380 -4800 -5000
Saldo Obrotów Bieżących -162.00 -2400 -4800 -1200 -3200
Koniunktura w Przemyśle 100.00 101 98 96 97
Przemysłowy PMI 50.70 50.7 48 47 49
PMI dla Usług 47.40 47.4 43 46 48
Optymizm Konsumentów 84.00 82 84 87 91
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4
Dług Publiczny do PKB 115.60 118
Budżet Państwa do PKB -5.10 -5.2

PKB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb -0.10 0.3 0.1 0.1 0.2
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.90 0.6 0.4 0.5 0.7
Pkb W Cenach Stałych 665034.00 665232 666891 668969 669689
Środki Trwałe Brutto 143844.00 144060 144930 145406 144851
Rolnictwo w PKB 8300.00 8273 8395 8452 8358
Budownictwo w PKB 30292.00 30720 30797 30910 30504
Przemysł w PKB 63524.00 63434 63648 63494 63969
Usługi w PKB 350594.00 350235 351000 352399 353048
Transport w PKB 27943.00 28476 28039 28257 28139
Media w PKB 10088.00 9800 10149 10238 10159
PKB 3162.08 3178
PKB Per Capita 39441.26 39638
PKB Per Capita PPP 54464.98 54737
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 0.90 0.5

praca Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa bezrobocia 8.10 8.1 8.1 8.2 8.2
Pracujący 28259.00 28259 28287 28344 28372
Bezrobotni Zarejestrowani 3100.10 3120 3130 3140 3150
Bezrobocie Długoterminowe 2.00 2 2 2.1 2.1
Stopa Bezrobocia Młodzieży 21.40 21.4 21.4 21.5 21.5
Koszty Pracy 114.50 116 118 120 123
Wynagrodzenia w Przemyśle 123.80 124 125 125 126
Wzrost Wynagrodzeń 1.60 1.5 1.7 1.9 2.1
Nowe Deklaracje o Bezrobocie -9.00 15 5 18 -12
Zmiana Zatrudnienia 0.00 0 0.1 0.2 0.1
Przeciętne Wynagrodzenia 3602.00 3670
Populacja 69.08 69.25

Ceny Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Inflacja 2.40 2.4 2.7 2.6 2.2
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.10 0.4 -0.8 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.38 103 103 103 103
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 102.71 103 103 103 104
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 101.28 102 102 102 103
Inflacja Bazowa 1.50 1.6 1.8 1.9 2.2
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.20 126 127 130 132
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 2.10 5.9 6.5 5.5 4.6
Inflacja Żywności 1.10 1 1.5 1.9 2.6
Inflacja cen producenta (miesięcznie) -2.10 0.3 -0.2 0.3 0.4
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 2.80 2.8 2.9 2.6 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.50 102 102 103 103
Cpi Transport 107.14 108 107 107 107

Pieniądz Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa Procentowa 2.40 2.4 2.65 2.65 2.65
Stopa Międzybankowa 2.23 2.48 2.73 2.73 2.73
Kredyty dla Sektora prywatnego 3182425.00 3160899 3137439 3167442 3183197
Prywatny dług do PKB 204.10 202

Handel Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Bilans Handlowy -5640.20 -5600 -5380 -4800 -5000
Saldo Obrotów Bieżących -162.00 -2400 -4800 -1200 -3200
Import 60225.00 60700 61160 61400 61800
Eksport 54584.80 55100 55780 56600 56800
Przyjazdy Turystów 3422.00 4090 4000 2680 3020
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -0.30 -0.4

Rząd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Bilans Budżetu -69.60 -81 -120 -124 -30
Dochody Budżetu Państwa 114.08 186 269 391 91
Wydatki Budżetu Państwa 167.49 267 389 515 121
Dług Publiczny do PKB 115.60 118
Budżet Państwa do PKB -5.10 -5.2
Wydatków Rządowych W Pkb 57.20 57.2

Biznes Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Koniunktura w Przemyśle 100.00 101 98 96 97
Przemysłowy PMI 50.70 50.7 48 47 49
PMI dla Usług 47.40 47.4 43 46 48
Zbiorczy Wskaźnik PMI 47.60 47.6 45 48 49
Produkcja Przemysłowa 2.80 1.6 1.4 1.5 1.6
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) 0.10 -0.6 -0.2 0.4 0.3
Wskaźnik Klimatu Biznesu 94.00 93 93 94 96

Konsument Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Optymizm Konsumentów 84.00 82 84 87 91
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 0.30 0.5 -0.3 -0.1 0.5
Wydatki Konsumpcyjne 345302.00 346471 346389 347632 347719
Rozporządzalny Dochód Osobisty 474338.00 471408 470931 474082 477658
Oszczędności Gospodarstw Domowych 17.86 17.7 17.6 17.5 17.3
Cena Benzyny 2.43 2.95 2.53 2.11 2.11
Wydatki Osobiste -0.50 0.2 0.3 0.4 0.3
Kredyt Konsumencki 1741005.00 1743589 1746491 1749666 1751955
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 3.48 3.73 3.98 3.98 3.98

Budownictwo Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Rozpoczęte Budowy Domów 26165.00 24500 26500 42700 22100
PMI dla Budownictwa 39.60 39.4 39 38 44