Notowania Rynkowe Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Waluta 63.89 64.42 64.96 65.49 66.04

Przegląd Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Waluta 63.89 64.42 64.96 65.49 66.04
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 2 2.6 2.5 3.6
Pkb W Cenach Stałych 276431.00 290058 235820 283342 286383
Rolnictwo w PKB 88299.00 66592 32613 90506 91478
Budownictwo w PKB 3151.00 3432 2632 3230 3264
Przemysł w PKB 16372.00 19738 19152 16781 16961
Górnictwo w PKB 36426.00 44053 32270 37337 37737
Administracja Publiczna w PKB 17563.00 17578 17687 18002 18195
Media w PKB 5679.00 7295 7230 5821 5883
Inflacja 4.15 3.8 4 3.7 4.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.99 107 110 112 112
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.06 105 106 106 106
Cpi Transport 99.82 101 102 102
Inflacja Żywności 9.38 11 10 8.5 8
Stopa Procentowa 10.25 10.25 9.75 9.75 9.5
Stopa Depozytowa 5.90 5.9 5.4 5.4 5.15
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.10 50.6 51 51 51
PKB 22.42 23
Środki Trwałe Brutto 307200.00 315187
PKB Per Capita 603.59 619
PKB Per Capita PPP 1495.32 1534
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.90 2.6
Populacja 33.24 35.4
Płaca Minimalna 6338.00 6500
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.10 -22
Dług Publiczny do PKB 76.90 78
Budżet Państwa do PKB -5.00 -5.4
Wydatki Konsumpcyjne 810935.00 832019

PKB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Roczne Tempo Wzrostu PKB -3.90 2 2.6 2.5 3.6
Pkb W Cenach Stałych 276431.00 290058 235820 283342 286383
Rolnictwo w PKB 88299.00 66592 32613 90506 91478
Budownictwo w PKB 3151.00 3432 2632 3230 3264
Przemysł w PKB 16372.00 19738 19152 16781 16961
Górnictwo w PKB 36426.00 44053 32270 37337 37737
Administracja Publiczna w PKB 17563.00 17578 17687 18002 18195
Media w PKB 5679.00 7295 7230 5821 5883
PKB 22.42 23
Środki Trwałe Brutto 307200.00 315187
PKB Per Capita 603.59 619
PKB Per Capita PPP 1495.32 1534
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 1.90 2.6

Ceny Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Inflacja 4.15 3.8 4 3.7 4.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.99 107 110 112 112
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.06 105 106 106 106
Cpi Transport 99.82 101 102 102
Inflacja Żywności 9.38 11 10 8.5 8

Pieniądz Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Stopa Procentowa 10.25 10.25 9.75 9.75 9.5
Stopa Depozytowa 5.90 5.9 5.4 5.4 5.15

Biznes Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Zbiorczy Wskaźnik PMI 49.10 50.6 51 51 51

praca Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Populacja 33.24 35.4
Płaca Minimalna 6338.00 6500

Handel Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -11.10 -22

Rząd Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Dług Publiczny do PKB 76.90 78
Budżet Państwa do PKB -5.00 -5.4

Konsument Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Wydatki Konsumpcyjne 810935.00 832019