Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 1.18 1.18 1.87 0.64 2025-07
Indeks Giełdowy 3817 3803 8494 3 Punkty 2025-06
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 0.2 8.5 -9.4 Procent 2025-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 3.1 18.8 -9.1 Procent 2025-03
Stopa Bezrobocia 2.7 2.9 8.24 2.5 Procent 2025-03
Inflacja 2.7 2.6 7.4 -1.08 Procent 2025-05
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 1.7 3.2 4.2 -4 Procent 2025-05
Stopa Procentowa 2.15 2.4 4.75 0 Procent 2025-06
Bilans Handlowy -401256 -247665 -2730 -871180 Eur-Tysiąc 2025-04
Saldo Obrotów Bieżących 232775 451237 806160 -333580 Eur-Tysiąc 2024-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.7 6.4 18.9 -12.4 Procent Pkb 2024-12
Dług Publiczny do PKB 47.4 47.9 71.3 34.2 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 -4.7 3.4 -9.2 Procent Pkb 2024-12
Koniunktura w Przemyśle 107 97.5 119 51.6 Punkty 2025-06
Optymizm Konsumentów -0.4 -0.4 16.1 -35.5 Punkty 2025-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 -1.3 12.6 -20.9 Procent 2025-05
Podatek Dochodowy Firmy 35 35 35 35 Procent 2025-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 35 35 35 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb 2.1 0.2 8.5 -9.4 Procent 2025-03
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3 3.1 18.8 -9.1 Procent 2025-03
PKB 24.32 22.21 24.32 0.25 W Mld Usd 2024-12
Pkb W Cenach Stałych 4717606 4800255 5002314 1520996 Eur-Tysiąc 2025-03
Produkt Narodowy Brutto 4719642 4796908 5148950 887294 Eur-Tysiąc 2025-03
Środki Trwałe Brutto 856339 889565 1161877 191165 Eur-Tysiąc 2025-03
PKB Per Capita 33467 32816 33467 3133 USD 2024-12
PKB Per Capita PPP 60470 59293 60470 18191 USD 2024-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 6 6.8 13.3 -3.4 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 2.7 2.9 8.24 2.5 Procent 2025-03
Pracujący 292783 291474 292783 128206 2025-01
Bezrobotni Zarejestrowani 1038 1057 8830 875 2025-04
Bezrobocie Długoterminowe 0.7 0.6 4.2 0.6 Procent 2025-03
Stopa Bezrobocia Młodzieży 5.9 6.5 19.9 5.9 Procent 2025-05
Koszty Pracy 143 143 143 71.02 Punkty 2025-03
Przeciętne Wynagrodzenia 2063 1997 2063 911 Eur / Miesiąc 2025-03
Płaca Minimalna 961 961 961 465 Eur / Miesiąc 2025-06
Populacja 0.56 0.54 0.56 0.3 Milion 2024-12
Wiek Emerytalny Kobiet 64 64 64 60 Lata 2025-12
Wiek Emerytalny Mężczyzn 64 64 64 61 Lata 2025-12
Zmiana Zatrudnienia 0.6 0.8 3.1 -1.8 Procent 2025-03
Wskaźnik Zatrudnienia 80.4 80.8 80.8 53 Procent 2025-03
Zatrudnienie na Pełny Etat 288 287 288 133 Tysiąc 2025-03
Uczestnictwo w Rynku Pracy 82.7 83.3 83.3 57.2 Procent 2025-03
Zatrudnienie na Pół Etatu 31.9 32.8 32.8 8.6 Tysiąc 2025-03
Wydajność 113 109 114 69.08 Punkty 2025-03
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 2.7 2.6 7.4 -1.08 Procent 2025-05
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 1.7 3.2 4.2 -4 Procent 2025-05
Indeks Cen Konsumenta Cpi 128 126 128 74.37 Punkty 2025-05
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 128 126 128 61.45 Punkty 2025-05
Deflator Pkb 117 119 119 60.82 Punkty 2025-03
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 108 108 114 87.66 Punkty 2025-05
Zharmonizowany wskaźnik inflacji m/m 1.6 3.2 4.2 -4 Procent 2025-05
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 2.6 2.6 7.4 -1.1 Procent 2025-05
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129 129 129 99.38 Punkty 2025-05
Cpi Transport 119 118 119 87.51 Punkty 2025-05
Inflacja Żywności 4.2 3.9 14.3 -0.4 Procent 2025-05
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -0.4 -0.6 9.5 -9.7 Procent 2025-05
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 2.15 2.4 4.75 0 Procent 2025-06
Podaż Pieniądza M0 1870 1863 1876 599 W Mln Eur 2025-05
Podaż Pieniądza M1 24661 24405 24661 2927 W Mln Eur 2025-05
Podaż Pieniądza M2 28929 28807 28929 5715 W Mln Eur 2025-04
Podaż Pieniądza M3 29074 28975 29103 5715 W Mln Eur 2025-05
Kredyty dla Sektora prywatnego 4950 4940 4950 2548 W Mln Eur 2025-05
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -401256 -247665 -2730 -871180 Eur-Tysiąc 2025-04
Saldo Obrotów Bieżących 232775 451237 806160 -333580 Eur-Tysiąc 2024-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 5.7 6.4 18.9 -12.4 Procent Pkb 2024-12
Eksport 319719 367030 669380 103400 Eur-Tysiąc 2025-04
Import 720975 614696 1297454 162800 Eur-Tysiąc 2025-04
Dług Zagraniczny 190846 191527 191527 1590 W Mln Eur 2025-03
Rachunek kapitałowy 475365 622912 1337328 -854138 Eur-Tysiąc 2024-12
Przyjazdy Turystów 351165 289030 429111 9151 2025-04
Rezerwy Złota 0.25 0.19 0.62 0 Ton 2025-03
Dług zewnętrzny do PKB 852 841 1202 798 Procent Pkb 2024-12
Import gazu ziemnego 0 2545 3112 0 Teradżul 2025-05
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 10548 9907 18625 -1288 W Mln Eur 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 47.4 47.9 71.3 34.2 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB -3.7 -4.7 3.4 -9.2 Procent Pkb 2024-12
Bilans Budżetu -750 17.4 169 -750 W Mln Eur 2024-12
Wydatki Rządowe 774837 957001 957001 268733 Eur-Tysiąc 2025-03
Wydatków Rządowych W Pkb 38.4 39.4 45.1 34.5 Procent Pkb 2023-12
Dochody Budżetu Państwa 2090 2010 2090 306 W Mln Eur 2024-12
Dług Publiczny 10645 10167 10645 1045 W Mln Eur 2024-12
Wydatki Budżetu Państwa 2841 1993 2841 369 W Mln Eur 2024-12
Wnioski o Azyl 40 15 1130 0 Osoby 2025-04
Indeks Percepcji Korupcji 46 51 68 46 Punkty 2024-12
Ranking Korupcji 65 55 65 25 2024-12
Rating Kredytowy 75 2025-06
Wydatki Wojskowe 109 113 113 12.9 W Mln Usd 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 35 35 35 35 Procent 2025-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 35 35 35 35 Procent 2025-12
Podatek od Towarów i Usług 18 18 18 15 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe 20 20 20 20 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 10 10 10 10 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 10 10 10 Procent 2025-12
Stawka podatku u źródła 0 0 0 0 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle 107 97.5 119 51.6 Punkty 2025-06
Produkcja Przemysłowa -0.2 10.1 20.5 -23.3 Procent 2025-04
Produkcja Dóbr w Fabrykach -1.5 11.5 23.1 -24 Procent 2025-04
Stopa Utylizacji Surowców 78.5 70.8 88.5 53.3 Procent 2025-06
Zmiany Zapasów 48802 20308 74056 -26219 Eur-Tysiąc 2025-03
Rejestracje nowych samochodów 1283 1828 2513 714 Jednostki 2025-03
Rejestracje samochodów elektrycznych 165 140 445 46 Jednostki 2025-05
Produkcja Energii Elektrycznej 149 156 245 35 Gigawatogodzina 2025-03
Produkcja przemysłowa (miesięcznie) -6.2 4.4 20.6 -14.7 Procent 2025-04
Produkcja w Górnictwie 7.1 17.9 123 -58.2 Procent 2025-04
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów -0.4 -0.4 16.1 -35.5 Punkty 2025-06
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 0 -1.3 12.6 -20.9 Procent 2025-05
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -0.5 0.2 25.8 -23.6 Procent 2025-05
Wydatki Konsumpcyjne 2102372 2206858 2317531 893782 Eur-Tysiąc 2025-03
Kredyt dla Sectora Prywatnego 15346 15261 15346 4057 W Mln Eur 2025-05
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.39 4.52 6.42 3.52 Procent 2025-04
Kredyt Konsumencki 9449 9380 9449 1378 W Mln Eur 2025-05
Cena Benzyny 1.14 1.19 2.02 0.77 Usd / Litr 2025-06
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 165 165 165 56.48 Punkty 2024-12
Wskaźnik cen domów (roczny) 5.2 7 29.8 -7.7 Procent 2024-12
Odsetek Mieszkań Własnościowych 68.1 74.7 82.6 68.1 Procent 2024-12
Ceny nieruchomości mieszkaniowych 5.16 6.99 29.86 -7.67 Procent 2024-12