Notowania Rynkowe Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Waluta 4.24 4.29 4.32 4.35 4.38
Indeks Giełdowy 1549.90 1521 1501 1480 1460
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.63 3.65 3.63 3.61 3.6

Przegląd Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tempo Wzrostu Pkb -1.10 0.9 1.2 -0.2 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 4.2 4.2 4.5 4
Stopa Bezrobocia 3.10 3.2 3.2 3.5 3.4
Inflacja 1.40 2 2.2 2.6 2.5
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 2.5
Bilans Handlowy 24724.00 11000 9000 8000 8000
Saldo Obrotów Bieżących 11424.00 5600 5600 10700 10700
Koniunktura w Przemyśle 104.90 80 85 90 94
Optymizm Konsumentów 87.10 92 85 95 93
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.6
Dług Publiczny do PKB 69.80 69
Budżet Państwa do PKB -4.10 -3.7

PKB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tempo Wzrostu Pkb -1.10 0.9 1.2 -0.2 0.5
Roczne Tempo Wzrostu PKB 4.40 4.2 4.2 4.5 4
Pkb W Cenach Stałych 414934.00 417567 436843 450067 431531
Produkt Narodowy Brutto 417.60 410 426 436 434
Środki Trwałe Brutto 89143.00 92766 93088 93154 92709
Rolnictwo w PKB 23819.00 26281 30372 27068 24772
Budownictwo w PKB 17802.00 16821 18256 18151 18514
Przemysł w PKB 95576.00 97290 101514 103894 99399
Górnictwo w PKB 24896.00 24808 23188 27356 25892
Usługi w PKB 248177.00 247528 258010 268081 258104
PKB 399.71 417
PKB Per Capita 11429.59 11921
PKB Per Capita PPP 32812.30 34223
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 5.10 4.3

praca Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Stopa Bezrobocia 3.10 3.2 3.2 3.5 3.4
Wynagrodzenia w Przemyśle 3513.00 3820 3820 3820 3820
Płaca Minimalna 1700.00 1600
Populacja 34.10 33.9
Przeciętne Wynagrodzenia 2900.00 3420

Ceny Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Inflacja 1.40 2 2.2 2.6 2.5
Indeks Cen Konsumenta Cpi 134.10 136 136 137 137
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 118.30 122 119 121 121
Inflacja Żywności 2.50 2.7 2.2 3.2 2.7
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 131.00 132 132 133 134
Cpi Transport 122.30 123 123 124 124
Inflacja Bazowa 1.90 2 2.2 2.5 2
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.90 1.8 2.2 2.2 2.3
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.00 0.3 0.2 0.5 0.5

Pieniądz Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Stopa Procentowa 3.00 3 3 3 2.5
Podaż Pieniądza M2 2480758.30 2350000 2370000 2400000 2400000
Podaż Pieniądza M3 2490114.80 2350000 2350000 2300000 2300000
Kredyty dla Sektora prywatnego 2463399.70 2468314 2490458 2544315 2561936

Handel Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Bilans Handlowy 24724.00 11000 9000 8000 8000
Saldo Obrotów Bieżących 11424.00 5600 5600 10700 10700
Import 112585.37 119000 119000 115000 115000
Eksport 137309.00 130000 128000 123000 123000
Wydobycie Ropy Naftowej 483.00 425 420 415 415
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 1.70 1.6

Biznes Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Koniunktura w Przemyśle 104.90 80 85 90 94
Produkcja Przemysłowa 1.50 0.9 2.2 3.2 3
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego -0.20 1.1 1.1 0.4 0.4
Wskaźnik Bieżącej Sytuacji Gospodarczej 127.20 125 125 121 121
Przemysłowy PMI 48.60 50.5 50.8 50.5 51

Konsument Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Optymizm Konsumentów 87.10 92 85 95 93
Wydatki Konsumpcyjne 253105.00 253236 269377 264495 263229
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.97 4.97 4.97 4.97 4.47
Cena Benzyny 0.47 0.48 0.48 0.49 0.5
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 5.90 2.1 2.1 3 3

Budownictwo Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Produkcja Budowlana 23.10 3.2 3.2 2.6 2.6

Rząd Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Dług Publiczny do PKB 69.80 69
Budżet Państwa do PKB -4.10 -3.7