Notowania Rynkowe Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Waluta 1.17 1.18 1.19 1.19 1.2
Indeks Giełdowy 2225.74 2159 2079 2009 1942
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.80 3.75 3.68 3.63 3.57

Przegląd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 1.6 1.7 1.8 1.9
Stopa bezrobocia 8.50 7.6 8 8.4 8.2
Inflacja 2.70 3.2 3.1 3 2.7
Stopa Procentowa 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Bilans Handlowy -2808.30 -2500 -3200 -3300 -2950
Saldo Obrotów Bieżących -1286.00 400 500 -3200 -2400
Koniunktura w Przemyśle 106.80 103 102 104 105
Przemysłowy PMI 54.50 52.8 53.6 53.8 53
Optymizm Konsumentów -52.50 -54 -52 -50 -47
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.70 -5.7
Dług Publiczny do PKB 153.60 142
Budżet Państwa do PKB 1.30 0.4

PKB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.40 1.6 1.7 1.8 1.9
Pkb W Cenach Stałych 52589.60 51510 56229 53536 53589
Środki Trwałe Brutto 9866.90 9248 9617 10045 10054
Rolnictwo w PKB 1540.78 1648 1685 1569 1570
Budownictwo w PKB 1455.87 1090 1113 1482 1484
Górnictwo w PKB 7111.17 7126 7567 7239 7246
Administracja Publiczna w PKB 8442.75 8303 8043 8595 8603
Usługi w PKB 9064.81 10303 13138 9228 9237
PKB 257.14 262
PKB Per Capita 21654.34 22022
PKB Per Capita PPP 37752.63 38394
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.10 1.7

praca Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa bezrobocia 8.50 7.6 8 8.4 8.2
Bezrobocie Długoterminowe 4.80 4.7 5.1 5.5 5.3
Stopa Bezrobocia Młodzieży 17.60 16.7 17.1 17.5 17.3
Populacja 10.41 10.4

Ceny Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Inflacja 2.70 3.2 3.1 3 2.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 121.72 125 126 126 125
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 115.35 120 121 121 119
Inflacja Bazowa 3.20 3.4 3.3 3.2 3
Deflator Pkb 121.61 125 126 125 125
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 123.85 121 123 123 126
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -1.70 -0.8 1.5 1.6 2.1
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.10 0.5 1.8 0.3 1.6
Inflacja Żywności 5.20 6 5.4 4.5 4
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 129.97 131 130 132 133
Cpi Transport 121.97 123 125 125 127

Pieniądz Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa Procentowa 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Kredyty dla Sektora prywatnego 91011.60 91345 91878 94501 93287
Tempo Wzrostu Kredytów 4.20 4 3.6 3 2.5
Prywatny dług do PKB 68.60 68

Handel Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Bilans Handlowy -2808.30 -2500 -3200 -3300 -2950
Saldo Obrotów Bieżących -1286.00 400 500 -3200 -2400
Import 6441.50 7000 7500 7700 7250
Eksport 3633.20 4500 4300 4400 4300
Przyjazdy Turystów 1315.00 4890 5700 1100 1090
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.70 -5.7

Biznes Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Koniunktura w Przemyśle 106.80 103 102 104 105
Przemysłowy PMI 54.50 52.8 53.6 53.8 53
Produkcja Przemysłowa 1.80 1.8 2.3 3.6 3.2

Konsument Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Optymizm Konsumentów -52.50 -54 -52 -50 -47
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.50 1.7 2.3 1.7 1.6
Wydatki Konsumpcyjne 37201.79 37430 39134 37871 37909
Cena Benzyny 2.31 2.87 2.46 2.05 2.05
Kredyt Konsumencki 8563.50 8834 8981 8817 8726
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49

Rząd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Dług Publiczny do PKB 153.60 142
Budżet Państwa do PKB 1.30 0.4
Wydatków Rządowych W Pkb 48.00 49