Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 10.11 10.14 13.05 4.32 2025-06
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 8.4 11 -32.3 Procent 2025-03
Stopa Bezrobocia 11.6 11.5 12.3 1.8 Procent 2024-12
Inflacja 3.6 3.4 60.6 0.4 Procent 2025-04
Stopa Procentowa 8.25 8.25 18.06 4.8 Procent 2025-05
Bilans Handlowy -1419890 -1221739 -236027 -1533768 Usd-Tysiąc 2024-12
Saldo Obrotów Bieżących 8371 610501 747616 -496673 Usd-Tysiąc 2024-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 4.8 15.6 -32.1 Procent Pkb 2024-12
Dług Publiczny do PKB 29.5 30.9 111 27.9 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 0.6 1.4 -10.07 Procent Pkb 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Roczne Tempo Wzrostu PKB 8.2 8.4 11 -32.3 Procent 2025-03
PKB 12.06 10.71 12.06 0.86 W Mld Usd 2023-12
Pkb W Cenach Stałych 30928 153402 153402 76.23 Tjs - Milion 2025-03
PKB Per Capita 1407 1326 1491 370 USD 2023-12
PKB Per Capita PPP 4472 4214 4472 1176 USD 2023-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 8.4 8.3 13.9 -29 Procent 2024-12
Rolnictwo w PKB 31770 28466 37298 25.6 Tjs - Milion 2023-12
Budownictwo w PKB 10313 9164 11417 2.2 Tjs - Milion 2023-12
Przemysł w PKB 21143 19554 24139 23.8 Tjs - Milion 2023-12
Usługi w PKB 22948 20590 22948 6.1 Tjs - Milion 2023-12
Transport w PKB 11994 10734 11994 3.1 Tjs - Milion 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 11.6 11.5 12.3 1.8 Procent 2024-12
Pracujący 2633 2545 2633 1681 Tysiąc 2023-12
Przeciętne Wynagrodzenia 2677 2644 2960 1.5 Tjs / Miesiąc 2025-03
Populacja 10.5 10.28 10.5 2.09 Milion 2024-12
Płaca Minimalna 800 600 800 60 Tjs / Miesiąc 2025-01
Wiek Emerytalny Mężczyzn 63 63 63 60 Lata 2025-12
Wiek Emerytalny Kobiet 58 58 58 55 Lata 2025-12
Wynagrodzenia w Przemyśle 2958 5897 5897 397 Tjs / Miesiąc 2025-03
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 3.6 3.4 60.6 0.4 Procent 2025-04
Indeks Cen Konsumenta Cpi 100 101 178 84.2 Punkty 2025-04
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 104 103 165 90.4 Punkty 2025-04
Inflacja Żywności 3 3.1 66.3 -2.5 Procent 2025-04
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.5 0.6 78.1 -15.8 Procent 2025-04
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 8.25 8.25 18.06 4.8 Procent 2025-05
Podaż Pieniądza M0 34454 34668 34736 76.05 Tjs - Tysiąc 2025-04
Podaż Pieniądza M1 36561 36862 36862 93.87 Tjs - Tysiąc 2025-04
Podaż Pieniądza M2 46289 46345 46345 93.89 Tjs - Tysiąc 2025-04
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -1419890 -1221739 -236027 -1533768 Usd-Tysiąc 2024-12
Saldo Obrotów Bieżących 8371 610501 747616 -496673 Usd-Tysiąc 2024-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 6.2 4.8 15.6 -32.1 Procent Pkb 2024-12
Eksport 540227 409351 1477454 292743 Usd-Tysiąc 2024-12
Import 1960116 1631090 1960116 1234825 Usd-Tysiąc 2024-12
Rezerwy Złota 8.46 8.46 22.33 0 Ton 2024-03
Dług Zagraniczny 6347 6268 6810 3089 W Mln Usd 2024-09
Indeks Terroryzmu 1 0.87 5.47 0.22 Punkty 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 29.5 30.9 111 27.9 Procent Pkb 2024-12
Budżet Państwa do PKB 1.4 0.6 1.4 -10.07 Procent Pkb 2023-12
Dochody Budżetu Państwa 13299 8207 46978 9.1 Tjs - Milion 2025-03
Indeks Percepcji Korupcji 19 20 26 18 Punkty 2024-12
Ranking Korupcji 164 162 164 124 2024-12
Rating Kredytowy 27 2025-06
Wydatki Budżetu Państwa 12147 64877 64877 5.3 Tjs - Milion 2025-03
Bilans Budżetu 1152 1719 3702 -1156 Tjs - Milion 2025-03
Wydatki Wojskowe 246 285 285 1 W Mln Usd 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek od Towarów i Usług 14 14 18 14 Procent 2025-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 12 12 13 12 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe 22 22 26 22 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20 20 25 20 Procent 2025-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 2 2 2 1 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Produkcja Przemysłowa 25.2 23.4 25.2 -16.1 Procent 2025-04