Notowania Rynkowe Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Indeks Giełdowy 18375.50 17785 17048 16599 16160
Waluta 1.16 1.16 1.17 1.18 1.19
Obligacje Rządowe 10-letnie 3.38 3.44 3.35 3.3 3.25

Przegląd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2.4 2.2 2.1 1.9
Stopa bezrobocia 10.83 9.7 9.5 9.6 9.9
Inflacja 3.20 4 3.8 3.6 3.4
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.40 0.3 -0.8 0.2 0.3
Stopa Procentowa 2.15 2.4 2.65 2.65 2.65
Bilans Handlowy -4371900.00 -3999000 -4537000 -5293000 -6273000
Saldo Obrotów Bieżących 4040.00 5200 3600 1900 1970
PMI dla Usług 47.90 55.5 55 54.5 53.8
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -2.1 -3.5 -4.2 -3.8
Przemysłowy PMI 51.70 51.5 51.8 52 52.4
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 0.6 0.4 0.7 0.4
Optymizm Konsumentów 77.70 79 78 80 83
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.90 2.6
Dług Publiczny do PKB 100.70 99.1
Budżet Państwa do PKB -2.40 -2.1

PKB Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Tempo Wzrostu Pkb 0.60 0.6 0.5 0.5 0.4
Roczne Tempo Wzrostu PKB 2.70 2.4 2.2 2.1 1.9
Pkb W Cenach Stałych 434595.00 426714 431636 443721 442852
Środki Trwałe Brutto 90428.00 87718 90182 92327 92146
Rolnictwo w PKB 11579.00 11561 11609 11822 11799
Budownictwo w PKB 23468.00 23055 23397 23961 23914
Przemysł w PKB 45427.00 45600 45766 46381 46290
Administracja Publiczna w PKB 69543.00 66219 66722 71003 70864
Usługi w PKB 297432.00 292467 295287 303678 303083
Transport w PKB 96356.00 95829 96545 98379 98187
PKB 1722.75 1764
PKB Per Capita 29192.57 29893
PKB Per Capita PPP 48373.05 49534
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 2.80 2.4

praca Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa bezrobocia 10.83 9.7 9.5 9.6 9.9
Zmiana Liczby Bezrobotnych -62.70 -40 19 -36 -18
Bezrobocie Długoterminowe 3.20 2.07 1.87 1.97 2.27
Stopa Bezrobocia Młodzieży 24.30 23.17 22.97 23.07 23.37
Koszty Pracy 118.85 117 127 122 122
Przeciętne Wynagrodzenia 2531.04 2474 2322 2594 2589
Wynagrodzenia w Przemyśle 2880.28 2859 2663 2952 2947
Wzrost Wynagrodzeń 3.63 2.4 2.4 2.5 2.3
Zmiana Zatrudnienia 0.30 0.6 0.5 0.5 0.4
Populacja 49.57 49.91

Ceny Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Inflacja 3.20 4 3.8 3.6 3.4
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.40 0.3 -0.8 0.2 0.3
Indeks Cen Konsumenta Cpi 102.88 104 104 105 106
Zharmonizowany Wskaźniki Cen Konsumpcyjnych 103.36 105 104 105 106
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 102.67 103 103 104 105
Inflacja Bazowa 2.80 2.9 2.8 2.8 3
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 130.00 133 133 133 137
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych 3.40 6.2 6.9 6.5 5.4
Inflacja Żywności 2.60 3.2 3.6 3.4 3
Zharmonizowany wskaźnik inflacji r/r 3.50 4 3.8 3.6 3.4
Cpi Transport 105.89 106 105 106 106
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 99.79 104 104 105 106

Pieniądz Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Stopa Procentowa 2.15 2.4 2.65 2.65 2.65
Prywatny dług do PKB 115.30 109

Handel Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Bilans Handlowy -4371900.00 -3999000 -4537000 -5293000 -6273000
Saldo Obrotów Bieżących 4040.00 5200 3600 1900 1970
Import 40231300.00 38475000 37730000 36618000 41789000
Eksport 35859400.00 34476000 33193000 31325000 35516000
Przyjazdy Turystów 6810.63 9700 9750 5600 6800
Saldo Obrotów Bieżących do PKB 2.90 2.6

Biznes Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
PMI dla Usług 47.90 55.5 55 54.5 53.8
Koniunktura w Przemyśle -5.00 -2.1 -3.5 -4.2 -3.8
Przemysłowy PMI 51.70 51.5 51.8 52 52.4
Produkcja Przemysłowa 1.80 2.5 2.8 2.4 2.7
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 106862.00 121200 86500 105100 121000
Zbiorczy Wskaźnik PMI 48.70 54.4 54.1 53.8 53.5

Konsument Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 1.20 0.6 0.4 0.7 0.4
Optymizm Konsumentów 77.70 79 78 80 83
Obroty w Handlu Detalicznym r/r 4.10 3.1 2.8 2.4 2.1
Wydatki Konsumpcyjne 235827.00 233308 235738 240779 240308
Rozporządzalny Dochód Osobisty 345039.00 348307 294401 352285 351595
Oprocentowanie Kredytów Bankowych 2.71 2.96 3.21 3.21 3.21
Cena Benzyny 1.85 2.58 2.21 1.84 1.84

Budownictwo Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 2230.00 2178 2235 2310 2306

Rząd Actual Q2/26 Q3/26 Q4/26 Q1/27
Dług Publiczny do PKB 100.70 99.1
Budżet Państwa do PKB -2.40 -2.1
Wydatków Rządowych W Pkb 45.30 45.7