Notowania Rynkowe Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Waluta 1310.00 1311 1312 1314 1315

Przegląd Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Waluta 1310.00 1311 1312 1314 1315
Pkb W Cenach Stałych 96336274.40 79830625 79830625
Inflacja -0.60 1.2 2 2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.70 109 110 110 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.30 108 109 109 109
Inflacja Bazowa -0.70 0.2 0.7 1.1 1.5
Inflacja Żywności -0.20 3 2.7 3 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.10 105 107 105 104
Wydobycie Ropy Naftowej 3627.00 3650 3700 3750 3850
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 4.1
PKB 279.64 291
PKB Per Capita 4180.30 4352
PKB Per Capita PPP 12725.04 13247
Stopa Bezrobocia 15.50 15
Populacja 46.04 46.5
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -3.1
Dług Publiczny do PKB 42.90 44
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.8

PKB Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Pkb W Cenach Stałych 96336274.40 79830625 79830625
Roczne Tempo Wzrostu PKB -1.50 4.1
PKB 279.64 291
PKB Per Capita 4180.30 4352
PKB Per Capita PPP 12725.04 13247

Ceny Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Inflacja -0.60 1.2 2 2 1.7
Indeks Cen Konsumenta Cpi 106.70 109 110 110 109
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 107.30 108 109 109 109
Inflacja Bazowa -0.70 0.2 0.7 1.1 1.5
Inflacja Żywności -0.20 3 2.7 3 2.2
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 102.10 105 107 105 104

Handel Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Wydobycie Ropy Naftowej 3627.00 3650 3700 3750 3850
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -1.90 -3.1

praca Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Stopa Bezrobocia 15.50 15
Populacja 46.04 46.5

Rząd Actual Q3/25 Q4/25 Q1/26 Q2/26
Dług Publiczny do PKB 42.90 44
Budżet Państwa do PKB -1.50 -1.8