Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Indeks Giełdowy 1303 1286 1957 666 Punkty 2024-03
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 0.2 10.6 -15.9 Procent 2023-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 -0.6 18.6 -16.8 Procent 2023-12
Stopa Bezrobocia 12.66 10.01 21.01 7.33 Procent 2024-01
Inflacja 7.74 8.35 41.65 -0.87 Procent 2024-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.09 0.92 7.1 -1.49 Procent 2024-02
Stopa Procentowa 12.75 12.75 32 1.75 Procent 2024-02
Bilans Handlowy -1.21 -0.81 0.81 -2.91 W Mld Usd 2024-01
Saldo Obrotów Bieżących -2293 -1953 363 -6471 W Mln Usd 2023-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.2 -5.7 4.1 -6.3 Procent Pkb 2022-12
Dług Publiczny do PKB 63.6 64 65.7 23.3 Procent Pkb 2022-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 -7.1 0.23 -8.47 Procent Pkb 2022-12
Koniunktura w Przemyśle 0.22 -4.26 20.4 -35.8 Punkty 2024-01
Optymizm Konsumentów -9.4 -7.9 38.8 -41.3 Punkty 2024-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 -1.3 26.8 -35.7 Procent 2023-11
Podatek Dochodowy Firmy 35 31 35 25 Procent 2022-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 39 39 33 Procent 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Tempo Wzrostu Pkb -0.2 0.2 10.6 -15.9 Procent 2023-12
Roczne Tempo Wzrostu PKB 0.3 -0.6 18.6 -16.8 Procent 2023-12
PKB 344 319 382 4.03 W Mld Usd 2022-12
Pkb W Cenach Stałych 257277 245733 257277 100710 Cop Billion 2023-12
Środki Trwałe Brutto 40953 42694 49389 9542 Cop Billion 2023-12
PKB Per Capita 6843 6424 6843 1951 USD 2022-12
PKB Per Capita PPP 15617 14661 15617 8430 USD 2022-12
Całoroczny Wzrost Gospodarczy 0.6 7.3 10.8 -7.2 Procent 2023-12
Rolnictwo w PKB 15129 15440 15440 5454 Cop Billion 2023-12
Budownictwo w PKB 10959 10305 15326 2927 Cop Billion 2023-12
Przemysł w PKB 28814 28650 30523 9441 Cop Billion 2023-12
Górnictwo w PKB 9662 9966 12825 4899 Cop Billion 2023-12
Transport w PKB 12201 12021 12502 4460 Cop Billion 2023-12
Media w PKB 7417 7386 7417 2895 Cop Billion 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 12.66 10.01 21.01 7.33 Procent 2024-01
Bezrobotni Zarejestrowani 3193 2544 4695 1763 Tysiąc 2024-01
Populacja 51.87 51.41 51.87 15.69 Milion 2022-12
Pracujący 22025 22864 23186 14768 Tysiąc 2024-01
Wskaźnik Zatrudnienia 55.26 57.43 64.01 42.5 Procent 2024-01
Uczestnictwo w Rynku Pracy 63.8 64.1 66.89 51.84 Procent 2023-12
Płaca Minimalna 1300000 1160000 1300000 11298 Cop / Miesiąc 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 7.74 8.35 41.65 -0.87 Procent 2024-02
Stopa Inflacji (Miesięczny) 1.09 0.92 7.1 -1.49 Procent 2024-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 140 139 140 0.03 Punkty 2024-02
Bazowy Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych 138 136 138 36.13 Punkty 2024-02
Inflacja Bazowa 8.07 8.68 12.41 1.67 Procent 2024-02
Wskaźnik Cen Produkcyjnych 177 175 187 43.87 Punkty 2024-02
Inflacja Żywności 1.89 2.96 35.59 -0.54 Procent 2024-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 130 129 130 0.07 Punkty 2024-02
Cpi Transport 147 146 147 44.63 Punkty 2024-02
Wskaźnik Cen Importowych 153 151 218 0.18 Punkty 2024-02
Wskaźnik Cen Eksportowych 156 156 174 0.32 Punkty 2024-02
Roczna Zmiana Cen Produkcyjnych -5.38 -5.52 34.59 -6.43 Procent 2024-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 12.75 12.75 32 1.75 Procent 2024-02
Stopa Międzybankowa 12.75 12.75 13.5 1.65 Procent 2024-03
Podaż Pieniądza M0 108869 111043 115899 44.84 Cop Billion 2024-02
Podaż Pieniądza M1 174902 177889 189277 164 Cop Billion 2024-02
Podaż Pieniądza M3 816244 810317 820239 318 Cop Billion 2024-02
Rezerwy Walutowe 59464 59654 59654 -135 W Mln Usd 2024-02
Stopa Depozytowa 13.21 8.5 37.23 2.07 Procent 2023-12
Bilans Banku Centralnego 311665 300155 380256 17218 Cop Billion 2024-01
Podaż Pieniądza M2 768258 761699 768258 648 Cop Billion 2024-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -1.21 -0.81 0.81 -2.91 W Mld Usd 2024-01
Saldo Obrotów Bieżących -2293 -1953 363 -6471 W Mln Usd 2023-12
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -6.2 -5.7 4.1 -6.3 Procent Pkb 2022-12
Eksport 3.75 4.45 5.91 0.02 W Mld Usd 2024-01
Import 4.96 5.26 7.3 0.28 W Mld Usd 2024-01
Dług Zagraniczny 196360 193808 196360 36431 W Mln Usd 2023-12
Rachunek kapitałowy -1621 -1699 360 -6194 W Mln Usd 2023-12
Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne 3946 4015 6776 197 W Mln Usd 2023-12
Transfery Pieniężne od Emigrantów 913 914 944 162 W Mln Usd 2024-01
Rezerwy Złota 4.68 4.68 18.92 3.49 Ton 2023-12
Wydobycie Ropy Naftowej 778 783 1035 356 BBL/D/1K 2023-11
Eksport r/r 1.3 -4.2 167 -60 Procent 2024-01
Dług zewnętrzny do PKB 25.8 22.3 25.8 8.9 Procent Pkb 2021-12
Import r/r -10.3 -10.2 109 -40.5 Procent 2024-01
Terms of Trade 124 122 167 73.87 Punkty 2024-02
Indeks Terroryzmu 6.19 6.7 7.36 5.58 Punkty 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 63.6 64 65.7 23.3 Procent Pkb 2022-12
Budżet Państwa do PKB -4.3 -7.1 0.23 -8.47 Procent Pkb 2022-12
Bilans Budżetu -13421 -4476 9730 -19581 Cop Billion 2023-10
Wydatki Rządowe 38168 39684 40391 11533 Cop Billion 2023-12
Dochody Budżetu Państwa 14579 33839 35639 0.09 Cop Billion 2023-10
Wydatki Budżetu Państwa 28001 38315 41775 0.12 Cop Billion 2023-10
Indeks Percepcji Korupcji 40 39 40 22 Punkty 2023-12
Ranking Korupcji 87 91 99 31 2023-12
Rating Kredytowy 55 2024-03
Wydatki Wojskowe 9938 10180 12504 67.7 W Mln Usd 2022-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 35 31 35 25 Procent 2022-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 39 39 39 33 Procent 2023-12
Podatek od Towarów i Usług 19 19 19 16 Procent 2023-12
Składki Ubezpieczeniowe 30.5 30.5 48.2 30.5 Procent 2023-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracodawcy 20.5 20.5 40.2 20.5 Procent 2023-12
Składki Ubezpieczeniowe - Pracownicy 10 10 10 7.38 Procent 2023-12
Stawka podatku u źródła 20 20 20 10 Procent 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Koniunktura w Przemyśle 0.22 -4.26 20.4 -35.8 Punkty 2024-01
Produkcja Przemysłowa -4.3 -6.8 64.3 -35.8 Procent 2024-01
Rejestracje nowych samochodów 13091 14364 40393 217 Jednostki 2023-07
Całkowita Sprzedaż Pojazdów 3135 5871 19788 1462 Jednostki 2024-01
Wskaźnik Wiodący Wzrostu Gospodarczego 1.6 0.1 25.81 -20 Procent 2024-01
Stopa Utylizacji Surowców 79.4 78.8 85.3 56.4 Procent 2023-12
Produkcja Cementu 1001240 1291078 1341585 198925 Ton 2024-01
Produkcja Przemysłowa (Miesięcznie) 0.5 -0.1 28.1 -26.3 Procent 2023-12
Przemysłowy PMI 51.2 55.1 55.7 27.6 Punkty 2024-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Optymizm Konsumentów -9.4 -7.9 38.8 -41.3 Punkty 2024-02
Obroty w Handlu Detalicznym m/m 2.3 -1.3 26.8 -35.7 Procent 2023-11
Obroty w Handlu Detalicznym r/r -3.9 -4.7 75.2 -42.7 Procent 2024-01
Wydatki Konsumpcyjne 187845 186715 187845 48409 Cop Billion 2023-12
Kredyt dla Sectora Prywatnego 360057 367258 574362 2536 COP - miliona 2024-02
Kredyt Konsumencki 208833 210618 213946 5413 Cop Billion 2023-12
Cena Benzyny 1.03 1.03 1.41 0.23 Usd / Litr 2024-02
Zadłużenie Gospodarstw Domowych do PKB 27.53 27.63 32.38 8.95 Procent Pkb 2023-09
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Wskaźnik Koniunktury w Budownictwie 131 127 131 25.12 Punkty 2023-12
Stosunek ceny do czynszu 127 129 129 47.4 2023-06
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Zakażenia Koronawirusem 6365994 6365262 6365994 0 Osoby 2023-05
Zmarcia na Koronawirusa 142727 142722 142727 0 Osoby 2023-05
Liczba Szczepień Przeciwko Koronawirusowi 174 174 174 0 dawki na 100 osób 2023-04
Szczepienia przeciwko koronawirusowi łącznie 90506612 90285644 90506612 0 dawki 2023-04
Łóżka szpitalne 1.69 1.74 1.74 1.46 na 1000 osób 2020-12