Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Waluta 19.45 19.44 1139 -0.39 2025-04
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.56 4.58 26.4 -18.31 Procent 2024-12
Stopa Bezrobocia 16.3 16.7 18.5 15.2 Procent 2023-12
Inflacja 4.1 3.6 35.14 2 Procent 2025-02
Stopa Procentowa 7.25 7.25 20.42 3.5 Procent 2025-03
Bilans Handlowy -3086 -3251 -564 -3959 Lsl - Milion 2024-09
Saldo Obrotów Bieżących 558 335 1104 -1928 Lsl - Milion 2024-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.3 -11.5 14.65 -39.67 Procent Pkb 2023-12
Dług Publiczny do PKB 59 59.9 88.66 36.9 Procent Pkb 2023-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 -2 11.6 -9.5 Procent Pkb 2022-12
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 35 25 Procent 2025-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 30 35 30 Procent 2025-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Roczne Tempo Wzrostu PKB 3.56 4.58 26.4 -18.31 Procent 2024-12
PKB 2.12 2.35 2.58 0.03 W Mld Usd 2023-12
PKB Per Capita 974 968 1148 260 USD 2023-12
PKB Per Capita PPP 2596 2578 3057 1422 USD 2023-12
Tempo Wzrostu Pkb 0.33 1.63 10.41 -17.52 Procent 2024-12
Pkb W Cenach Stałych 5514 5381 5909 3814 Lsl - Milion 2024-12
Rolnictwo w PKB 388 325 543 177 Lsl - Milion 2024-12
Budownictwo w PKB 204 206 481 88.28 Lsl - Milion 2024-12
Przemysł w PKB 653 573 834 324 Lsl - Milion 2024-12
Górnictwo w PKB 115 181 356 76.63 Lsl - Milion 2024-12
Administracja Publiczna w PKB 728 756 1123 667 Lsl - Milion 2024-12
Usługi w PKB 461 396 886 290 Lsl - Milion 2024-12
Transport w PKB 118 108 167 90.2 Lsl - Milion 2024-12
Media w PKB 207 289 367 162 Lsl - Milion 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Bezrobocia 16.3 16.7 18.5 15.2 Procent 2023-12
Populacja 2.31 2.29 2.31 0.74 Milion 2023-12
Płaca Minimalna 2125 1881 2125 1178 LSL/miesiąc 2025-01
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Inflacja 4.1 3.6 35.14 2 Procent 2025-02
Inflacja Żywności 6 5.2 18.72 0.67 Procent 2025-02
Indeks Cen Konsumenta Cpi 116 115 116 37.2 Punkty 2025-02
Wskaźnik Cen Domów i Nośników Energii 108 108 109 47.02 Punkty 2025-02
Cpi Transport 110 109 110 51.18 Punkty 2025-02
Wskaźnik inflacji (miesięczny) 0.5 0.7 1.6 -0.2 Procent 2025-02
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Stopa Procentowa 7.25 7.25 20.42 3.5 Procent 2025-03
Stopa Depozytowa 4.72 4.72 13.34 2.34 Procent 2024-12
Podaż Pieniądza M0 9670 9016 9959 702 Lsl - Milion 2024-12
Podaż Pieniądza M1 9325 8291 9325 1396 Lsl - Milion 2024-12
Podaż Pieniądza M2 18995 17306 18995 2191 Lsl - Milion 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Bilans Handlowy -3086 -3251 -564 -3959 Lsl - Milion 2024-09
Saldo Obrotów Bieżących 558 335 1104 -1928 Lsl - Milion 2024-09
Saldo Obrotów Bieżących do PKB -5.3 -11.5 14.65 -39.67 Procent Pkb 2023-12
Eksport 4667 4317 5050 597 Lsl - Milion 2024-09
Import 7753 7568 8217 1587 Lsl - Milion 2024-09
Dług Zagraniczny 17741 17894 18453 0 Lsl - Milion 2024-09
Indeks Terroryzmu 0 0 1.47 0 Punkty 2024-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Dług Publiczny do PKB 59 59.9 88.66 36.9 Procent Pkb 2023-12
Budżet Państwa do PKB -2.2 -2 11.6 -9.5 Procent Pkb 2022-12
Indeks Percepcji Korupcji 37 39 49 32 Punkty 2024-12
Ranking Korupcji 99 93 99 55 2024-12
Rating Kredytowy 30 2025-04
Wydatki Wojskowe 34 34.7 70.7 2.3 W Mln Usd 2023-12
Ostatni Poprzedni Najwyższa Najniższa
Podatek Dochodowy Firmy 25 25 35 25 Procent 2025-12
Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych 30 30 35 30 Procent 2025-12
Podatek od Towarów i Usług 15 15 15 14 Procent 2025-12